Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 08/04/2021, 19:00 h MGZ

Estaciones: 3923 Nubosidad Base de las nubes
Semjachik (27 m, Rusia) 8 300-600m
Vorkutá (172 m, Rusia) 3 >2500m
Visby (47 m, Suecia) 8 600-1000m
Leck (7 m, Alemania) 8 600-1000m
Vajda-guba (8 m, Rusia) 8 300-600m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 7 1000-1500m
Rodas/Paradissi (11 m, Grecia) 2 300-600m
Heraclión Aeropuerto (39 m, Grecia) 5 600-1000m
Šilutė (5 m, Lituania) 6 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Kyusyur (33 m, Rusia) 2 >2500m
Koebenhavn/Roskilde (43 m, Dinamarca) 8 600-1000m
Seyakha (16 m, Rusia) 2 >2500m
Łeba (6 m, Polonia) 5 1500-2000m
Delisey (15 m, Rusia) 3 >2500m
Esmirna-Adnan Menderes aeropuerto (120 m, Turquía) 4 600-1000m
Hoorn-a Sea (40 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 8 2000-2500m
Barth (3 m, Alemania) 8 1000-1500m
Örskär (9 m, Suecia) 8 1500-2000m
Olands Norra Udde (4 m, Suecia) 5 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 7 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Alemania) 8 >2500m
De Kooy Airfield (2 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Dörnick (26 m, Alemania) 8 1500-2000m
Milešovka (836 m, República Checa) 2 >2500m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 7 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Sterlegova (11 m, Rusia) 8 >2500m
MysOzernoy (9 m, Rusia) 8 200-300m
San Sebastián / Igueldo (259 m, España) 8 600-1000m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 7 >2500m
Nyhamn (10 m, Finlandia) 6 >2500m
Zizgin (17 m, Rusia) 8 300-600m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 8 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 5 >2500m
Malye Karmakuly (15 m, Rusia) 8 600-1000m
Brocken (1133 m, Alemania) 5 >2500m
Harsfjarden (3 m, Suecia) no se detecta , no se nota 600-1000m
Karlsborg Air Base (94 m, Suecia) 8 300-600m
Danmarkshavn (12 m, Groenlandia) 0  
Paamiut (15 m, Groenlandia) 8 1000-1500m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 8 600-1000m
Aarhus Syd (56 m, Dinamarca) 8 300-600m
Upsala (21 m, Suecia) 4 1000-1500m
Trebisonda (34 m, Turquía) 7 300-600m
Santa Maria (100 m, Portugal) 2 300-600m
Shoyna Aeropuerto (18 m, Rusia) 8 300-600m
Indiga (4 m, Rusia) 8 600-1000m
Ujtá (137 m, Rusia) 6 1000-1500m
Ust'-Cil'ma (68 m, Rusia) 8  
Fuhlsbüttel (11 m, Alemania) 7 1000-1500m
Mürted Airfield Command (843 m, Turquía) 7 1000-1500m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 8 >2500m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 8 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Rusia) 8 600-1000m
Nordholz (25 m, Alemania) 8 1000-1500m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Rusia) 7 600-1000m
Kettstaka (225 m, Suecia) 8 200-300m
Töölö (6 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Astrahanka (78 m, Rusia) 2 >2500m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemania) 7 1000-1500m
Troynoy Island (12 m, Rusia) 8 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 3 >2500m
Kornino (13 m, Rusia) 6 600-1000m
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 1000-1500m
Harstena (18 m, Suecia) 8 600-1000m
Norderney (11 m, Alemania) 8 1000-1500m
Myken Lighthouse (13 m, Noruega) 5 300-600m
Keflavík (54 m, Islandia) 1 600-1000m
Akureyri (27 m, Islandia) 8 600-1000m
Mittarfik Nuuk (Godthaab Lufthavn) (87 m, Groenlandia) 8 1000-1500m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 8 200-300m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 8 600-1000m
Mys Bolvanskiye (13 m, Rusia) 7  
Yershov (111 m, Rusia) 8 200-300m
Petropávlovsk-Kamchatski Aeropue (24 m, Rusia) 8 600-1000m
Magadán-Sokol aeropuerto (116 m, Rusia) 2 >2500m
Omsk (122 m, Rusia) 7 >2500m
Ponta Delgada (58 m, Portugal) 7 300-600m
Ádler (13 m, Rusia) 8 300-600m
Kahramanmaraş (433 m, Turquía) 3 >2500m
Svalbard aeropuerto (27 m, Noruega) 1 600-1000m
Hoherodskopf (743 m, Alemania) 5 >2500m
Oslo-Gardermoen aeropuerto (208 m, Noruega) 8 200-300m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8 1000-1500m
Skagsudde (11 m, Suecia) 0 >2500m
Cuxhaven (5 m, Alemania) 8 1000-1500m
Gotska Sandön (17 m, Suecia) 5 >2500m
Storlien (585 m, Suecia) 8 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusia) 8 >2500m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 0 >2500m
Evensk (12 m, Rusia) 8 1000-1500m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusia) 8 >2500m
Ostrov Vize (10 m, Rusia) 7 >2500m
Leeuwarden (2 m, Países Bajos) 8 1000-1500m
Flesinga (10 m, Países Bajos) 8 >2500m
Sliven (257 m, Bulgaria) 0 >2500m
Janibek (28 m, Ucrania) 8 600-1000m
Ai-Petri (1180 m, Ucrania) 6 300-600m
Ust'-voyampolka (7 m, Rusia) 8 1000-1500m
Elbląg (43 m, Polonia) 7 1500-2000m
Sévero-Kurilsk (23 m, Rusia) 8 600-1000m
Hohn (10 m, Alemania) 8 600-1000m
Capo Mele (221 m, Italia) 7 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumania) 6 600-1000m
Yeisk (3 m, Rusia) 8 300-600m
Malye Derbety (9 m, Rusia) 8 300-600m
Palásovka (37 m, Rusia) 8 600-1000m
Lavrovka (50 m, Rusia) 8 600-1000m
Samos Aeropuerto (7 m, Grecia) 4 300-600m
Cos Aeropuerto (129 m, Grecia) 3 600-1000m
Weinbiet (553 m, Alemania) 8 >2500m
Anapa (32 m, Rusia) 8 300-600m
Vendinga (80 m, Rusia) 8 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m, Rusia) 8  
Vesljana (103 m, Rusia) 7 300-600m
Pechora (59 m, Rusia) 2 >2500m
Ust'-Usa (78 m, Rusia) 0 >2500m
Remontnoe (106 m, Rusia) 8 600-1000m
Kamishin (120 m, Rusia) 8 300-600m
Sura (62 m, Rusia) 8 300-600m
Gigant (79 m, Rusia) 8 600-1000m
Capo Bellavista (150 m, Italia) 0 >2500m
Konya (1031 m, Turquía) 4 1000-1500m
Merzifon (536 m, Turquía) 7 600-1000m
Çiğli Air Base (5 m, Turquía) 3 >2500m
Stavoren (3 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Horn (91 m, Suecia) 8 600-1000m
Malexander (197 m, Suecia) 8 300-600m
Jarnasklubb (7 m, Suecia) 7 2000-2500m
List/Sylt (26 m, Alemania) 7 600-1000m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 7 200-300m
Nidingen (2 m, Suecia) 5 200-300m
Amderma (49 m, Rusia) 7  
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 8 300-600m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 8 1000-1500m
Saldus (112 m, Letonia) 7 1500-2000m
Yarensk (92 m, Rusia) 8 300-600m
Lelystad Aeropuerto (-3 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Hunge (343 m, Suecia) 8 600-1000m
Vokhma (159 m, Rusia) 8 600-1000m
Nar'jan-Mar (12 m, Rusia) 7 1000-1500m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 0 >2500m
Ust'-Kulom (144 m, Rusia) 8 600-1000m
Fiordo de Hornsund (12 m, Noruega) 1 600-1000m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m, Rusia) 8 1000-1500m
Leshukonskoye aeropuerto (71 m, Rusia) 8 600-1000m
Cotnari (290 m, Rumania) 2 >2500m
Turchasovo (34 m, Rusia) 8 300-600m
Okunev Nos (22 m, Rusia) 8 1000-1500m
Apatity (134 m, Rusia) 8 300-600m
Moseyevo (39 m, Rusia) 8 600-1000m
Sanitz (34 m, Alemania) 0 50-100m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) 2 1000-1500m
Múrmansk (51 m, Rusia) 8  
Isla de Quíos Aeropuerto (4 m, Grecia) 4 600-1000m
Islas Valaam (16 m, Rusia) 0 >2500m
Gävle (5 m, Suecia) 8 1000-1500m
Pugachov (38 m, Rusia) 8 >2500m
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 7 1500-2000m
Liepāja (7 m, Letonia) 5 1500-2000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 0 >2500m
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 0  
Kumlinge (23 m, Finlandia) 7 >2500m
Tomtabacken (356 m, Suecia) 8 50-100m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Khuzhir (462 m, Rusia) 7 600-1000m
Cherdyn (207 m, Rusia) 7 300-600m
Kirs (169 m, Rusia) 8 600-1000m
Chokurdakh (61 m, Rusia) 3 >2500m
Ojotsk (6 m, Rusia) 0 >2500m
Emden Aeropuerto (1 m, Alemania) 8 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Rusia) 8 1000-1500m
Kolymskaya (12 m, Rusia) 6 >2500m
Poronaysk (8 m, Rusia) 8 600-1000m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m, Rusia) 8 200-300m
Sobolevo (14 m, Rusia) 6 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusia) 7 600-1000m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 8 1500-2000m
Montpellier Aeropuerto (8 m, Francia) 8 1000-1500m
Moga (292 m, Rusia) 4 600-1000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 0 >2500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Groninga-Eelde (4 m, Países Bajos) 8 >2500m
Ronneby (58 m, Suecia) 8 600-1000m
Hästveda (104 m, Suecia) 8 200-300m
Hopen (10 m, Noruega) 8 100-200m
Denizli Cardak (851 m, Turquía) 8 50-100m
Onega (13 m, Rusia) 8 300-600m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Alemania) 7 1500-2000m
Shénkursk (45 m, Rusia) 8 300-600m
Nolinsk (136 m, Rusia) 2 >2500m
Erfurt aeropuerto (316 m, Alemania) 7 >2500m
Santander (59 m, España) 6 1000-1500m
Port-Vendres/Cap Bear (86 m, Francia) 0 >2500m
Gustavsfors (188 m, Suecia) 8 200-300m
Ojá (37 m, Rusia) 6 300-600m
Cabo Ferret (10 m, Francia) 5 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 0 >2500m
Sarajevo-Bjelave (638 m, Bosnia y Herzegovina) 0 >2500m