Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 04/04/2021, 03:00 h MGZ

Estaciones: 3009 Nubosidad Base de las nubes
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 3 >2500m
Rödkallen (2 m, Suecia) 8 >2500m
Falsterbo (4 m, Suecia) 7 300-600m
Landsort (20 m, Suecia) 0 >2500m
Storon (4 m, Suecia) 3 2000-2500m
Milhostov (106 m, Eslovaquia) 2 1000-1500m
Capo Caccia (204 m, Italia) 3 2000-2500m
Karup (53 m, Dinamarca) 8 300-600m
Eskilstuna (12 m, Suecia) 0 >2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 7 1000-1500m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 4 300-600m
Jarnasklubb (7 m, Suecia) 7 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 8 200-300m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 7 100-200m
Örskär (9 m, Suecia) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Hald (89 m, Dinamarca) 3 300-600m
Utö (7 m, Finlandia) 1 >2500m
Skagen (5 m, Dinamarca) 0  
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 200-300m
Norderney (11 m, Alemania) 8 300-600m
Bjelašnica (2070 m, Bosnia y Herzegovina) no se detecta , no se nota  
Töölö (6 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 8 300-600m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 100-200m
Łeba (6 m, Polonia) 1 600-1000m
Skillinge (5 m, Suecia) 0 >2500m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 7 300-600m
Gökçeada (19 m, Turquía) 6 600-1000m
Grosseto (7 m, Italia) 0 >2500m
List/Sylt (26 m, Alemania) 8 100-200m
Figari (23 m, Francia) 6 >2500m
Pian Rosa (3480 m, Italia) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Rumania) 8 600-1000m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8 300-600m
Çanakkale (6 m, Turquía) 6 1000-1500m
Rankki (12 m, Finlandia) 7 100-200m
Omu (2509 m, Rumania) 8 0-50m
Bar (6 m, Montenegro) 8 1000-1500m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 0 >2500m
Floda (33 m, Suecia) 0 >2500m
Satenas (54 m, Suecia) 8 300-600m
Košice (231 m, Eslovaquia) 3 1000-1500m
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 8 300-600m
Kredarica (2515 m, Eslovenia) no se detecta , no se nota  
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 0 >2500m
Nordholz (25 m, Alemania) 8 300-600m
Upsala (21 m, Suecia) 0 >2500m
Nitra Aeropuerto (134 m, Eslovaquia) 1 1000-1500m
Aviñón (48 m, Francia) 6 1500-2000m
Hallum (71 m, Suecia) 8 300-600m
Odense (21 m, Dinamarca) 8 300-600m
Billund aeropuerto (80 m, Dinamarca) 8 200-300m
Bergen-Flesland aeropuerto (50 m, Noruega) 8 50-100m
Ustka (11 m, Polonia) 1 600-1000m
Trondheim-Værnes aeropuerto (53 m, Noruega) 8 1000-1500m
Mali Lošinj (53 m, Croacia) 1 1000-1500m
Zavizan (1597 m, Croacia) 5  
Çeşme (5 m, Turquía) 4 1000-1500m
Šibenik (75 m, Croacia) 1 >2500m
Sisak (105 m, Croacia) 6 300-600m
Ummendorf (162 m, Alemania) 7 600-1000m
Elpersbüttel (3 m, Alemania) 8 300-600m
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 8 300-600m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 0 >2500m
Hanö (60 m, Suecia) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Alemania) 8 0-50m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 6 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 8 300-600m
Visby (47 m, Suecia) 0 >2500m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 8 300-600m
Axstal (93 m, Suecia) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finlandia) 6 >2500m
Roman (217 m, Rumania) 5 600-1000m
Tecuci (61 m, Rumania) 7 600-1000m
Medgidia (71 m, Rumania) 8 600-1000m
Buresjon (393 m, Suecia) 8 1000-1500m
Santa María de Leuca (112 m, Italia) 8 300-600m
Monte Sant'Angelo (844 m, Italia) 8 200-300m
Isla de Ponza (185 m, Italia) 7 1500-2000m
Szolnok (94 m, Hungría) 2 1000-1500m
Nikkaluokta (468 m, Suecia) 8 600-1000m
Danmarkshavn (12 m, Groenlandia) 1 200-300m
Kecskemét (123 m, Hungría) 4 1000-1500m
Kronoby (25 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Turquía) 6 1000-1500m
Karlsborg Air Base (94 m, Suecia) 0 >2500m
Nidingen (2 m, Suecia) 8 300-600m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 8 200-300m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 7 200-300m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 7 300-600m
Viena-Schwechat aeropuerto (190 m, Austria) 7 600-1000m
Naimakka (402 m, Suecia) 5 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Linkoping/Malmslaett (93 m, Suecia) 0 >2500m
Leck (7 m, Alemania) 8 300-600m
İnebolu (64 m, Turquía) 6 1000-1500m
Halli (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Hoburg (36 m, Suecia) 0 >2500m
Kerstinbo (57 m, Suecia) 0 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Bajos) 1 300-600m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 8 300-600m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 3 600-1000m
Piešťany (164 m, Eslovaquia) 2 600-1000m
Bratislava (134 m, Eslovaquia) 2 100-200m
Saldus (112 m, Letonia) 8 1500-2000m
Kuopio (102 m, Finlandia) 7 300-600m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 3 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 300-600m
Suceava Aeropuerto (419 m, Rumania) 8 600-1000m
Bârlad (173 m, Rumania) 6 600-1000m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021