Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 20/06/2024, 15:00 h MGZ

Estaciones: 2683 Nubosidad Base de las nubes
Genthin (35 m, Alemania) 8 1500-2000m
Segen-kyuel' (208 m, Rusia) 2 >2500m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 8 >2500m
Vlorë (10 m, Albania) 0 >2500m
Corfú (4 m, Grecia) 0 >2500m
Ujtá (137 m, Rusia) 8 300-600m
Dzhikimda (175 m, Rusia) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Préveza (4 m, Grecia) 0 >2500m
RAF Brize Norton (88 m, Reino Unido) 0 >2500m
Osterfeld (246 m, Alemania) 6 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Níkel (92 m, Rusia) 3  
Andravida (14 m, Grecia) 0 >2500m
Yelábuga (91 m, Rusia) 0 >2500m
Alejandrópolis Aeropuerto (3 m, Grecia) 0 >2500m
Parkalompolo (313 m, Suecia) 8 1500-2000m
Pechora (59 m, Rusia) 8 600-1000m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia) 1 >2500m
Bagdarin (903 m, Rusia) 2 1000-1500m
Nizhneangarsk (487 m, Rusia) 8 300-600m
Palásovka (37 m, Rusia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 5 >2500m
Rudnya (114 m, Rusia) 3 600-1000m
Nottingham/Watnall (117 m, Reino Unido) 8 >2500m
Igandzha (522 m, Rusia) 8 1000-1500m
Pugachov (38 m, Rusia) 3  
Ust-Omchug (575 m, Rusia) 7 100-200m
Belinski (206 m, Rusia) 6  
Srétensk (525 m, Rusia) 2 >2500m
Vidin (31 m, Bulgaria) 8 >2500m
Novy Toryal (143 m, Rusia) 6 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) 5 50-100m
Vetluga (136 m, Rusia) 7 600-1000m
Súntar (133 m, Rusia) 8  
Kyra (908 m, Rusia) 7 1000-1500m
Bergen (70 m, Alemania) 6 1500-2000m
Urmi (198 m, Rusia) 0 >2500m
Kukës (354 m, Albania) 0 >2500m
Sobolevo (14 m, Rusia) no se detecta , no se nota  
Finike (2 m, Turquía) 0 >2500m
Gerona (129 m, España) 4 300-600m
Majachkalá (32 m, Rusia) 8 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusia) 0 >2500m
Mazyr (190 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Kocubej (-21 m, Rusia) 7 600-1000m
Kolymskaya (839 m, Rusia) 0 >2500m
Ívdel (95 m, Rusia) 8 300-600m
Tivjaku (403 m, Rusia) 7  
Lida (157 m, Bielorrusia) 2 >2500m
Ullared (122 m, Suecia) 8 >2500m
Kingisepp (19 m, Rusia) 2  
Ugun (231 m, Rusia) 0 >2500m
Onega (13 m, Rusia) 8 100-200m
Kojnas (64 m, Rusia) 8 600-1000m
Tommot (284 m, Rusia) 0 >2500m
Tyanya (199 m, Rusia) 4 >2500m
Bingöl (1061 m, Turquía) 0 >2500m
Oimiakón (741 m, Rusia) 8  
Suon-Tit (417 m, Rusia) 0 >2500m
Sharlyk (190 m, Rusia) 2 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusia) no se detecta , no se nota  
Soróchinsk (122 m, Rusia) 5 >2500m
Opochka (99 m, Rusia) 0 >2500m
Ljungby (148 m, Suecia) 0 >2500m
Hörby (114 m, Suecia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusia) 8 600-1000m
Khamaky (299 m, Rusia) 8  
Ajty (1016 m, Rusia) 8 600-1000m
Tungokocen (811 m, Rusia) 2  
Svartbyn (62 m, Suecia) 8 1500-2000m
Carlisle (27 m, Reino Unido) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Gustavsfors (188 m, Suecia) 0 >2500m
Church Lawford (106 m, Reino Unido) 2 >2500m
Sarandë (75 m, Albania) 0 >2500m
Isla de Sazan (340 m, Albania) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) 0 >2500m
Durrës (12 m, Albania) 0 >2500m
Yzberish (97 m, Albania) 0 >2500m
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazajistán) 0 >2500m
Albemarle (146 m, Reino Unido) 5 >2500m
Mohyliv-Podilskyi (78 m, Ucrania) 0 >2500m
Terney (68 m, Rusia) 8 300-600m
Chernivtsí (246 m, Ucrania) 2 >2500m
Krasnyy Aldan (141 m, Rusia) 1 >2500m
Úzhgorod (124 m, Ucrania) 6 >2500m
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia) 7 >2500m
Vínnytsia (298 m, Ucrania) 0 >2500m
Palermo-Punta Raisi aeropuerto (21 m, Italia) 0 >2500m
Ivano-Frankivsk (280 m, Ucrania) 4 >2500m
Ternópil (329 m, Ucrania) 2 >2500m
Ciampino (105 m, Italia) 0 >2500m
Neuhütten (339 m, Alemania) 7 2000-2500m
Shepetivka (278 m, Ucrania) 2 >2500m
Romorantin-Lanthenay (86 m, Francia) 8 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusia) 7 1000-1500m
Rivne (231 m, Ucrania) 2 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Rusia) 5 1000-1500m
Volodímir (194 m, Ucrania) 6 >2500m
Hularin (269 m, Rusia) 8 1000-1500m
Akbulak (144 m, Rusia) 0 >2500m
Zilair (521 m, Rusia) 3 >2500m
Leópolis (323 m, Ucrania) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turquía) 1 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusia) 7 1000-1500m
Mühlacker (244 m, Alemania) 8 >2500m
Brata-slettom (664 m, Noruega) 5 1000-1500m
Izhevsk (159 m, Rusia) 2 1000-1500m
Alejandreta (4 m, Turquía) 6 1000-1500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 2 >2500m
Eisenach (312 m, Alemania) 6 >2500m
Nozovka (131 m, Rusia) 0 >2500m
Matveyevo (84 m, Rusia) 8 >2500m
Musljumovo (79 m, Rusia) 2 >2500m
Lyneham Airfield (156 m, Reino Unido) 0 >2500m
Romanovka (923 m, Rusia) 2  
Nerchinskij Zavod (619 m, Rusia) 0 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Rusia) 6  
Glázov (169 m, Rusia) 1 >2500m
Yakutsk Aeropuerto (101 m, Rusia) 5 >2500m
Chitá Aeropuerto (671 m, Rusia) 0 >2500m
Ufá (104 m, Rusia) 1 1000-1500m
Vitim (190 m, Rusia) 8 600-1000m
Verjoturie (125 m, Rusia) 7 300-600m
Tampere (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusia) 8 600-1000m
Labaznaya (706 m, Rusia) 7 600-1000m
Soltau (75 m, Alemania) 8 1500-2000m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Yaksha (130 m, Rusia) 8 100-200m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 1 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 0 >2500m
Toruń (72 m, Polonia) 0 >2500m
Trawscoed (62 m, Reino Unido) 1 >2500m
Frontone (574 m, Italia) 3 2000-2500m
Barth (3 m, Alemania) 8 >2500m
Aeropuerto (47 m, España) 6 600-1000m
Oparino (180 m, Rusia) 6 >2500m
Krasnoshchelye (156 m, Rusia) 8 300-600m
Nazrán (665 m, Rusia) 3  
Penza (177 m, Rusia) 4 1000-1500m
Tver (146 m, Rusia) 2  
Perelyub (71 m, Rusia) 2 >2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Alemania) 6 >2500m
Dimitrovgrad (73 m, Rusia) 6 600-1000m
Arsk (153 m, Rusia) 2  
Borovichí (89 m, Rusia) 2  
Kosta (230 m, Suecia) 0 >2500m
Derbent (-17 m, Rusia) 6 300-600m
Culpanovo (76 m, Rusia) 8  
Smolensk (239 m, Rusia) 0 >2500m
Buguruslán (92 m, Rusia) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Suecia) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Tampere (112 m, Finlandia) 0 >2500m
Gradište (98 m, Croacia) 8  
Montes Bilo (263 m, Croacia) 6 >2500m
Fráncfort Aeropuerto (99 m, Alemania) 8 >2500m
Yugoryonok (380 m, Rusia) 0 >2500m
Turku (59 m, Finlandia) 0 >2500m
Pori (17 m, Finlandia) 0 >2500m
Slavonski Brod (89 m, Croacia) 3 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Rusia) 0 >2500m
Zwiesel (615 m, Alemania) 7 600-1000m
Ichinskiy (6 m, Rusia) 6  
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Holbæk (13 m, Dinamarca) 4 >2500m
Brandelev (46 m, Dinamarca) 8 >2500m
Sutur (343 m, Rusia) 8 600-1000m
Cekunda (272 m, Rusia) 8 600-1000m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 8 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Rusia) 7  
Gorin (92 m, Rusia) 8 600-1000m
Quickborn (13 m, Alemania) 8 >2500m
Petropávlovsk-Kamchatski Aeropue (24 m, Rusia) 8 200-300m
Barnaúl-Guermán Titov aer (184 m, Rusia) 5  
Kankaanpää (122 m, Finlandia) 0 >2500m
Korkodon (98 m, Rusia) 2  
Waren (72 m, Alemania) 4 >2500m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Grünow (55 m, Alemania) 8 >2500m
Susumán (655 m, Rusia) 7  
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 8 600-1000m
Seehausen (21 m, Alemania) 8 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Uyega (398 m, Rusia) 2 1000-1500m
Bad Salzuflen (134 m, Alemania) 8 1000-1500m

Estado actual

junio
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024