Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 28/03/2024, 16:00 h MGZ

Estaciones: 2438 Nubosidad Base de las nubes
Erzurum (1869 m, Turquía) 2  
Giresun (37 m, Turquía) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 5 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 6 1000-1500m
Mersin (3 m, Turquía) 7 >2500m
Gialusa (123 m, Turquía) 6 600-1000m
Trikomo (39 m, Chipre) 6 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 6 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 6 600-1000m
Kyrenia (10 m, Chipre) 6 600-1000m
Karaman (1023 m, Turquía) 6  
Karavas (120 m, Turquía) 6 600-1000m
Akrotiri (23 m, Chipre) 8 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 6 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turquía) 7 1000-1500m
Lefka (129 m, Turquía) 6 600-1000m
Karabük (485 m, Turquía) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 7 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Turquía) 7 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 0 >2500m
Finike (2 m, Turquía) 7 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turquía) 5 1000-1500m
İzmit (74 m, Turquía) 6 600-1000m
Sulina (9 m, Rumania) 7 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 >2500m
Denizli (425 m, Turquía) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 >2500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 100-200m
Estambul (18 m, Turquía) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turquía) 4  
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Tulcea (5 m, Rumania) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 3 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Constanza (14 m, Rumania) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 >2500m
Muğla (646 m, Turquía) 5 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turquía) 6 1000-1500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 200-300m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Galați (71 m, Rumania) 0 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 3 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 7 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kuopio (88 m, Finlandia) 7 >2500m
Iaşi (104 m, Rumania) 8  
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Rumania) 3 >2500m
Rēzekne (157 m, Letonia) 7  
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turquía) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Esmirna (29 m, Turquía) 0 >2500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Alūksne (193 m, Letonia) 7  
Kevo (101 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 5 1500-2000m
Utti (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Bacău (190 m, Rumania) 7 600-1000m
Buzău (97 m, Rumania) 3 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 >2500m
Botoşani (163 m, Rumania) 7 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Daugavpils (125 m, Letonia) 8  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 200-300m
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) 4 100-200m
Zosēni (189 m, Letonia) 3  
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 1 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Utena (106 m, Lituania) 7 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Omu (2509 m, Rumania) 7 0-50m
Rūjiena (69 m, Letonia) 7  
Oulu aeropuerto (15 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Skrīveri (81 m, Letonia) 8  
Vilna Aeropuerto (156 m, Lituania) 8 200-300m
Roşiori de Vede (103 m, Rumania) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 1 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Halli (145 m, Finlandia) 7 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Biržai (62 m, Lituania) 8 1000-1500m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Kemi (15 m, Finlandia) 8 200-300m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 8 200-300m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 6 >2500m
Ainaži (0 m, Letonia) 7  
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumania) 2 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 7 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 1 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Tornio (8 m, Finlandia) 8 200-300m
Sibiu (444 m, Rumania) 6  
Haparanda (15 m, Suecia) 8 200-300m
Riga Aeropuerto (26 m, Letonia) 7  
Bagaskar (12 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Pello (86 m, Finlandia) 7 >2500m
Ocna Șugatag (503 m, Rumania) 8 600-1000m
Craiova (195 m, Rumania) 2  
Kaunas (77 m, Lituania) 8 200-300m
Tampere (85 m, Finlandia) 3 >2500m
Muonio (253 m, Finlandia) 1 >2500m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Tampere (112 m, Finlandia) 2 >2500m
Cluj-Napoca (316 m, Rumania) 8  
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 0 >2500m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 8 1500-2000m
Pajala (166 m, Suecia) 7 >2500m
Šiauliai (107 m, Lituania) 8 600-1000m
Dobele (43 m, Letonia) 8  
Târgu Jiu (0 m, Rumania) 0 >2500m
Kronoby (25 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Storon (4 m, Suecia) 8 200-300m
Kauhava (44 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Deva (241 m, Rumania) 6  
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Parkalompolo (313 m, Suecia) 0 >2500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 0 >2500m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Rumania) 2  
Kolka (5 m, Letonia) 8  
Stende (81 m, Letonia) 7  
Saldus (112 m, Letonia) 8  
Kankaanpää (122 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Rödkallen (2 m, Suecia) 8 200-300m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Turku (59 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Caransebeş (242 m, Rumania) 4 600-1000m
Laukuva (166 m, Lituania) 8 100-200m
Kauhajoki (95 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 8 >2500m
Luleå (17 m, Suecia) 8 200-300m
Rzeszów aeropuerto (201 m, Polonia) 7 600-1000m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Niš (202 m, Serbia) 0 >2500m
Pori (17 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Pori (9 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Vaasa aeropuerto (8 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Boden Army Air Base (27 m, Suecia) 8 1000-1500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) no se detecta , no se nota 0-50m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 8 200-300m
Ventspils (3 m, Letonia) 8  
Naimakka (402 m, Suecia) 0 >2500m
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 6 1000-1500m
Utö (7 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 8 >2500m
Arad (117 m, Rumania) 5  
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 8 >2500m
Košice (231 m, Eslovaquia) 8 300-600m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Lakatraesk (186 m, Suecia) 4 2000-2500m
Klaipėda (7 m, Lituania) 8 600-1000m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 8 300-600m
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 4  
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 8 >2500m
Liepāja (7 m, Letonia) 8  
Tarnów (209 m, Polonia) 8 1500-2000m
Varsovia - Okecie (106 m, Polonia) 7  
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 5  
Nattavaara (327 m, Suecia) 8 1500-2000m
Kragujevac (185 m, Serbia) 3  
Holmöarna (7 m, Suecia) no se detecta , no se nota 100-200m
Kopaonik Mountain (1713 m, Serbia) 3  
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 6 >2500m
del Morava aeropuerto (209 m, Serbia) 4  

Estado actual

marzo
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024