Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 24/03/2024, 16:00 h MGZ

Estaciones: 2440 Nubosidad Base de las nubes
Erzurum (1869 m, Turquía) 3 1000-1500m
Giresun (37 m, Turquía) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turquía) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 1 600-1000m
Gialusa (123 m, Turquía) 1 600-1000m
Famagusta (0 m, Chipre) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Chipre) 1 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 1 600-1000m
Kyrenia (10 m, Chipre) 1 600-1000m
Karaman (1023 m, Turquía) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turquía) 1 600-1000m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 1 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turquía) 0 >2500m
Lefka (129 m, Turquía) 1 600-1000m
Karabük (485 m, Turquía) 3 >2500m
Akçakoca (10 m, Turquía) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 200-300m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 2 600-1000m
Isparta (997 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 3  
Adapazarı (30 m, Turquía) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 300-600m
Finike (2 m, Turquía) 3 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turquía) 4  
İzmit (74 m, Turquía) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 300-600m
Denizli (425 m, Turquía) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 300-600m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 100-200m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 7 300-600m
Estambul (18 m, Turquía) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turquía) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 100-200m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Tulcea (5 m, Rumania) 7  
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 600-1000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 7 >2500m
Constanza (14 m, Rumania) 2  
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 200-300m
Muğla (646 m, Turquía) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 7 300-600m
Nellim (124 m, Finlandia) 2 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 600-1000m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 8 600-1000m
Puumala (98 m, Finlandia) 7 50-100m
Galați (71 m, Rumania) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 200-300m
Kuopio (102 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 8 300-600m
Iaşi (104 m, Rumania) 8 300-600m
Kuopio (88 m, Finlandia) 8 200-300m
Manisa (71 m, Turquía) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 0 >2500m
Rēzekne (157 m, Letonia) 7  
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turquía) 4  
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 100-200m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 1 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 50-100m
Esmirna (29 m, Turquía) 4 1000-1500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 5 >2500m
Alūksne (193 m, Letonia) 8  
Kevo (101 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Utti (100 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Bacău (190 m, Rumania) 8 300-600m
Buzău (97 m, Rumania) 8 300-600m
Botoşani (163 m, Rumania) 7 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 1 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 200-300m
Daugavpils (125 m, Letonia) 7  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Ranua (161 m, Finlandia) 7 600-1000m
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 200-300m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Zosēni (189 m, Letonia) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 6 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 7 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandia) 8 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 3 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 8 600-1000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 8 600-1000m
Utena (106 m, Lituania) 7 300-600m
Omu (2509 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Rūjiena (69 m, Letonia) 7  
Oulu aeropuerto (15 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Skrīveri (81 m, Letonia) 8  
Vilna Aeropuerto (156 m, Lituania) 4  
Roşiori de Vede (103 m, Rumania) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finlandia) 7 600-1000m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 8 600-1000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 8 600-1000m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Halli (145 m, Finlandia) 8 200-300m
Tapiola (7 m, Finlandia) 7 600-1000m
Biržai (62 m, Lituania) 7 600-1000m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 7 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kemi (15 m, Finlandia) 7 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 600-1000m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 8 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 8 200-300m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumania) 8 600-1000m
Ainaži (0 m, Letonia) 8  
Slatina (173 m, Rumania) 8 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 200-300m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 200-300m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 200-300m
Tornio (8 m, Finlandia) 2 >2500m
Sibiu (444 m, Rumania) 8 600-1000m
Haparanda (15 m, Suecia) 5 2000-2500m
Riga Aeropuerto (26 m, Letonia) 8  
Bagaskar (12 m, Finlandia) 8 >2500m
Pello (86 m, Finlandia) 7 >2500m
Ocna Șugatag (503 m, Rumania) 6  
Craiova (195 m, Rumania) 8 600-1000m
Kaunas (77 m, Lituania) 7 1500-2000m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 600-1000m
Muonio (253 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Tampere (112 m, Finlandia) 7 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 8 600-1000m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Cluj-Napoca (316 m, Rumania) 2  
Jokioinen (103 m, Finlandia) 8 200-300m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 6 2000-2500m
Pajala (166 m, Suecia) 1 >2500m
Šiauliai (107 m, Lituania) 8 1500-2000m
Dobele (43 m, Letonia) 8  
Kronoby (25 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Storon (4 m, Suecia) 8 2000-2500m
Kauhava (44 m, Finlandia) 8 300-600m
Deva (241 m, Rumania) 6  
Parkalompolo (313 m, Suecia) 8 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 8 300-600m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 8 300-600m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Rumania) 8 600-1000m
Kolka (5 m, Letonia) 8  
Stende (81 m, Letonia) 8  
Saldus (112 m, Letonia) 8  
Kankaanpää (122 m, Finlandia) 8 100-200m
Rödkallen (2 m, Suecia) 7 2000-2500m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 8 300-600m
Turku (59 m, Finlandia) 0 >2500m
Caransebeş (242 m, Rumania) 8 600-1000m
Laukuva (166 m, Lituania) 7 1500-2000m
Kauhajoki (95 m, Finlandia) 8 100-200m
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 7 600-1000m
Luleå (17 m, Suecia) 0 >2500m
Rzeszów aeropuerto (201 m, Polonia) 2  
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) no se detecta , no se nota  
Leskovac (232 m, Serbia) 8  
Niš (202 m, Serbia) 8 600-1000m
Pori (17 m, Finlandia) 8 300-600m
Vaasa aeropuerto (8 m, Finlandia) 8 300-600m
Pori (9 m, Finlandia) 8 300-600m
Boden Army Air Base (27 m, Suecia) 8 1000-1500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 8 1500-2000m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 8 1500-2000m
Ventspils (3 m, Letonia) 8  
Naimakka (402 m, Suecia) 2 600-1000m
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 8 1000-1500m
Utö (7 m, Finlandia) 8 300-600m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 7 300-600m
Arad (117 m, Rumania) 3  
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 8 300-600m
Prešov (324 m, Eslovaquia) 0 >2500m
Košice (231 m, Eslovaquia) 0 >2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 300-600m
Lakatraesk (186 m, Suecia) 8 600-1000m
Klaipėda (7 m, Lituania) 6 1500-2000m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 8 1500-2000m
Banatski Karlovac (91 m, Serbia) 3  
Liepāja (7 m, Letonia) 8  
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 8 300-600m
Tarnów (209 m, Polonia) 8 2000-2500m
Varsovia - Okecie (106 m, Polonia) 7 1500-2000m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 7 600-1000m
Nattavaara (327 m, Suecia) 8 200-300m
Kragujevac (185 m, Serbia) 8 1000-1500m
Holmöarna (7 m, Suecia) 8 300-600m
Kopaonik Mountain (1713 m, Serbia) no se detecta , no se nota  
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 4 2000-2500m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 8 300-600m
del Morava aeropuerto (209 m, Serbia) 8 1000-1500m

Estado actual

marzo
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024