Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 05/03/2024, 12:00 h MGZ

Estaciones: 4088 Nubosidad Base de las nubes
Ustia (40 m, Macedonia del Norte) 5 >2500m
Šihččajávri (383 m, Noruega) 4  
Stuttgart aeropuerto (371 m, Alemania) 8 1000-1500m
Yakutsk Aeropuerto (101 m, Rusia) 8  
Bratsk (416 m, Rusia) 6 600-1000m
Ağrı (1632 m, Turquía) 5 600-1000m
Saransk (206 m, Rusia) 8 1000-1500m
Ulyanovsk Baratayevka aeropuerto (141 m, Rusia) 8  
Cherepovéts (117 m, Rusia) 1  
Bruselas Aeropuerto (58 m, Bélgica) 7 1000-1500m
Cuovdatmakki (286 m, Noruega) 7 600-1000m
Zwiesel (615 m, Alemania) 7 600-1000m
Kuçovë (41 m, Albania) 7 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 100-200m
Abisko (394 m, Suecia) 2 0-50m
Kuçovë (33 m, Albania) 8 1000-1500m
Peshkopi (653 m, Albania) 1 1000-1500m
Shobdon (99 m, Reino Unido) 8 1000-1500m
Boden Army Air Base (27 m, Suecia) 0 >2500m
Kukës (354 m, Albania) 3  
Kragujevac (185 m, Serbia) 0 >2500m
Negotin (44 m, Serbia) 8 1000-1500m
Sanliurfa (549 m, Turquía) 2 1000-1500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kütahya (969 m, Turquía) 2 1000-1500m
Kastamonu (800 m, Turquía) 7 1000-1500m
Giresun (37 m, Turquía) 3  
Bolu (743 m, Turquía) 7 600-1000m
Muğla (646 m, Turquía) 7 600-1000m
Ustica (251 m, Italia) 6 300-600m
Isla de Capri (161 m, Italia) 0 >2500m
Brata-slettom (664 m, Noruega) 0 >2500m
Plasencia (138 m, Italia) 6 1500-2000m
Asturias/Aviles (130 m, España) 1 >2500m
Iaşi (104 m, Rumania) 0 >2500m
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia) 4 300-600m
Lemnos Aeropuerto (4 m, Grecia) 1 600-1000m
Pardubice (230 m, República Checa) 7 1500-2000m
Polom (747 m, República Checa) 8 300-600m
Lodz (184 m, Polonia) 5 1000-1500m
Sauda (6 m, Noruega) 1  
Graz Aeropuerto (347 m, Austria) 8 1500-2000m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 8 300-600m
Gilze en Rijen (15 m, Países Bajos) 8 1000-1500m
Deelen (48 m, Países Bajos) 6 1000-1500m
Elezkaja (113 m, Rusia) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rusia) 0 >2500m
KhatyrykKhoma (76 m, Rusia) 1 >2500m
Ust-Charky (274 m, Rusia) 0 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Rusia) 2 1000-1500m
Freudenstadt (796 m, Alemania) 8 1500-2000m
Elbasan (135 m, Albania) 8 1500-2000m
Saryg-Sep (706 m, Rusia) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusia) 3 1000-1500m
Artyomovsk (479 m, Rusia) 6  
Kuminskiy (81 m, Rusia) 8 600-1000m
Bravicea (78 m, Macedonia del Norte) 0 >2500m
Mamakan (249 m, Rusia) 8 1000-1500m
Vankarem (5 m, Rusia) 3  
Kislokan (211 m, Rusia) 0 >2500m
Baimka (286 m, Rusia) 8 600-1000m
Făleşti (162 m, Macedonia del Norte) 0 >2500m
Moga (292 m, Rusia) 5 >2500m
Mutoray (332 m, Rusia) 0 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Rusia) 0 >2500m
Vivi River (230 m, Rusia) 0 >2500m
Troynoy Island (12 m, Rusia) 2 >2500m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Rusia) 8  
Partizansk (208 m, Rusia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 2 >2500m
Dyby (1288 m, Rusia) 0 >2500m
Ust-Nera (519 m, Rusia) 8  
Tas-Tumus (85 m, Rusia) 0 >2500m
Bikin (68 m, Rusia) 0 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Rusia) 0 >2500m
Trawscoed (62 m, Reino Unido) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Rusia) 0 >2500m
Birobidzhán (80 m, Rusia) 0 >2500m
Kur (283 m, Rusia) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Rusia) 0 >2500m
Bogorodskoe (35 m, Rusia) 0 >2500m
Burukan (153 m, Rusia) 0 >2500m
Cjul'bju (255 m, Rusia) 0 >2500m
Sklad (27 m, Rusia) 0 >2500m
Shimanovsk (281 m, Rusia) 0 >2500m
Zima (458 m, Rusia) 8 1000-1500m
Magdagachi (370 m, Rusia) 0 >2500m
Agínskoye (681 m, Rusia) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaikalski (806 m, Rusia) 0 >2500m
Erofej Pavlovic (522 m, Rusia) 0 >2500m
Tompa (465 m, Rusia) 2 600-1000m
Kacug (533 m, Rusia) 3 >2500m
Balagansk (427 m, Rusia) 8 600-1000m
Zhigalovo (426 m, Rusia) 8  
Tulún (522 m, Rusia) 8 600-1000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusia) 4 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusia) 0 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusia) 8 600-1000m
Nizhneúdinsk (411 m, Rusia) 8 1000-1500m
Bogucany (133 m, Rusia) 6 >2500m
Erbogacen (291 m, Rusia) 3  
Turá (168 m, Rusia) 0 >2500m
Bajkit (262 m, Rusia) 7 600-1000m
Agata (278 m, Rusia) 8  
GladkiyMys (705 m, Rusia) 0 >2500m
Chervyanka (221 m, Rusia) 0 >2500m
Tyrka (651 m, Rusia) 4  
Carlisle (27 m, Reino Unido) 3 1000-1500m
Tokma (439 m, Rusia) 3 >2500m
Sokol (20 m, Rusia) 8 600-1000m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusia) 3 >2500m
Turán (852 m, Rusia) 6  
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusia) 6 1000-1500m
Credenhill (76 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
Ust-Kut (326 m, Rusia) 8 600-1000m
Berdigestyakh (231 m, Rusia) 0 >2500m
Church Lawford (106 m, Reino Unido) 4 1000-1500m
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 7  
Agayakan (777 m, Rusia) 5 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusia) 2 >2500m
Lyneham Airfield (156 m, Reino Unido) 0 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Rusia) 8  
Khabyardino (251 m, Rusia) 2 >2500m
Udachnyy (501 m, Rusia) 8  
Yaral'in (236 m, Rusia) 0 >2500m
Toko (850 m, Rusia) 0 >2500m
Briceni (261 m, Moldavia) 2 >2500m
Chisináu (173 m, Moldavia) 2 >2500m
Benson (57 m, Reino Unido) 0 >2500m
Mohyliv-Podilskyi (78 m, Ucrania) 2 >2500m
Chernivtsí (246 m, Ucrania) 3 >2500m
Vínnytsia (298 m, Ucrania) 8 600-1000m
Ternópil (329 m, Ucrania) 3 >2500m
Leópolis (323 m, Ucrania) 6 600-1000m
Odessa/Tsentralny (42 m, Ucrania) 8 600-1000m
Sliven (257 m, Bulgaria) 8 1000-1500m
Ojá (37 m, Rusia) 2 >2500m
Aviemore (228 m, Reino Unido) 2 1000-1500m
Skagsudde (11 m, Suecia) 8 300-600m

Estado actual

marzo
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024