Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 29/04/2021, 15:00 h MGZ

Estaciones: 2912 Nubosidad Base de las nubes
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 2 1000-1500m
del Morava aeropuerto (209 m, Serbia) 7  
Zwiesel (615 m, Alemania) 8 2000-2500m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 8 0-50m
Zlatibor (1029 m, Serbia) 3 600-1000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 2 1500-2000m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 4 >2500m
Zielona Góra (191 m, Polonia) 5 2000-2500m
Zeitz (170 m, Alemania) 1 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 1 50-100m
Zeebrugge (9 m, Bélgica) 0  
Zavizan (1597 m, Croacia) 8  
Zalău (296 m, Rumania) 5 >2500m
Zakopane (857 m, Polonia) 7 >2500m
Zagreb-Maksimir (128 m, Croacia) 6 1000-1500m
Zagreb Gric (157 m, Croacia) 7  
Zadar (5 m, Croacia) 7 1000-1500m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 0 >2500m
Yeovil (20 m, Reino Unido) 3 600-1000m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemania) 1 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 1 50-100m
Wurzburgo (268 m, Alemania) 4 2000-2500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemania) 0 >2500m
Wolfach (291 m, Alemania) 1 50-100m
Woensdrecht (19 m, Países Bajos) 3 600-1000m
Wittstock Aeropuerto (74 m, Alemania) 1 50-100m
Wittmund Aeropuerto (8 m, Alemania) 8 200-300m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 1 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemania) 1 50-100m
Wittenberg (105 m, Alemania) 0 >2500m
Wiesenburg (187 m, Alemania) 7 1500-2000m
Wieluń (201 m, Polonia) 7 >2500m
Wielenbach (550 m, Alemania) 1 50-100m
Wetterpark Offenbach (118 m, Alemania) 2 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8  
Wernigerode (234 m, Alemania) 5 600-1000m
Werl (84 m, Alemania) 8 600-1000m
Wendisch Evern (62 m, Alemania) 1 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 1 50-100m
Weingarten (440 m, Alemania) 1 50-100m
Weinbiet (553 m, Alemania) 8 1000-1500m
Weimar (268 m, Alemania) 1 50-100m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemania) 7 1000-1500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Alemania) 6 >2500m
Weißenburg (439 m, Alemania) 8 1500-2000m
Wattisham aeropuerto (89 m, Reino Unido) 3 >2500m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 300-600m
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 100-200m
Waren (72 m, Alemania) 8 >2500m
Warburg (235 m, Alemania) 7 600-1000m
Wangerland (8 m, Alemania) 1 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 1 50-100m
Waltershausen (348 m, Alemania) 1 50-100m
Waldmünchen (498 m, Alemania) 8 >2500m
Waldens (380 m, Alemania) 1 50-100m
Waibstadt (236 m, Alemania) 0 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 1 50-100m
Wahlbach (445 m, Alemania) 1 50-100m
Waghäusel (105 m, Alemania) 1 50-100m
Waddington (68 m, Reino Unido) 4 1000-1500m
Włodawa (179 m, Polonia) 1 >2500m
Voorschoten (0 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Volkel Air Base (21 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 0  
Vlieland (10 m, Países Bajos) 8 300-600m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumania) 3 >2500m
Visby (47 m, Suecia) 0 >2500m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 0 >2500m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 1 50-100m
Villacoublay/Velizy (179 m, Francia) 8 2000-2500m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 5 1000-1500m
Viena-Schwechat aeropuerto (190 m, Austria) 4 1500-2000m
Vidsel (182 m, Suecia) 1 2000-2500m
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 6 1000-1500m
Veilsdorf (397 m, Alemania) 1 50-100m
Vaslui (117 m, Rumania) 0 >2500m
Varsovia - Okecie (106 m, Polonia) 6 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Varaždin (168 m, Croacia) 4 1000-1500m
Varėna (111 m, Lituania) 7 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Valjevo (177 m, Serbia) 6 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Ustka (11 m, Polonia) 8 600-1000m
Upsala (21 m, Suecia) 7 1500-2000m
Ummendorf (162 m, Alemania) 7 600-1000m
Ulrichstein (350 m, Alemania) 4 1000-1500m
Ullared (122 m, Suecia) 2 >2500m
Uelzen (50 m, Alemania) 1 50-100m
Ueckermünde (1 m, Alemania) 4 300-600m
Uccle (104 m, Bélgica) 0  
Twente (35 m, Países Bajos) 8 100-200m
Tuzla (307 m, Bosnia y Herzegovina) 6  
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Tulcea (5 m, Rumania) 0 >2500m
Tušimice (326 m, República Checa) 3 1500-2000m
Trondheim-Værnes aeropuerto (53 m, Noruega) 4  
Tromsø Aeropuerto (10 m, Noruega) 6 2000-2500m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 7 >2500m
Trikomo (39 m, Chipre) 3 >2500m
Trier/Petrisberg (265 m, Alemania) 5 >2500m
Tribsees (10 m, Alemania) 1 50-100m
Treuen (465 m, Alemania) 1 50-100m
Trappes (168 m, Francia) 8 2000-2500m
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia) 0 >2500m
Toussus-le-Noble (161 m, Francia) 8 2000-2500m
Tours/St Symphorien (112 m, Francia) 8 2000-2500m
Toulouse/Blagnac (154 m, Francia) 8 1000-1500m
Toruń (72 m, Polonia) 7 >2500m
Torpshammar (100 m, Suecia) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Toplița (688 m, Rumania) 1 1000-1500m
Tomtabacken (356 m, Suecia) 8 2000-2500m
Tjakaape (583 m, Suecia) 8 >2500m
Tivat (5 m, Montenegro) 7 >2500m
Tisinec (217 m, Eslovaquia) 1 >2500m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Alemania) 1 50-100m
Timişoara (88 m, Rumania) 7 >2500m
Thyborøn (4 m, Dinamarca) 7 2000-2500m
Tholey (385 m, Alemania) 0 >2500m
Thülen (457 m, Alemania) 1 50-100m
Teuschnitz (633 m, Alemania) 1 50-100m
Teterow (50 m, Alemania) 1 50-100m
Terespol (137 m, Polonia) 7 >2500m
Temelín (508 m, República Checa) 8 1500-2000m
Telgárt (906 m, Eslovaquia) 7 600-1000m
Tegel (36 m, Alemania) 1 2000-2500m
Tasiilaq (52 m, Groenlandia) 8 100-200m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumania) 5 50-100m
Tarbes/Ossun (364 m, Francia) 8 200-300m
Tapiola (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finlandia) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 2000-2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Tórshavn (61 m, Dinamarca) 8 1000-1500m
Tännäs (724 m, Suecia) 0 >2500m
Târnăveni (524 m, Rumania) 1 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Rumania) 1 >2500m
Târgu Lăpuş (365 m, Rumania) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Rumania) 0 >2500m
Szolnok (94 m, Hungría) 4 2000-2500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021