Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 27/04/2021, 03:00 h MGZ

Estaciones: 2866 Nubosidad Base de las nubes
Brno-Tuřany aeropuerto (246 m, República Checa) 4 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 8 >2500m
Komiža (20 m, Croacia) 3 300-600m
Gotinga (167 m, Alemania) 0 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 0 >2500m
Hyeres/Le Palyvestr (4 m, Francia) 8 1000-1500m
Söderarm (15 m, Suecia) 0 >2500m
Senj (28 m, Croacia) 8 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumania) 8 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Feldberg (1489 m, Alemania) 7 >2500m
Hvar (25 m, Croacia) 7 600-1000m
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia) 8 >2500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Lastovo (186 m, Croacia) 8 300-600m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Osterfeld (246 m, Alemania) 0 >2500m
Niza (27 m, Francia) 8 1500-2000m
Ahaus (45 m, Alemania) 0 >2500m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 4 2000-2500m
Linz Aeropuerto (313 m, Austria) 4 >2500m
Sněžka (1613 m, Polonia) 2 50-100m
Capo Mele (221 m, Italia) 8 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 0 >2500m
Nikšić (647 m, Montenegro) 5 1000-1500m
Santa María de Leuca (112 m, Italia) 5 300-600m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 3 1000-1500m
Leipzig/Halle aeropuerto (142 m, Alemania) 1 >2500m
Kemi (15 m, Finlandia) 5 600-1000m
Tivat (5 m, Montenegro) 4 >2500m
Kuchařovice (339 m, República Checa) 4 >2500m
Svratouch (740 m, República Checa) 1 >2500m
Lodersleben Mill (207 m, Alemania) 0 50-100m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Rumania) 8 300-600m
Ploče (5 m, Croacia) 7 1000-1500m
Feteşti (0 m, Rumania) 8 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 300-600m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 2 2000-2500m
Meßstetten (899 m, Alemania) 4 >2500m
Sremska Mitrovica (83 m, Serbia) 8 1000-1500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 0 >2500m
Pardubice (230 m, República Checa) 2 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 600-1000m
Karlovy Vary (607 m, República Checa) 1 >2500m
Cervena (753 m, República Checa) 1 1000-1500m
Žižkov (287 m, República Checa) 1 >2500m
Milešovka (836 m, República Checa) 1 >2500m
Eisenach (312 m, Alemania) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 0 >2500m
Přimda (748 m, República Checa) 3 >2500m
Přibyslav (536 m, República Checa) 2 >2500m
Kocelovice (522 m, República Checa) 3 >2500m
Artern (164 m, Alemania) 0 >2500m
Náměšť nad Oslavo (479 m, República Checa) 4 1500-2000m
Praga aeropuerto (365 m, República Checa) 1 >2500m
Leinefelde (356 m, Alemania) 4 >2500m
Kopaonik Mountain (1713 m, Serbia) 7 300-600m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 0 >2500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemania) 0 >2500m
Straubing (350 m, Alemania) 8 >2500m
List/Sylt (26 m, Alemania) 0 >2500m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 0  
D15-fa-1 Sea (35 m, Países Bajos) 8 300-600m
Múnich-Franz Josef Strauss aerop (445 m, Alemania) 3 >2500m
Colonia/Bonn aeropuerto (92 m, Alemania) 1 >2500m
Hoogeveen (16 m, Países Bajos) 0 >2500m
Emden Aeropuerto (1 m, Alemania) 4 >2500m
Cozzo Spadaro (51 m, Italia) 8 600-1000m
Tholey (385 m, Alemania) 8 >2500m
Harburg (501 m, Alemania) 2 >2500m
Visby (47 m, Suecia) 0 >2500m
Marienberg (639 m, Alemania) 0 >2500m
Geilenkirchen (90 m, Alemania) 2 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 8 600-1000m
Harzgerode (404 m, Alemania) 0 >2500m
Aasiaat (41 m, Groenlandia) 8 50-100m
Braunlage (607 m, Alemania) 6 >2500m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Groenlandia) 8 100-200m
Gottfrieding (350 m, Alemania) 3 >2500m
Maliuc (4 m, Rumania) 8 300-600m
Twente (35 m, Países Bajos) 0 >2500m
Lautertal (344 m, Alemania) 0 >2500m
Bad Marienberg (546 m, Alemania) 0 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Alemania) 8 >2500m
Dublín Aeropuerto (85 m, Irlanda) 6 300-600m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 7 600-1000m
Rödkallen (2 m, Suecia) 6 1000-1500m
Zavizan (1597 m, Croacia) no se detecta , no se nota  
Darabani (260 m, Rumania) 8 600-1000m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 8 300-600m
Makarska (49 m, Croacia) 7 1500-2000m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Hoburg (36 m, Suecia) 0 >2500m
Fürstenzell (476 m, Alemania) 3 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 8 200-300m
Kuggoren (10 m, Suecia) 8 1500-2000m
Carlsfeld (897 m, Alemania) 0 >2500m
Gießen (202 m, Alemania) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Montes Bilo (263 m, Croacia) 8 300-600m
Holzlar (159 m, Alemania) 0 >2500m
Kołobrzeg (5 m, Polonia) 0 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemania) 8 >2500m
Celle (39 m, Alemania) 5 >2500m
Soltau (75 m, Alemania) 1 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Görlitz (238 m, Alemania) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandia) 7 300-600m
Novi Sad (87 m, Serbia) 8 1000-1500m
Jelenia Góra (344 m, Polonia) 1 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 7 >2500m
Brunswick Aeropuerto (81 m, Alemania) 3 >2500m
Leck (7 m, Alemania) 0 >2500m
Werl (84 m, Alemania) 0 >2500m
Luxemburgo (376 m, Luxemburgo) 3 >2500m
Olands Norra Udde (4 m, Suecia) 0 >2500m
Umirea (40 m, Rumania) 8 600-1000m
Casimcea (220 m, Rumania) 7 300-600m
Grivita (51 m, Rumania) 7 600-1000m
Valley (10 m, Reino Unido) 7 300-600m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 8 200-300m
Kostelní Myslová (573 m, República Checa) 3 >2500m
Halli (145 m, Finlandia) 8 600-1000m
Holešov (224 m, República Checa) 1 1000-1500m
Lechfeld (550 m, Alemania) 3 >2500m
Niinisalo (136 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Kyritz (40 m, Alemania) 0 >2500m
Čáslav (239 m, República Checa) 3 >2500m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 8 600-1000m
Bückeburg (68 m, Alemania) 4 >2500m
Upernavik aeropuerto (130 m, Groenlandia) 8 2000-2500m
Nyhamn (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Gunnarn (277 m, Suecia) 1 1000-1500m
Bad Lippspringe (157 m, Alemania) 0 >2500m
Bad Hersfeld (272 m, Alemania) 0 >2500m
Tušimice (326 m, República Checa) 0 >2500m
Cork aeropuerto (162 m, Irlanda) 7 300-600m
Holzdorf aeropuerto (81 m, Alemania) 1 1000-1500m
Morfou (58 m, Chipre) 1 600-1000m
Wunstorf (57 m, Alemania) 4 >2500m
Doksany (160 m, República Checa) 0 >2500m
Deuselbach (480 m, Alemania) 6 >2500m
Malung (305 m, Suecia) 3 >2500m
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 7 300-600m
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Países Bajos) 8 >2500m
Berus (363 m, Alemania) 2 >2500m
Temelín (508 m, República Checa) 3 >2500m
Büchel aeropuerto (477 m, Alemania) 4 >2500m
Dukovany (402 m, República Checa) 6 >2500m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlanda) 8 200-300m
Lügde-Paenbruch (258 m, Alemania) 1 >2500m
Kleiner Feldberg (825 m, Alemania) 0 >2500m
Kankaanpää (122 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Dobele (43 m, Letonia) 8 200-300m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Alemania) 8 >2500m
Luká (515 m, República Checa) 1 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Šerák (1327 m, República Checa) 1 600-1000m
Diepholz Aeropuerto (39 m, Alemania) 7 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 200-300m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 7 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 0 >2500m
P11-b Sea (23 m, Países Bajos) 0 >2500m
Saarbrücken aeropuerto (320 m, Alemania) 7 >2500m
Tampere (112 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlandia) 0 >2500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Bajos) 8 300-600m
Groninga-Eelde (4 m, Países Bajos) 0 >2500m
Altenstadt (756 m, Alemania) 5 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Alemania) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Bajos) 8 >2500m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 7 600-1000m