Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 22/04/2021, 21:00 h MGZ

Estaciones: 2822 Nubosidad Base de las nubes
Hümmerich (328 m, Alemania) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 0 >2500m
Ullared (122 m, Suecia) 0 >2500m
Deva (241 m, Rumania) 5 >2500m
Hohwacht (8 m, Alemania) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Alemania) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Alemania) 0 50-100m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) no se detecta , no se nota  
Olsdorf (328 m, Alemania) 0 50-100m
Grambek (27 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemania) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Alemania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Alemania) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Alemania) 0 50-100m
Loznica (122 m, Serbia) 8  
Lenzen (20 m, Alemania) 0 50-100m
Ćuprija (125 m, Serbia) 8 1000-1500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 7  
Merklingen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Leskovac (232 m, Serbia) 8  
Bad Kohlgrub (740 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Alemania) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Alemania) 0 50-100m
Gialusa (123 m, Turquía) 3 300-600m
Samsun (0 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 0 >2500m
Hörby (114 m, Suecia) 7 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 4 300-600m
Moischeid (340 m, Alemania) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Alemania) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Alemania) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Alemania) 0 50-100m
Erfde (18 m, Alemania) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemania) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 100-200m
Bad Elster (560 m, Alemania) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemania) 0 50-100m
Bistrița (367 m, Rumania) 7 600-1000m
Ebrach (346 m, Alemania) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 8 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemania) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Alemania) 0 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Dillenburg (314 m, Alemania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemania) 0 50-100m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Thülen (457 m, Alemania) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Alemania) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 100-200m
Marzahn (60 m, Alemania) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemania) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Alemania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Alemania) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Alemania) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Alemania) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Alemania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Alemania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Alemania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemania) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Alemania) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Alemania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Alfhausen (65 m, Alemania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Alemania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemania) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Alemania) 0 50-100m
Kielce (261 m, Polonia) 1 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) 0 >2500m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemania) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemania) 0 50-100m
Schotten (265 m, Alemania) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Alemania) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Alemania) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Alemania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Müllheim (273 m, Alemania) 0 50-100m
Neuhütten (339 m, Alemania) 0 >2500m
Kleinendorf (40 m, Alemania) 0 50-100m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Alemania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemania) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 0 50-100m
Baerl (25 m, Alemania) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Alemania) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Alemania) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Alemania) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Alemania) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Alemania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemania) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Alemania) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Alemania) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 0 50-100m
Birx (745 m, Alemania) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Alemania) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Alemania) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Alemania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Alemania) 0 50-100m
Memmingen (671 m, Alemania) 0 50-100m
Lohr (285 m, Alemania) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Alemania) 0 50-100m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Grainet (628 m, Alemania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Simbach/Inn (360 m, Alemania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Alemania) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Alemania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Alemania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Alemania) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Alemania) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemania) 0 50-100m
Singen (445 m, Alemania) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Alemania) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Alemania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Alemania) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Alemania) 0 50-100m
Róterdam-La Haya aeropuerto (-4 m, Países Bajos) 4 >2500m
Alzey (215 m, Alemania) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Alemania) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Alemania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Alemania) 0 50-100m
Deelen (48 m, Países Bajos) 1 600-1000m
Woensdrecht (19 m, Países Bajos) 3 >2500m
Nauheim. Bad (148 m, Alemania) 0 50-100m
Mühlacker (244 m, Alemania) 0 >2500m
Eindhoven (22 m, Países Bajos) 2 >2500m
Marburgo (0 m, Alemania) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Alemania) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Alemania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 200-300m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 8 300-600m
Erfurt (0 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Alemania) 0 50-100m
Jena (160 m, Alemania) 0 50-100m
Weimar (268 m, Alemania) 0 50-100m
Köthen (76 m, Alemania) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Alemania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Alemania) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt aeropuerto (0 m, Alemania) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Alemania) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Alemania) 0 50-100m
Rotemburgo del Wümme (32 m, Alemania) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Alemania) 0 50-100m
Wittstock Aeropuerto (74 m, Alemania) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Alemania) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Alemania) 0 50-100m
Teterow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Anklam (9 m, Alemania) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemania) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemania) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Alemania) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Alemania) 0 50-100m
Kronach (312 m, Alemania) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Alemania) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Alemania) 0 50-100m
Núremberg Aeropuerto (318 m, Alemania) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Alemania) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Alemania) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Alemania) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Alemania) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Alemania) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Alemania) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Alemania) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 1 >2500m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Alemania) 0 50-100m
Demker (36 m, Alemania) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Alemania) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Alemania) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Alemania) 0 50-100m
Düsseldorf Aeropuerto (45 m, Alemania) 0 >2500m
Pabstorf (112 m, Alemania) 0 50-100m
Mönchengladbach Aeropuerto (40 m, Alemania) 0 50-100m
Kall (505 m, Alemania) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Alemania) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Alemania) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Alemania) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Alemania) 0 50-100m
Fráncfort aeropuerto (113 m, Alemania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Alemania) 0 50-100m
Colonia/Bonn aeropuerto (92 m, Alemania) 1 >2500m
Veilsdorf (397 m, Alemania) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Alemania) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Alemania) 0 50-100m
Grambow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Alemania) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Alemania) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemania) 0 50-100m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 >2500m
Aydın (56 m, Turquía) 0 >2500m
Wolfach (291 m, Alemania) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Alemania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Alemania) 0 50-100m
Bevern (110 m, Alemania) 0 50-100m
Waldens (380 m, Alemania) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Alemania) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Alemania) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemania) 0 50-100m
Sigmaringa (646 m, Alemania) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemania) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Alemania) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Alemania) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Alemania) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Alemania) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Alemania) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Alemania) 0 50-100m
Steinau (1 m, Alemania) 0 50-100m
Sontra (265 m, Alemania) 0 50-100m
Seesen (186 m, Alemania) 0 50-100m
F3-FB1 (49 m, Países Bajos) 7 300-600m
Schwarzburgo (277 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg Air Base (380 m, Alemania) 0 >2500m
De Bilt (4 m, Países Bajos) 8 600-1000m
Twente (35 m, Países Bajos) 0 >2500m