Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 22/04/2021, 07:00 h MGZ

Estaciones: 4114 Nubosidad Base de las nubes
Kars (1795 m, Turquía) 2 1000-1500m
Zamora (667 m, España) 8 600-1000m
Balıkesir (102 m, Turquía) 2 1000-1500m
Frosinone (185 m, Italia) 8 100-200m
Silifke (15 m, Turquía) 4 >2500m
Guadalajara (640 m, España) 8 300-600m
Kastamonu (800 m, Turquía) 3 1000-1500m
Navacerrada (1888 m, España) no se detecta , no se nota  
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 7 600-1000m
Sarıyer (58 m, Turquía) 2 1000-1500m
Kilyos (30 m, Turquía) 2 1000-1500m
Segovia (1006 m, España) 7 600-1000m
Ankara Central (891 m, Turquía) 3 1000-1500m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Groenlandia) 0  
Bastia-Poretta aeropuerto (12 m, Francia) 7 1000-1500m
Albacete (704 m, España) 7 600-1000m
Trieste (20 m, Italia) 0 >2500m
Tortosa (50 m, España) 8 300-600m
Reus (76 m, España) 8 600-1000m
Denizli Cardak (851 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 2 1000-1500m
Karabük (485 m, Turquía) 3 1000-1500m
Nevşehir (1260 m, Turquía) 4 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turquía) 2 1000-1500m
Milán-Malpensa aeropuerto (211 m, Italia) 4 1000-1500m
Çeşme (5 m, Turquía) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turquía) 3 1000-1500m
Bologna/Borgo (49 m, Italia) 4 1000-1500m
Pian Rosa (3480 m, Italia) 3  
Villafranca (68 m, Italia) 5 1000-1500m
Zúrich (558 m, Suiza) 5  
Capo Mele (221 m, Italia) 2 2000-2500m
Finike (2 m, Turquía) 1 1000-1500m
Kyrenia (10 m, Chipre) 1 600-1000m
Bari/Palese Macchie (49 m, Italia) 2 300-600m
Rize (9 m, Turquía) 7 1000-1500m
Ciampino (105 m, Italia) 7 600-1000m
Genova/Sestri (3 m, Italia) 4 600-1000m
Torino/Caselle (287 m, Italia) 1 600-1000m
Cáceres (405 m, España) 4 600-1000m
Aviano Aeropuerto (125 m, Italia) 4 600-1000m
Athalassa (161 m, Chipre) 1 600-1000m
Istrana (46 m, Italia) 5 600-1000m
Leeming (32 m, Reino Unido) 1 >2500m
Karup (53 m, Dinamarca) 6 1000-1500m
Vojens Aeropuerto (47 m, Dinamarca) 4 600-1000m
Janibek (28 m, Ucrania) 8 600-1000m
Berdigestyakh (231 m, Rusia) 0 >2500m
Kalkar (43 m, Alemania) 0 50-100m
Mönchengladbach Aeropuerto (40 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Alemania) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Alemania) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Alemania) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Alemania) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemania) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemania) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemania) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemania) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemania) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Alemania) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Alemania) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Alemania) 0 50-100m
Manisa (71 m, Turquía) 0 >2500m
Bratsk (416 m, Rusia) 0 >2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Alemania) 0 50-100m
Thülen (457 m, Alemania) 0 50-100m
Fráncfort aeropuerto (113 m, Alemania) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Alemania) 0 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 6 300-600m
Inga (543 m, Rusia) 3 1000-1500m
Langenwetzendorf (390 m, Alemania) 0 50-100m
Loznica (122 m, Serbia) 5 1000-1500m
Podgorica (33 m, Montenegro) 8 1000-1500m
Jeßnitz (74 m, Alemania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Alemania) 0 50-100m
Elbasan (135 m, Albania) 8 1000-1500m
Sarandë (75 m, Albania) 8 >2500m
Base Aérea de Getafe (617 m, España) 7 1000-1500m
Garsebach (157 m, Alemania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Alemania) 0 50-100m
Ikki-Ambar (590 m, Rusia) 0 >2500m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 0 >2500m
Sauda (6 m, Noruega) 5 1500-2000m
Frontone (574 m, Italia) 8 600-1000m
Sektagli (230 m, Rusia) 8 >2500m
Kur (283 m, Rusia) 7 >2500m
Bevern (110 m, Alemania) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Alemania) 0 50-100m
Krasnyj Jar (130 m, Rusia) 0 >2500m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 0 50-100m
Ust'-Moma (196 m, Rusia) 5 >2500m
Tompo (402 m, Rusia) 5 1000-1500m
Wendisch Evern (62 m, Alemania) 0 50-100m
Gorin (92 m, Rusia) 6 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rusia) 3 >2500m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemania) 0 50-100m
Dyby (1288 m, Rusia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 0 >2500m
Evensk (12 m, Rusia) 8 >2500m
Sigmaringa (646 m, Alemania) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemania) 0 50-100m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusia) 0 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 0 50-100m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusia) 1 >2500m
Agayakan (777 m, Rusia) 5 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 3 >2500m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemania) 0 50-100m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusia) 6 1000-1500m
Mamakan (249 m, Rusia) 3 1000-1500m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemania) 0 50-100m
Baerl (25 m, Alemania) 0 50-100m
Mirnoye (57 m, Rusia) 2 >2500m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlandia) 7 600-1000m
Labaznaya (706 m, Rusia) 8 600-1000m
Slautnoye (44 m, Rusia) 3 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 8 300-600m
Kankunskiy (1204 m, Rusia) 8 300-600m
Isla Tiuleni (6 m, Rusia) no se detecta , no se nota  
Kanchalan (19 m, Rusia) 3 >2500m
Bilibino (280 m, Rusia) 3 600-1000m
Urmi (198 m, Rusia) 8 >2500m
Isla de Wrangel (5 m, Rusia) 8 >2500m
Neheim ded (159 m, Alemania) 0 50-100m
Kamenskoe (40 m, Rusia) 4 1000-1500m
Sévero-Kurilsk (23 m, Rusia) 8 600-1000m
Ul'ya (5 m, Rusia) 8 600-1000m
Nida (3 m, Lituania) 6 300-600m
Imeni Kirova (179 m, Rusia) 8 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rusia) 8 >2500m
Landershofen (384 m, Alemania) 0 50-100m
Tivjaku (403 m, Rusia) 0 >2500m
Wahlbach (445 m, Alemania) 0 50-100m
Cjul'bju (255 m, Rusia) 8 >2500m
Kreipitzsch (246 m, Alemania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemania) 0 50-100m
Markovo (26 m, Rusia) 3 >2500m
Klitzschen (85 m, Alemania) 0 50-100m
Egvekinot (26 m, Rusia) 2 >2500m
Sklad (27 m, Rusia) 3 >2500m
Hattstedt (5 m, Alemania) 0 50-100m
Kavalerskoye (30 m, Rusia) 7 600-1000m
Majsk (100 m, Rusia) 2 >2500m
Mol'ka (756 m, Rusia) 8 >2500m
Tyanya (199 m, Rusia) 1 600-1000m
Birx (745 m, Alemania) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Alemania) 0 50-100m
Ust-Kut (326 m, Rusia) 0 >2500m
Hauptschwenda (500 m, Alemania) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Alemania) 0 50-100m
Podgorica (50 m, Montenegro) 8 1000-1500m
Rosenheim (0 m, Alemania) 0 50-100m
Lohr (285 m, Alemania) 0 50-100m
Grainet (628 m, Alemania) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Alemania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Alemania) 0 50-100m
Bâlea Lake (2071 m, Rumania) 5 300-600m
Câmpeni (592 m, Rumania) 6 600-1000m
Ebersberg-Halbing (592 m, Alemania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Alemania) 0 50-100m
KhatyrykKhoma (76 m, Rusia) 6 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rusia) 0 >2500m
Sangar (96 m, Rusia) 2 >2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemania) 0 50-100m
Singen (445 m, Alemania) 0 50-100m
Jungfraujoch (3576 m, Suiza) 2  
Ähtäri (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Neubulach (570 m, Alemania) 0 50-100m
Sovetskaya Gavan (21 m, Rusia) 8 >2500m
Kočevje (467 m, Eslovenia) 5  
Hilgenroth (295 m, Alemania) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Alemania) 0 50-100m
Alzey (215 m, Alemania) 0 50-100m
Palagruža (97 m, Croacia) 8 1000-1500m
Bocholt (24 m, Alemania) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Alemania) 0 50-100m
Črnomelj (157 m, Eslovenia) 6  
Nauheim. Bad (148 m, Alemania) 0 50-100m
Marburgo (0 m, Alemania) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Alemania) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Alemania) 0 50-100m
F3-FB1 (49 m, Países Bajos) 7 >2500m
Erfurt (0 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Alemania) 0 50-100m
Jena (160 m, Alemania) 0 50-100m
Weimar (268 m, Alemania) 0 50-100m
Vojsko (1067 m, Eslovenia) 5  
Köthen (76 m, Alemania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Alemania) 0 50-100m
Kiev (179 m, Ucrania) 7 300-600m
Tasiilaq (52 m, Groenlandia) 7 1500-2000m
Losinoborskoe (137 m, Rusia) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 6 1000-1500m
Magdeburg- Cochstedt aeropuerto (0 m, Alemania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 4 1500-2000m
Reinberg (365 m, Alemania) 0 50-100m
Andravida (14 m, Grecia) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Bückeburg (0 m, Alemania) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 0 >2500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 7 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kastoriá Aeropuerto (604 m, Grecia) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Tampere (85 m, Finlandia) 4 1500-2000m
Rotemburgo del Wümme (32 m, Alemania) 0 50-100m
Schotten (265 m, Alemania) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Alemania) 0 50-100m
Wittstock Aeropuerto (74 m, Alemania) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Alemania) 0 50-100m
Teterow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Anklam (9 m, Alemania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Alemania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Alemania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemania) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemania) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Alemania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 0 50-100m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021