Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 15/04/2021, 23:00 h MGZ

Estaciones: 2806 Nubosidad Base de las nubes
Gialusa (123 m, Turquía) 6 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Rab (20 m, Croacia) 1 >2500m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Alemania) 0 50-100m
Krapina (203 m, Croacia) 1 >2500m
Memprechtshofen (131 m, Alemania) 0 50-100m
Slavonski Brod (89 m, Croacia) 2 1000-1500m
Eckenhagen (350 m, Alemania) 0 50-100m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 6 600-1000m
F3-FB1 (49 m, Países Bajos) 0 >2500m
Emmerstedt (110 m, Alemania) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Alemania) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemania) 0 50-100m
Sigmaringa (646 m, Alemania) 0 50-100m
Selb (609 m, Alemania) 0 50-100m
Aue (397 m, Alemania) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Alemania) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Alemania) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Alemania) 0 50-100m
del Morava aeropuerto (209 m, Serbia) 0 >2500m
Sandberg (510 m, Alemania) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Alemania) 0 50-100m
Bergen-Flesland aeropuerto (50 m, Noruega) 1  
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 8 600-1000m
Tasiilaq (52 m, Groenlandia) no se detecta , no se nota  
Gustavsfors (188 m, Suecia) 0 >2500m
Sunne (109 m, Suecia) 0 >2500m
Pommelsbrunn (522 m, Alemania) 0 50-100m
Torpshammar (100 m, Suecia) 0 >2500m
Hunge (343 m, Suecia) 8 1000-1500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Nennig (152 m, Alemania) 0 50-100m
Kulusuk Aeropuerto (37 m, Groenlandia) 8  
Parsberg (549 m, Alemania) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Alemania) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Alemania) 0 50-100m
Municipio-ciudad de Murska Sobota (188 m, Eslovenia) 0 >2500m
Liubliana (298 m, Eslovenia) 1  
Thülen (457 m, Alemania) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Alemania) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Alemania) 0 50-100m
Bania Luka (156 m, Bosnia y Herzegovina) 3 >2500m
Podgorica (50 m, Montenegro) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turquía) 3 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 5 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 6 1000-1500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 6 >2500m
Giresun (37 m, Turquía) 4 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 4 >2500m
Akhisar (93 m, Turquía) 6 1000-1500m
Aydın (56 m, Turquía) 5 >2500m
Neustadt am Kulm (452 m, Alemania) 0 50-100m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Joensuu (117 m, Finlandia) 0 >2500m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Alemania) 0 50-100m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 8 200-300m
Notzingen (325 m, Alemania) 0 50-100m
Menz (77 m, Alemania) 0 50-100m
Moringen (240 m, Alemania) 0 50-100m
Akdeniz (89 m, Chipre) 6 >2500m
Târgu Jiu (0 m, Rumania) 2 >2500m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumania) 5 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 6 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 6 >2500m
Montabaur (265 m, Alemania) 0 50-100m
Trikomo (39 m, Chipre) 6 >2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Alemania) 0 50-100m
Lefka (129 m, Turquía) 6 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Prešov (324 m, Eslovaquia) 7 1000-1500m
Požega (312 m, Serbia) 1 >2500m
Sliač (315 m, Eslovaquia) 2 >2500m
Sachsenheim (248 m, Alemania) 0 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 8 200-300m
Sjenica (1039 m, Serbia) 1 1000-1500m
Zeitz (170 m, Alemania) 0 50-100m
Ćuprija (125 m, Serbia) 1 1000-1500m
Breitenborn (258 m, Alemania) 0 50-100m
Loznica (122 m, Serbia) 0 >2500m
Diepenbeek (39 m, Bélgica) 0  
Schmieritz (355 m, Alemania) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Alemania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemania) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lenzkirch (852 m, Alemania) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Alemania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 0 >2500m
Merklingen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Camborne (88 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Bad Kohlgrub (740 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Alemania) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 0 >2500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Eschwege (156 m, Alemania) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemania) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Alemania) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemania) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Hümmerich (328 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemania) 0 50-100m
Arjeplog (432 m, Suecia) 0 >2500m
Stünzel (610 m, Alemania) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Holzkirchen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemania) 0 50-100m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 0 >2500m
Film (35 m, Suecia) 0 >2500m
Kleinendorf (40 m, Alemania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Hohwacht (8 m, Alemania) 0 50-100m
Kvarn (74 m, Suecia) 0 >2500m
Herzberg am Harz (238 m, Alemania) 0 50-100m
Malung (305 m, Suecia) 7 >2500m
Hechingen (522 m, Alemania) 0 50-100m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 0 >2500m
Lakatraesk (186 m, Suecia) 0 >2500m
Olsdorf (328 m, Alemania) 0 50-100m
Svartbyn (62 m, Suecia) 0 >2500m
Grambek (27 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Alemania) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Alemania) 0 50-100m
Krangede (184 m, Suecia) 8 1500-2000m
Åsele (308 m, Suecia) 0 >2500m
Geisingen (672 m, Alemania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemania) 0 50-100m
Rångedala (299 m, Suecia) 0 >2500m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 0 50-100m
Hallum (71 m, Suecia) 0 >2500m
Falkenberg (472 m, Alemania) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Alemania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 0 50-100m
Erfde (18 m, Alemania) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Alemania) 0 50-100m
Bruselas Aeropuerto (58 m, Bélgica) 1 >2500m
Ellwangen (460 m, Alemania) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Alemania) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemania) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Alemania) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Alemania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Alemania) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Alemania) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Alemania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Alemania) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Alemania) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Alemania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Alemania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemania) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Alemania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Alemania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Alemania) 0 50-100m
Schotten (265 m, Alemania) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Alemania) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Alemania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 0 50-100m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 0 50-100m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021