Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 09/04/2021, 01:00 h MGZ

Estaciones: 4007 Nubosidad Base de las nubes
Kulusuk Aeropuerto (37 m, Groenlandia) 6 >2500m
Cazaux (24 m, Francia) 8 >2500m
Orleans (125 m, Francia) 6 >2500m
Sainte-Adresse (103 m, Francia) 6 >2500m
Brignogan-Plage (18 m, Francia) 6 600-1000m
Caen (67 m, Francia) 7 >2500m
Catania/Fontanarosa (17 m, Italia) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turquía) 2 1000-1500m
Civitavecchia (3 m, Italia) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 8 1000-1500m
Guernsey aeropuerto (101 m, Reino Unido) 7 2000-2500m
Campobasso (793 m, Italia) 0 >2500m
Naples/Capodichino (90 m, Italia) 0 >2500m
St Cruz / La Palma (31 m, España) 2 600-1000m
Roma-Fiumicino aeropuerto (3 m, Italia) 0 >2500m
Arrecife (21 m, España) 3 600-1000m
RAF Brize Norton (88 m, Reino Unido) 7 >2500m
Culdrose Airfield (84 m, Reino Unido) 4 300-600m
Latina (26 m, Italia) 0 >2500m
Amendola (60 m, Italia) 0 >2500m
París-Le Bourget aeropuerto (65 m, Francia) 7 >2500m
Bilbao/Sondica (39 m, España) 7 >2500m
Estambul (18 m, Turquía) 4 600-1000m
Nancy/Ochey (337 m, Francia) 7 >2500m
Gaziantep (854 m, Turquía) 0 >2500m
Northolt (39 m, Reino Unido) 5 >2500m
Akureyri (27 m, Islandia) 2 1000-1500m
Doxato (88 m, Grecia) 2 600-1000m
Aérodrome de Blois (121 m, Francia) 6 >2500m
Milán-Linate aeropuerto (108 m, Italia) 7 1000-1500m
Cervia (10 m, Italia) 0 >2500m
Bérgamo-Orio al Serio aeropuerto (237 m, Italia) 7 1500-2000m
Adıyaman (675 m, Turquía) 2 >2500m
Torino/Caselle (287 m, Italia) 7 >2500m
Macedonia aeropuerto (4 m, Grecia) 0 >2500m
Tórshavn (61 m, Dinamarca) 7 300-600m
Mardin Aeropuerto (1050 m, Turquía) 5 >2500m
Pratica di Mare (21 m, Italia) 0 >2500m
L'Île-Rousse (153 m, Francia) 3 >2500m
Ginebra aeropuerto (420 m, Suiza) 8  
Madrid-Cuatro Vientos aeropuerto (687 m, España) 8 600-1000m
Malatya/Erhac (849 m, Turquía) 3 1000-1500m
Diyarbakır (674 m, Turquía) 5 >2500m
Elazığ (881 m, Turquía) 4 >2500m
Burgos / Villafria (890 m, España) no se detecta , no se nota  
Zonguldak (137 m, Turquía) 7 600-1000m
Camborne (88 m, Reino Unido) 4 300-600m
Bandırma (42 m, Turquía) 6 300-600m
Cuenca (956 m, España) 8 1500-2000m
Estambul (33 m, Turquía) 7 300-600m
Ayvalık (4 m, Turquía) 3 1000-1500m
Morón de la Frontera (88 m, España) 1 1000-1500m
Sarzana/Luni (10 m, Italia) 5 600-1000m
Dax (33 m, Francia) 8 2000-2500m
Alguer (40 m, Italia) 1 >2500m
Datça (28 m, Turquía) 2 1000-1500m
Copenhague-Kastrup aeropuerto (5 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 2 600-1000m
Hald (89 m, Dinamarca) 0  
Abed (9 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 0 50-100m
Mondovì (560 m, Italia) 5 >2500m
Bugojno (566 m, Bosnia y Herzegovina) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldavia) 0 >2500m
Stepanovka (105 m, Rusia) 8 >2500m
F3-FB1 (49 m, Países Bajos) 8 >2500m
Iğdır (858 m, Turquía) 7 1000-1500m
Lecce (61 m, Italia) 3 1000-1500m
Makushino (140 m, Rusia) 7 600-1000m
Izhevsk (159 m, Rusia) 8 600-1000m
Bilecik (539 m, Turquía) 8 1000-1500m
Zagreb - Pleso (107 m, Croacia) 0 >2500m
Alejandreta (4 m, Turquía) 5 1000-1500m
Silifke (15 m, Turquía) 2 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 7 300-600m
Sauda (6 m, Noruega) 8 200-300m
Finike (2 m, Turquía) 2 1000-1500m
Kecskemét (123 m, Hungría) 0 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 0 >2500m
Nesbyen-todokk (167 m, Noruega) 3 1000-1500m
Bolu (743 m, Turquía) 8 600-1000m
Brata-slettom (664 m, Noruega) 8 200-300m
Sarandë (75 m, Albania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Toblach aeropuerto (1226 m, Italia) 0 >2500m
Zenica (348 m, Bosnia y Herzegovina) 0 >2500m
Šihččajávri (383 m, Noruega) 4  
Zagreb-Maksimir (128 m, Croacia) 0 >2500m
Karasjok (129 m, Noruega) 0 >2500m
Pilsen - Mikulka (372 m, República Checa) 7 >2500m
Palagruža (97 m, Croacia) 0 >2500m
Krapina (203 m, Croacia) 1 >2500m
Šibenik (75 m, Croacia) 0 >2500m
Andravida (14 m, Grecia) 0 >2500m
Corfú (4 m, Grecia) 0 >2500m
Varaždin (168 m, Croacia) 1 >2500m
Postojna (533 m, Eslovenia) 1  
Liubliana (298 m, Eslovenia) 1 >2500m
Cuovdatmakki (286 m, Noruega) 0 >2500m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 3 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 7 100-200m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Grecia) 2 >2500m
Črnomelj (157 m, Eslovenia) 0 >2500m
Ny-Ålesund (18 m, Noruega) 0 >2500m
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia) 0 >2500m
Svartbyn (62 m, Suecia) 0 >2500m
Torpshammar (100 m, Suecia) no se detecta , no se nota  
Prešov (324 m, Eslovaquia) 8 50-100m
Capo Mele (221 m, Italia) 5 600-1000m
Bacău (190 m, Rumania) 1 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 0 >2500m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 8 >2500m
Nattavaara (327 m, Suecia) 1 >2500m
Sibiu (444 m, Rumania) 5 600-1000m
Parkalompolo (313 m, Suecia) 0 >2500m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 7 >2500m
Schotten (265 m, Alemania) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Alemania) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Alemania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 0 50-100m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemania) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemania) 0 50-100m
Baerl (25 m, Alemania) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Alemania) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Alemania) 0 50-100m
Pajala (166 m, Suecia) 0 >2500m
Kvikkjokk Arrenjarka (317 m, Suecia) 8 1000-1500m
Wahlbach (445 m, Alemania) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Alemania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemania) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Alemania) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Alemania) 0 50-100m
Birx (745 m, Alemania) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Alemania) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Alemania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 300-600m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Alemania) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Alemania) 0 50-100m
Lohr (285 m, Alemania) 0 50-100m
Grainet (628 m, Alemania) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Alemania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Alemania) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Alemania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Alemania) 0 50-100m
Bozovici (257 m, Rumania) 0 >2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemania) 0 50-100m
Singen (445 m, Alemania) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Alemania) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Alemania) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Alemania) 0 50-100m
Alzey (215 m, Alemania) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Alemania) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Alemania) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Alemania) 0 50-100m
Marburgo (0 m, Alemania) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Alemania) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Alemania) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Alemania) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Alemania) 0 50-100m
Jena (160 m, Alemania) 0 50-100m
Băile Herculane (191 m, Rumania) 0 >2500m
Punta de Raz (89 m, Francia) 7 300-600m
Weimar (268 m, Alemania) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Alemania) 0 50-100m
Köthen (76 m, Alemania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Alemania) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt aeropuerto (0 m, Alemania) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Alemania) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Alemania) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Alemania) 0 50-100m
Rotemburgo del Wümme (32 m, Alemania) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Alemania) 0 50-100m