Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 02/04/2021, 18:00 h MGZ

Estaciones: 3915 Nubosidad Base de las nubes
Mürted Airfield Command (843 m, Turquía) 4 >2500m
Yenişehir aeropuerto (238 m, Turquía) 4 >2500m
Villafranca (68 m, Italia) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turquía) 6 600-1000m
Carsamba/Samsun (7 m, Turquía) 6 300-600m
Pisa (6 m, Italia) 0 >2500m
Aygirgolu (100 m, Turquía) 3 1000-1500m
Ankara/Esenboğa (959 m, Turquía) 2 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Turquía) 7 1000-1500m
Morón de la Frontera (88 m, España) 1 1500-2000m
Lefka (129 m, Turquía) 2 600-1000m
Macedonia aeropuerto (4 m, Grecia) 0 >2500m
Heilbronn (475 m, Alemania) 5 600-1000m
Billund aeropuerto (80 m, Dinamarca) 3 1500-2000m
L'Île-Rousse (153 m, Francia) 0 >2500m
Narsarsuaq (5 m, Groenlandia) 7 1000-1500m
Vigo/Peinador (255 m, España) no se detecta , no se nota  
La Coruña (67 m, España) 6 200-300m
İzmit (74 m, Turquía) 5 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 0 >2500m
Buchs (389 m, Suiza) 1 1000-1500m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Italia) 5 >2500m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Islandia) 1 600-1000m
Frontone (574 m, Italia) 0 >2500m
Reimlingen (435 m, Alemania) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Alemania) 0 50-100m
Menz (77 m, Alemania) 0 50-100m
Moringen (240 m, Alemania) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Alemania) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Alemania) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Alemania) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Alemania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Alemania) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Alemania) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Alemania) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Alemania) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Alemania) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Alemania) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Alemania) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Alemania) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Alemania) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Alemania) 0 50-100m
Grambek (27 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemania) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Alemania) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Alemania) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Alemania) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Alemania) 0 50-100m
Erfde (18 m, Alemania) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Alemania) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemania) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemania) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Alemania) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Alemania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemania) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Alemania) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Alemania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Alemania) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Alemania) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Alemania) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Alemania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemania) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Alemania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Alemania) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Alemania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 1500-2000m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 7 300-600m
Breitenborn (258 m, Alemania) 0 50-100m
Leópolis (323 m, Ucrania) 2 >2500m
Syktyvkar (119 m, Rusia) 8 >2500m
Moscú (156 m, Rusia) 3 >2500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemania) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Alemania) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemania) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemania) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Alemania) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemania) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Alemania) 0 50-100m
Altheim (533 m, Alemania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 0 50-100m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 8 600-1000m
Akçakoca (10 m, Turquía) 4 1000-1500m
Pretor-Pgc (910 m, Macedonia del Norte) 6 1000-1500m
Uşak Aeropuerto (874 m, Turquía) 2 600-1000m
Karaman (1023 m, Turquía) 0 >2500m
Guvercinlik (823 m, Turquía) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turquía) 5 1000-1500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turquía) 5 2000-2500m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 7 100-200m
Vasilévichy (139 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Zhlobin (141 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Byerazino (154 m, Bielorrusia) 7 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 0 50-100m
Borísov (188 m, Bielorrusia) 2 >2500m
Leucate (50 m, Francia) 0 >2500m
Karlshagen (1 m, Alemania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Alemania) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Alemania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Alemania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Alemania) 0 50-100m
Niza (27 m, Francia) 2 300-600m
Prilep (674 m, Macedonia del Norte) 5 1000-1500m
Olbersleben (160 m, Alemania) 0 50-100m
Skopje-Petrovec (239 m, Macedonia del Norte) 5 >2500m
Othfresen (187 m, Alemania) 0 50-100m
Podgorica (50 m, Montenegro) 7 1000-1500m
Elsendorf (425 m, Alemania) 0 50-100m
Loznica (122 m, Serbia) 8 1000-1500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 7 1000-1500m
Lüdinghausen (59 m, Alemania) 0 50-100m
Demker (36 m, Alemania) 0 50-100m
Marmaris (16 m, Turquía) 0 >2500m
Pabstorf (112 m, Alemania) 0 50-100m
Burdur (967 m, Turquía) 5 1000-1500m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Alemania) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Alemania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Alemania) 0 50-100m
Ankara Central (891 m, Turquía) 3 >2500m
Bilecik (539 m, Turquía) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 0 >2500m
Grambow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Alemania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Alemania) 0 50-100m
Ereğli (1044 m, Turquía) 3 >2500m
Isparta (997 m, Turquía) 3 >2500m
Waldens (380 m, Alemania) 0 50-100m
Giresun (37 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 7 1000-1500m
Waghäusel (105 m, Alemania) 0 50-100m
Merzifon (536 m, Turquía) 3 1000-1500m
Gaziantep (701 m, Turquía) 0 >2500m
Gollhofen (308 m, Alemania) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Alemania) 0 50-100m
Erzincan (1154 m, Turquía) 7 1000-1500m
Erkilet aeropuerto (1054 m, Turquía) 5 1000-1500m
Bolu (743 m, Turquía) 0 >2500m
Eskişehir Aeropuerto (786 m, Turquía) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Turquía) 0 >2500m
Teuschnitz (633 m, Alemania) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Alemania) 0 50-100m
Trebisonda (34 m, Turquía) 7 1000-1500m
Steinau (1 m, Alemania) 0 50-100m
Aydın (56 m, Turquía) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turquía) 2 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 2 600-1000m
Trevico (1093 m, Italia) 3 300-600m
Sontra (265 m, Alemania) 0 50-100m
Seesen (186 m, Alemania) 0 50-100m
Schwarzburgo (277 m, Alemania) 0 50-100m
Selb (609 m, Alemania) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Alemania) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Alemania) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Alemania) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Alemania) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Alemania) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Alemania) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Alemania) 0 50-100m
Nennig (152 m, Alemania) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Alemania) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Alemania) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Alemania) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Alemania) 0 50-100m
Gagarin (194 m, Rusia) 2 >2500m
Kashin (138 m, Rusia) 0 >2500m
Poshekhonye (111 m, Rusia) 0 >2500m
Remontnoe (106 m, Rusia) 5 >2500m
Yarensk (92 m, Rusia) 8 300-600m
Verkhnyaya Toyma (58 m, Rusia) 3 >2500m
Objacevo (153 m, Rusia) 5 >2500m
Armavir (159 m, Rusia) 5 >2500m
Nikolsk (143 m, Rusia) 8 600-1000m
Belozersk (131 m, Rusia) 6 >2500m
Kalach (92 m, Rusia) 1 >2500m
Oriol (196 m, Rusia) 2 >2500m
Vladímir (172 m, Rusia) 3 300-600m
Shajunia (175 m, Rusia) 8 100-200m
Rostov (101 m, Rusia) 0 >2500m
Bui (103 m, Rusia) 8 600-1000m
Rýbinsk (105 m, Rusia) 0 >2500m
Cherepovéts (117 m, Rusia) 6 >2500m
Oparino (180 m, Rusia) 7 600-1000m
Trubchevsk (178 m, Rusia) 0 >2500m
Ostashkov (218 m, Rusia) 3 >2500m
Lemnos Aeropuerto (4 m, Grecia) 4 2000-2500m
Borovichí (89 m, Rusia) 8 300-600m
Tijvin (61 m, Rusia) 0 >2500m
Kingisepp (19 m, Rusia) 8 600-1000m
Víborg (13 m, Rusia) 8 600-1000m
Velsk (91 m, Rusia) 7 600-1000m
Tatoi (235 m, Grecia) 0 >2500m
El Venizelos (72 m, Grecia) 0 >2500m
Kárgopol (126 m, Rusia) 7 1000-1500m
Púdozh (44 m, Rusia) 6 1000-1500m
Sura (62 m, Rusia) 2 1000-1500m
Kojnas (64 m, Rusia) 2 >2500m
Krasnoshchelye (156 m, Rusia) 8 300-600m
Kandalakcha (25 m, Rusia) 7 600-1000m
Isla de Quíos Aeropuerto (4 m, Grecia) 3 600-1000m
Totma (134 m, Rusia) 3 >2500m
Eleusis Aeropuerto (31 m, Grecia) 0 >2500m
Vólogda (130 m, Rusia) 7 600-1000m
Kotlas (56 m, Rusia) 6 >2500m
Smolensk (239 m, Rusia) 5 >2500m
Deva (241 m, Rumania) 5 >2500m
Thülen (457 m, Alemania) 0 50-100m
Botoşani (163 m, Rumania) 0 >2500m
Paamiut (15 m, Groenlandia) 8 100-200m
Notzingen (325 m, Alemania) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 >2500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021