Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lunes, 01/03/2021, 11:00 h MGZ

Estaciones: 2942 Nubosidad Base de las nubes
Bisoca (833 m, Rumania) 8 300-600m
Rödkallen (2 m, Suecia) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 8 0-50m
Elbląg (43 m, Polonia) 8 100-200m
Kustavi Isokari (4 m, Finlandia) 8 >2500m
Nikkaluokta (468 m, Suecia) 5 300-600m
Karlskrona (4 m, Suecia) 0 >2500m
Danmarkshavn (12 m, Groenlandia) 8 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 600-1000m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 5 2000-2500m
Carcasona (130 m, Francia) 8 300-600m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dinamarca) no se detecta , no se nota  
Skagen (5 m, Dinamarca) 0  
Söderarm (15 m, Suecia) 0 >2500m
Datça (28 m, Turquía) 0 >2500m
Luleå (17 m, Suecia) 0 >2500m
Łeba (6 m, Polonia) 8 200-300m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 0 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Suecia) 0 >2500m
Hanö (60 m, Suecia) 0 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Rumania) 8 300-600m
Ivalo (148 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 7 >2500m
Angeli (285 m, Finlandia) 7 300-600m
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Groenlandia) 8 600-1000m
Skagsudde (11 m, Suecia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 7 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 0 >2500m
Saldus (112 m, Letonia) 8 200-300m
Dobele (43 m, Letonia) 7 300-600m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 8 600-1000m
Casimcea (220 m, Rumania) 8 300-600m
Flesinga (10 m, Países Bajos) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 7 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 4 2000-2500m
Sisimiut Aeropuerto (8 m, Groenlandia) 8 300-600m
Brocken (1133 m, Alemania) 0 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Países Bajos) 8 0-50m
Naimakka (402 m, Suecia) 1 >2500m
Vlieland (10 m, Países Bajos) no se detecta , no se nota  
Halli (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Rumania) 7 300-600m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandia) 0 >2500m
Satenas (54 m, Suecia) 0 >2500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 0 >2500m
P11-b Sea (23 m, Países Bajos) 0 >2500m
Perpiñán/Rivesalte (47 m, Francia) 7 300-600m
Çanakkale (6 m, Turquía) 6 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
RAF Brize Norton (88 m, Reino Unido) 0 >2500m
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 1 >2500m
Älvsbyn (43 m, Suecia) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 0 >2500m
Hoorn-a Sea (40 m, Países Bajos) no se detecta , no se nota  
Måseskär (16 m, Suecia) 0 >2500m
Hallum (71 m, Suecia) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Suecia) no se detecta , no se nota  
Landsort (20 m, Suecia) 0 >2500m
Skillinge (5 m, Suecia) 8 200-300m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 0 >2500m
Pajala (166 m, Suecia) 7 >2500m
Naven (53 m, Suecia) 0 >2500m
Axstal (93 m, Suecia) 0 >2500m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 3 1500-2000m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 7 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 8 600-1000m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 0 >2500m
Kokemäki (39 m, Finlandia) 7 >2500m
Qaanaaq (14 m, Groenlandia) 8 600-1000m
Upernavik aeropuerto (130 m, Groenlandia) 2 >2500m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Groenlandia) 7 2000-2500m
Hald (89 m, Dinamarca) 8 100-200m
Varkaus (83 m, Finlandia) 0 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 0 >2500m
Vidsel (182 m, Suecia) 0 >2500m
De Kooy Airfield (2 m, Países Bajos) no se detecta , no se nota  
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 0 >2500m
Sněžka (1613 m, Polonia) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 0 >2500m
Postojna (533 m, Eslovenia) 0 >2500m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 0 >2500m
Leeuwarden (2 m, Países Bajos) 8 100-200m
Gökçeada (19 m, Turquía) 7 600-1000m
Ustka (11 m, Polonia) 8 200-300m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumania) 0 >2500m
Cuntu (1450 m, Rumania) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Rumania) 8 300-600m
Slobozia (52 m, Rumania) 8 300-600m
Sulina (9 m, Rumania) 8 300-600m
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 6 100-200m
Buzău (97 m, Rumania) 8 600-1000m
Santa María de Leuca (112 m, Italia) 0 >2500m
Capo Bellavista (150 m, Italia) 6 600-1000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Bajos) 7 50-100m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Bjelašnica (2070 m, Bosnia y Herzegovina) 1 300-600m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 7 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) no se detecta , no se nota  
Arvidsjaur (384 m, Suecia) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 7 >2500m
Parkalompolo (313 m, Suecia) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Aasiaat (41 m, Groenlandia) 7 1500-2000m

Estado actual

marzo
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2021