Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 31/12/2020, 06:00 h MGZ

Estaciones: 4075 Nubosidad Base de las nubes
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Alemania) 0 50-100m
Kirovsky (98 m, Rusia) 8 >2500m
Anuchino (188 m, Rusia) 8 600-1000m
Topol pri Medvodah (685 m, Eslovenia) 8  
Krasnosel'skoye (58 m, Rusia) 6 >2500m
Oberbeuren (816 m, Alemania) 0 50-100m
Nyaksimvol (51 m, Rusia) 0 >2500m
Sofía (595 m, Bulgaria) 5 1000-1500m
Tanguj (423 m, Rusia) 8 >2500m
Kronach (312 m, Alemania) 0 50-100m
Inga (543 m, Rusia) 8 >2500m
Burukan (153 m, Rusia) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Rusia) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Rusia) 0 >2500m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Alemania) 0 50-100m
Krasnyj Jar (130 m, Rusia) 0 >2500m
Schorndorf Knöbling (399 m, Alemania) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Alemania) 0 50-100m
Bomnak (357 m, Rusia) 0 >2500m
Gorin (92 m, Rusia) 2 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusia) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rusia) 0 >2500m
Ust-Nera (519 m, Rusia) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Rusia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 2 >2500m
Kroppefjall-Granan (174 m, Suecia) 8 100-200m
Norilsk (65 m, Rusia) 2 >2500m
Sainte-Adresse (103 m, Francia) 5 300-600m
Ust'-Moma (196 m, Rusia) 8 >2500m
Mirnoye (57 m, Rusia) 6 2000-2500m
Petrun' (61 m, Rusia) 0 >2500m
Ust'-Kamo (178 m, Rusia) 8 600-1000m
Toko (850 m, Rusia) 5 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Rusia) 0 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rusia) 5 >2500m
Cracovia Aeropuerto -Balice (237 m, Polonia) 7 100-200m
Mutoray (332 m, Rusia) 3 >2500m
Anklam (9 m, Alemania) 0 50-100m
Potapovo (41 m, Rusia) 0 >2500m
Lar’ Yak (55 m, Rusia) 3 >2500m
Sala (58 m, Suecia) 8 1500-2000m
Ogulin (328 m, Croacia) 8 300-600m
Vojsko (1067 m, Eslovenia) 8  
Kislokan (211 m, Rusia) 0 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Rusia) no se detecta , no se nota  
Teterow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Taseevo (168 m, Rusia) 7 >2500m
Minusinsk (254 m, Rusia) 8 >2500m
Mamakan (249 m, Rusia) 7 >2500m
Elbasan (135 m, Albania) 8 600-1000m
Orlinga (338 m, Rusia) 2 >2500m
Bratoljubovka (227 m, Rusia) 0 >2500m
Torpshammar (100 m, Suecia) no se detecta , no se nota  
Yarkovo (52 m, Rusia) 6 >2500m
Shalinskoye (399 m, Rusia) 8 >2500m
Heckelberg-Brunow (84 m, Alemania) 0 50-100m
Bugojno (566 m, Bosnia y Herzegovina) 8 1000-1500m
Zenica (348 m, Bosnia y Herzegovina) 7 600-1000m
Podgorica (50 m, Montenegro) 7 1000-1500m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Alemania) 0 50-100m
Wittstock Aeropuerto (74 m, Alemania) 0 50-100m
Artyomovsk (479 m, Rusia) 8 2000-2500m
Norsk (208 m, Rusia) 0 >2500m
Uelzen (50 m, Alemania) 0 50-100m
Rotemburgo del Wümme (32 m, Alemania) 0 50-100m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusia) 8 >2500m
Bückeburg (0 m, Alemania) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Alemania) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Alemania) 0 50-100m
Javlenka (115 m, Bielorrusia) 8 >2500m
Kragujevac (185 m, Serbia) 4 1000-1500m
Magdeburg- Cochstedt aeropuerto (0 m, Alemania) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Alemania) 0 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 5 300-600m
Petistrask (258 m, Suecia) 8 600-1000m
Köthen (76 m, Alemania) 0 50-100m
Iğdır (858 m, Turquía) 0 >2500m
Weimar (268 m, Alemania) 0 50-100m
Aban (245 m, Rusia) 8 >2500m
Mersin (3 m, Turquía) 2 >2500m
Jena (160 m, Alemania) 0 50-100m
Cjul'bju (255 m, Rusia) 8 >2500m
Batman (540 m, Turquía) 0 >2500m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Alemania) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Alemania) 0 50-100m
Manisa (71 m, Turquía) 6 1000-1500m
Minino (235 m, Rusia) 8 >2500m
Hopa (33 m, Turquía) 0 >2500m
Mühlhausen (295 m, Alemania) 0 50-100m
Zyryanka (43 m, Rusia) 8 >2500m
Denizli (425 m, Turquía) 7 1000-1500m
Finike (2 m, Turquía) 5 1000-1500m
Brest (146 m, Bielorrusia) 8 300-600m
Fulda-Horas (242 m, Alemania) 0 50-100m
Çorum (776 m, Turquía) 2 >2500m
Baránavichi (193 m, Bielorrusia) 8 100-200m
Ust-Charky (274 m, Rusia) 0 >2500m
Mazyr (190 m, Bielorrusia) 8 100-200m
Babruisk (156 m, Bielorrusia) 8 200-300m
Amga (146 m, Rusia) 5 >2500m
Marburgo (0 m, Alemania) 0 50-100m
Curapca (186 m, Rusia) 0 >2500m
Zhýtkavichy (137 m, Bielorrusia) 8 600-1000m
D'elind'e (675 m, Rusia) 0 >2500m
Anastasino (458 m, Rusia) 8 2000-2500m
Nauheim. Bad (148 m, Alemania) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 8 100-200m
Großenkneten (44 m, Alemania) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Alemania) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Alemania) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Alemania) 0 50-100m
Alzey (215 m, Alemania) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Alemania) 0 50-100m
Eifa (300 m, Alemania) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Alemania) 0 50-100m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 1 600-1000m
Geringswalde (296 m, Alemania) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Alemania) 0 50-100m
Batamaj (79 m, Rusia) 2 >2500m
Neubulach (570 m, Alemania) 0 50-100m
Buresjon (393 m, Suecia) 8 300-600m
Singen (445 m, Alemania) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Alemania) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 8 100-200m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Alemania) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Alemania) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Alemania) 0 50-100m
Makushino (140 m, Rusia) 5 >2500m
Kacug (533 m, Rusia) 0 >2500m
Ebersberg-Halbing (592 m, Alemania) 0 50-100m
Trevico (1093 m, Italia) no se detecta , no se nota  
Zeya (229 m, Rusia) 0 >2500m
Ny-Ålesund (18 m, Noruega) 3  
Müdesheim (220 m, Alemania) 0 50-100m
Monte Argentario (631 m, Italia) 5 50-100m
Kočevje (467 m, Eslovenia) 8  
Sarny (156 m, Ucrania) 8 600-1000m
Attenkam (672 m, Alemania) 0 50-100m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusia) 8 300-600m
Barsinghausen (110 m, Alemania) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Alemania) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Alemania) 0 50-100m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) 2 >2500m
Grächen (1619 m, Suiza) 4  
Arezzo (249 m, Italia) 8 200-300m
Simbach/Inn (360 m, Alemania) 0 50-100m
Úzhgorod (124 m, Ucrania) 8 300-600m
Bad Bergzabern (252 m, Alemania) 0 50-100m
Buch (60 m, Alemania) 0 50-100m
Tarvisio (778 m, Italia) 7 100-200m
Marzahn (60 m, Alemania) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Alemania) 0 50-100m
La Canea aeropuerto (149 m, Grecia) 2 600-1000m
Dillenburg (314 m, Alemania) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 50-100m
Drewitz (80 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Alemania) 0 50-100m
Grainet (628 m, Alemania) 0 50-100m
Lohr (285 m, Alemania) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Alemania) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Alemania) 0 50-100m
Elzach (440 m, Alemania) 0 50-100m
Sauda (6 m, Noruega) 8 1500-2000m
Erfde (18 m, Alemania) 0 50-100m
Imeni Kirova (179 m, Rusia) 8 >2500m
Eslohe (351 m, Alemania) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Alemania) 0 50-100m
Thülen (457 m, Alemania) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Alemania) 0 50-100m
Monte Calamita (0 m, Italia) 3 300-600m
Lennestadt-Theten (286 m, Alemania) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Alemania) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Alemania) 0 50-100m
Arvika (67 m, Suecia) 8 200-300m
Geisingen (672 m, Alemania) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Alemania) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Alemania) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Alemania) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Alemania) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Alemania) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Alemania) 0 50-100m
Trieste (20 m, Italia) 8 600-1000m
Hermaringen / Allewind (468 m, Alemania) 0 50-100m
Grambek (27 m, Alemania) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Alemania) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Alemania) 0 50-100m
Portorož aeropuerto (3 m, Eslovenia) 7 600-1000m
Hauptschwenda (500 m, Alemania) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Alemania) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Alemania) 0 50-100m
Sighetu Marmației (276 m, Rumania) 7 600-1000m
Istrana (46 m, Italia) 2 600-1000m
Stünzel (610 m, Alemania) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 200-300m
Kiefersfelden (518 m, Alemania) 0 50-100m
Birx (745 m, Alemania) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Alemania) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Alemania) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Alemania) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Alemania) 0 50-100m
Stepanovka (105 m, Rusia) 8 >2500m
Klettwitz (128 m, Alemania) 0 50-100m
Zalău (296 m, Rumania) 8 600-1000m
Klitzschen (85 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Alemania) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Alemania) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Alemania) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Alemania) 0 50-100m
Toplița (688 m, Rumania) 7 600-1000m
Lenzen (20 m, Alemania) 0 50-100m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusia) 8  
Altheim (533 m, Alemania) 0 50-100m
Herolz (230 m, Alemania) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Alemania) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Alemania) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Alemania) 0 50-100m
Kosh-Agach (1759 m, Rusia) 8 600-1000m
Villingen-Schwenningen (720 m, Alemania) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Alemania) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Alemania) 0 50-100m
Granada Aeropuerto (570 m, España) 1 600-1000m
Wahlbach (445 m, Alemania) 0 50-100m
Câmpeni (592 m, Rumania) 8 300-600m
Weiskirchen (380 m, Alemania) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Alemania) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Alemania) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Alemania) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Alemania) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Alemania) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Alemania) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Alemania) 0 50-100m
Alba Iulia (247 m, Rumania) 7 600-1000m
Karlshagen (1 m, Alemania) 0 50-100m
Moringen (240 m, Alemania) 0 50-100m
Menz (77 m, Alemania) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Alemania) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Alemania) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Alemania) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Alemania) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Alemania) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Alemania) 0 50-100m
Coschen (62 m, Alemania) 0 50-100m
Baerl (25 m, Alemania) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Alemania) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Alemania) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Alemania) 0 50-100m
Treuen (465 m, Alemania) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Alemania) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Alemania) 0 50-100m
Bergen-Flesland aeropuerto (50 m, Noruega) 4 >2500m
Oberviechtach (596 m, Alemania) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Alemania) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Alemania) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Alemania) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Alemania) 0 50-100m
Nennig (152 m, Alemania) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Alemania) 0 50-100m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 6 >2500m
Pommelsbrunn (522 m, Alemania) 0 50-100m
Borkum Aeropuerto (3 m, Alemania) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Alemania) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Alemania) 0 50-100m
Demker (36 m, Alemania) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Alemania) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Alemania) 0 50-100m
Kulusuk Aeropuerto (37 m, Groenlandia) 7 600-1000m
Aue (397 m, Alemania) 0 50-100m
Bozovici (257 m, Rumania) 8 600-1000m
Băile Herculane (191 m, Rumania) 5 600-1000m
Logreşti (263 m, Rumania) 6 600-1000m
Nideggen-Schmidt (350 m, Alemania) 0 50-100m
Sigmaringa (646 m, Alemania) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Alemania) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Alemania) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Alemania) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Alemania) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Alemania) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Alemania) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Alemania) 0 50-100m
Grambow (50 m, Alemania) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Alemania) 0 50-100m
Stolnici (210 m, Rumania) 7 600-1000m
Sandberg (510 m, Alemania) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Alemania) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Alemania) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Alemania) 0 50-100m
Waldens (380 m, Alemania) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Alemania) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Alemania) 0 50-100m