Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jueves, 17/12/2020, 18:00 h MGZ

Estaciones: 3936 Nubosidad Base de las nubes
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, Países Bajos) 7 2000-2500m
Lorient South Brittany aeropuerto (42 m, Francia) 8 300-600m
Tumany (34 m, Rusia) 8  
Varandey (7 m, Rusia) 8 2000-2500m
Landsort (20 m, Suecia) 8 300-600m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 8 0-50m
Guernsey aeropuerto (101 m, Reino Unido) 6 200-300m
Cherbourg - Maupertus aeropuerto (138 m, Francia) 8 300-600m
Novy Port (12 m, Rusia) 8 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumania) 0 >2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 7 100-200m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 8 1000-1500m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 8 200-300m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 5 300-600m
Anádyr Aeropuerto (61 m, Rusia) 5 600-1000m
Santa Maria (100 m, Portugal) 7 100-200m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 7 100-200m
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 8 300-600m
San Sebastián / Igueldo (259 m, España) 1 >2500m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dinamarca) 7 100-200m
Jarnasklubb (7 m, Suecia) 8 300-600m
Hallands Väderö (10 m, Suecia) 5 300-600m
Axstal (93 m, Suecia) 8 300-600m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Islandia) 8 300-600m
Falsterbo (4 m, Suecia) 8 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 7 200-300m
Karlskrona (4 m, Suecia) 8 200-300m
Mourgash (1692 m, Bulgaria) 2 >2500m
Söderarm (15 m, Suecia) 8 50-100m
Omu (2509 m, Rumania) 0 >2500m
Boulogne-sur-Mer (74 m, Francia) 1 >2500m
Hanö (60 m, Suecia) 8 300-600m
Ponta Delgada (58 m, Portugal) 8 100-200m
Quimper (94 m, Francia) 8 100-200m
Kuggoren (10 m, Suecia) 8 100-200m
Lannion Aeropuerto (87 m, Francia) 8 300-600m
Coningsby (6 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Mys Svedskij (7 m, Rusia) 3 300-600m
Egvekinot (26 m, Rusia) 5 1000-1500m
Måseskär (16 m, Suecia) 8 1000-1500m
Hoburg (36 m, Suecia) 7 1000-1500m
Novi Urengói (59 m, Rusia) 8 300-600m
Pevek (3 m, Rusia) 1 >2500m
Ouessant (68 m, Francia) 8 200-300m
Kanchalan (19 m, Rusia) 7 >2500m
Marham (21 m, Reino Unido) 7 600-1000m
Pite-Ronnskar (4 m, Suecia) 8 2000-2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 200-300m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 8 0-50m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 7 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumania) 8 0-50m
Penmarch (19 m, Francia) 8 300-600m
Shadzhatmaz (2056 m, Rusia) 3 >2500m
Lossiemouth (6 m, Reino Unido) 7 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 8 100-200m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusia) 6 600-1000m
Groix (54 m, Francia) 8 1000-1500m
List/Sylt (26 m, Alemania) 7 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Rusia) 8 600-1000m
Novodevich'e (143 m, Rusia) 8 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 0-50m
Ostrava (260 m, República Checa) 8 200-300m
Kornino (13 m, Rusia) 3  
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 7 1000-1500m
Muzi (19 m, Rusia) 0 >2500m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 7 300-600m
Delisey (15 m, Rusia) 8 600-1000m
Visby (47 m, Suecia) 8 300-600m
Evensk (12 m, Rusia) 6 1000-1500m
Nidingen (2 m, Suecia) 8 1000-1500m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 8 300-600m
Stavoren (3 m, Países Bajos) 1 >2500m
Posyet (35 m, Rusia) 0 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 7 300-600m
Ojá (37 m, Rusia) 6 300-600m
Feldberg (1489 m, Alemania) 8 0-50m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 7 50-100m
Nenastnaya (1183 m, Rusia) 2 300-600m
Norderney (11 m, Alemania) 1 >2500m
Flesinga (10 m, Países Bajos) 7 >2500m
RAF Brize Norton (88 m, Reino Unido) 8 300-600m
De Kooy Airfield (2 m, Países Bajos) 8 >2500m
Bugulmá (304 m, Rusia) 8 200-300m
Ul'ya (5 m, Rusia) 6 >2500m
Aeropuerto (47 m, España) 5 600-1000m
Amakhton (52 m, Rusia) 2 600-1000m
Łeba (6 m, Polonia) 7 300-600m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finlandia) 8 100-200m
Elbląg (43 m, Polonia) 8 300-600m
Mikołajki (132 m, Polonia) 8 200-300m
Bjelašnica (2070 m, Bosnia y Herzegovina) 0 >2500m
Elpersbüttel (3 m, Alemania) 8 300-600m
Milešovka (836 m, República Checa) 2 200-300m
Magdagachi (370 m, Rusia) 6 >2500m
Slautnoye (44 m, Rusia) 6 600-1000m
Oschatz (150 m, Alemania) 2 1000-1500m
Svetlolobovo (325 m, Rusia) 6 >2500m
Kaunas (77 m, Lituania) 8 200-300m
Orsk Aeropuerto (277 m, Rusia) 8 300-600m
Minusinsk (254 m, Rusia) 8 1000-1500m
Habarovsk aeropuerto (76 m, Rusia) 4  
Potapovo (41 m, Rusia) 8  
Roudny (150 m, Bielorrusia) 6 >2500m
Orsbach (230 m, Alemania) 7 >2500m
Troynoy Island (12 m, Rusia) 0 >2500m
Genova/Sestri (3 m, Italia) 3 1000-1500m
Vigo/Peinador (255 m, España) 8 600-1000m
Cork aeropuerto (162 m, Irlanda) 7 0-50m
Kliuchí (29 m, Rusia) 8 300-600m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 8 300-600m
Ivánovo (126 m, Rusia) 8 600-1000m
Lajes/Terceira (54 m, Portugal) 3 600-1000m
Saransk (206 m, Rusia) 8 100-200m
Krasnokutskoe (97 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Svobodnyy (302 m, Rusia) 8 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 8 300-600m
Liepāja (7 m, Letonia) 8 100-200m
Veliki Ústiug (99 m, Rusia) 8 600-1000m
Pogibi (6 m, Rusia) 7 600-1000m
Kall (505 m, Alemania) 0 50-100m
Olands Norra Udde (4 m, Suecia) 1 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemania) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, Finlandia) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Rusia) 8 600-1000m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 3 300-600m
Penteleu (1633 m, Rumania) 0 >2500m
Gotska Sandön (17 m, Suecia) 8 100-200m
Töölö (6 m, Finlandia) 8 100-200m
Hald (89 m, Dinamarca) 0  
Skagen (5 m, Dinamarca) 7 600-1000m
Skillinge (5 m, Suecia) 4 200-300m
Chokurdakh (61 m, Rusia) 8 300-600m
Rubtsovsk (219 m, Rusia) 8 >2500m
Vladímir (172 m, Rusia) 8 600-1000m
Kupino (115 m, Rusia) 5 >2500m
Zdvinsk (113 m, Rusia) 3 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Suecia) 8 300-600m
Copenhague-Kastrup aeropuerto (5 m, Dinamarca) 8 200-300m
Ørland (7 m, Noruega) 7 1500-2000m
Turujansk (38 m, Rusia) 8 300-600m
Satenas (54 m, Suecia) 8 300-600m
Durrës (12 m, Albania) 4 1000-1500m
Ventspils (3 m, Letonia) 8 100-200m
Naven (53 m, Suecia) 8 300-600m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Groenlandia) 8 200-300m
Kamishin (120 m, Rusia) 8 300-600m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlanda) 8 300-600m
Rauchua (5 m, Rusia) 3 600-1000m
Weinbiet (553 m, Alemania) 2 >2500m
Schönhagen (2 m, Alemania) 8 300-600m
Musala (2927 m, Bulgaria) 0 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusia) 7 600-1000m
Uelen (3 m, Rusia) 8 600-1000m
Sněžka (1613 m, Polonia) no se detecta , no se nota  
Gari (131 m, Rusia) 8 >2500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Abed (9 m, Dinamarca) 7 300-600m