Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lunes, 14/12/2020, 15:00 h MGZ

Estaciones: 3786 Nubosidad Base de las nubes
Pil'vo (4 m, Rusia) 8 600-1000m
Semjachik (27 m, Rusia) 8 600-1000m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusia) 8 600-1000m
Grímsstaðir (384 m, Islandia) no se detecta , no se nota  
Svetlaya (4 m, Rusia) 0 >2500m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 8 1500-2000m
Hvide Sande (4 m, Dinamarca) 7 200-300m
Myken Lighthouse (13 m, Noruega) 6  
MysOzernoy (9 m, Rusia) 8 600-1000m
Ponta Delgada (58 m, Portugal) 4 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rusia) 8 100-200m
A12-cpp Sea (33 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusia) 8 >2500m
Pogranichnoe (8 m, Rusia) 8 600-1000m
Trondheim-Værnes aeropuerto (53 m, Noruega) 3 >2500m
Grivita (51 m, Rumania) 7 >2500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Países Bajos) 8 2000-2500m
Clermont/Aulnat (330 m, Francia) 8 >2500m
Landsort (20 m, Suecia) 8 300-600m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 8 >2500m
Utö (7 m, Finlandia) 8 300-600m
Ozernaja (28 m, Rusia) 8 300-600m
St Etienne/Boutheon (402 m, Francia) 8 >2500m
Horta/Faial (41 m, Portugal) 8 600-1000m
Slobozia (52 m, Rumania) 8 600-1000m
Kizlyar (-4 m, Rusia) 8 600-1000m
Wernigerode (234 m, Alemania) 8 >2500m
Fiordo de Hornsund (12 m, Noruega) 2 600-1000m
Muret - Lherm Aerodrome (190 m, Francia) 8 200-300m
Fokstua Ii (974 m, Noruega) 7 300-600m
Olands Sodra Udde (3 m, Suecia) 8 100-200m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 8 >2500m
Nuuk aeropuerto (84 m, Groenlandia) 7 >2500m
Balıkesir (102 m, Turquía) 7 300-600m
Monte Sant'Angelo (844 m, Italia) 3 100-200m
Gura Portitei (3 m, Rumania) 8 300-600m
Sliven (257 m, Bulgaria) 8 1000-1500m
Ul'ya (5 m, Rusia) 6 >2500m
Hoburg (36 m, Suecia) 8 300-600m
Culdrose Airfield (84 m, Reino Unido) 1 600-1000m
Metz-Nancy-Lorraine (264 m, Francia) 8 >2500m
Dubrovnik aeropuerto (165 m, Croacia) 0 >2500m
Ouessant (68 m, Francia) 4 300-600m
Kocubej (-21 m, Rusia) 8 600-1000m
Vankarem (5 m, Rusia) 8 600-1000m
Vysokoye (194 m, Rusia) 8 600-1000m
List/Sylt (26 m, Alemania) 8 >2500m
Elbasan (135 m, Albania) 1 1000-1500m
Nogliki (34 m, Rusia) 8 300-600m
Penmarch (19 m, Francia) 0 >2500m
Mariúpol (76 m, Ucrania) no se detecta , no se nota  
Barentsburg (75 m, Rusia) 5 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, Países Bajos) 8 600-1000m
Cap Corse (113 m, Francia) 5 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m, Rusia) 8 100-200m
Gap Meydan (822 m, Turquía) 7 1000-1500m
Tostuya (13 m, Rusia) 6 >2500m
Egvekinot (26 m, Rusia) 2 >2500m
Kuggoren (10 m, Suecia) 8 1000-1500m
Erkilet aeropuerto (1054 m, Turquía) 6 1000-1500m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 7 >2500m
Kumlinge (23 m, Finlandia) 8 300-600m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 5 1000-1500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Turquía) 7 200-300m
Štip (327 m, Macedonia del Norte) 4 1000-1500m
Amakhton (52 m, Rusia) 8 600-1000m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 7 300-600m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Rusia) 7 600-1000m
Pian Rosa (3480 m, Italia) 7 1500-2000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemania) 8  
Flesinga (10 m, Países Bajos) 8 200-300m
Lyon- Bron aeropuerto (202 m, Francia) 8 >2500m
Kanchalan (19 m, Rusia) 4 >2500m
Dalatangi Lighthouse (11 m, Islandia) 8 300-600m
MalayaOya (1399 m, Rusia) 8 300-600m
Nerlerit Inaat aeropuerto (10 m, Groenlandia) 7 1000-1500m
Esmirna-Adnan Menderes aeropuerto (120 m, Turquía) 7 600-1000m
Kukës (354 m, Albania) 3 >2500m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polonia) 0 >2500m
Jaskul (-7 m, Rusia) 8  
Kall (505 m, Alemania) 1 50-100m
Bückeburg (68 m, Alemania) 7 2000-2500m
Chkalovo (165 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irlanda) 3 600-1000m
Sobolevo (14 m, Rusia) 8  
Aurillac (640 m, Francia) 8 >2500m
Narsarsuaq (5 m, Groenlandia) 7 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemania) 8 >2500m
Mittarfik Qaarsut (89 m, Groenlandia) 0  
Weinbiet (553 m, Alemania) 8 >2500m
Svalbard aeropuerto (27 m, Noruega) 7  
Rygge (53 m, Noruega) 8 300-600m
Elistá (150 m, Rusia) 8 300-600m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 1000-1500m
Dole Tavaux (195 m, Francia) 8 2000-2500m
Medgidia (71 m, Rumania) 8 300-600m
Harstena (18 m, Suecia) 8 300-600m
Mitilene (5 m, Grecia) 7 300-600m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 8 0-50m
Carcasona (130 m, Francia) 8 100-200m
Viena-Schwechat aeropuerto (190 m, Austria) 8 100-200m
Shchetinkino (804 m, Rusia) 8 600-1000m
Nikolayevsk del Amur (68 m, Rusia) 8 600-1000m
Skillinge (5 m, Suecia) 8 100-200m
Storon (4 m, Suecia) 8 200-300m
Bogorodskoe (35 m, Rusia) 8 600-1000m
Milešovka (836 m, República Checa) no se detecta , no se nota  
La Canea aeropuerto (149 m, Grecia) 7 300-600m
Bramon (18 m, Suecia) 8 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Bergen (36 m, Noruega) 8 1000-1500m
Norilsk (65 m, Rusia) 6 600-1000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 8 0-50m
Isla Fair (57 m, Reino Unido) 8 200-300m
Rubtsovsk (219 m, Rusia) 8 600-1000m
Capo Bellavista (150 m, Italia) 0 >2500m
Mariinsk (140 m, Rusia) 8 600-1000m
Osmaniye (94 m, Turquía) 6 1000-1500m
Akureyri (27 m, Islandia) 8 300-600m
Châlons-Vatry aeropuerto (167 m, Francia) 7 1500-2000m
Thyborøn (4 m, Dinamarca) 5 300-600m
Romo Island (9 m, Dinamarca) 1 >2500m
Béziers Cap d'Agde aeropuer (16 m, Francia) 8 200-300m
Spa (482 m, Bélgica) 6 2000-2500m
Düsseldorf Aeropuerto (45 m, Alemania) 8 600-1000m
Camborne (88 m, Reino Unido) 2 600-1000m
Krasnokutskoe (97 m, Bielorrusia) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 8 1000-1500m
Svenska Högarna (14 m, Suecia) 8 300-600m
Montpellier Aeropuerto (8 m, Francia) 8 300-600m
Elton (6 m, Rusia) 0 >2500m
Aygirgolu (100 m, Turquía) 7 600-1000m
Bar (6 m, Montenegro) 0 >2500m
Brindisi/Casale (10 m, Italia) 0 >2500m
Svetlolobovo (325 m, Rusia) 7 >2500m
El'vuney (14 m, Rusia) 6 >2500m
Lerwick (84 m, Reino Unido) 8 50-100m
Satenas (54 m, Suecia) 8 300-600m
Cape Billings (3 m, Rusia) 8 600-1000m
Uelen (3 m, Rusia) 7 600-1000m
Brocken (1133 m, Alemania) 8 >2500m
Capo Kanin (49 m, Rusia) 2 600-1000m
Kettstaka (225 m, Suecia) 8 50-100m
Aeropuerto (47 m, España) 2 600-1000m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusia) 0 600-1000m
Leeming (32 m, Reino Unido) 1 1000-1500m
Toulouse/Blagnac (154 m, Francia) 8 300-600m
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m, Turquía) 7 600-1000m
Deuselbach (480 m, Alemania) 8 >2500m
Storlien (585 m, Suecia) 8 >2500m
Dosang (-18 m, Rusia) 0 >2500m
Komsomolskiy (-1 m, Rusia) 8 300-600m
Lagan (-23 m, Rusia) 8 300-600m
Ostende Aeropuerto (5 m, Bélgica) 6 1000-1500m
Ikiburul (113 m, Rusia) 8 300-600m
Görlitz (238 m, Alemania) 1 >2500m
Mama (224 m, Rusia) 8 >2500m
Deputatsky (285 m, Rusia) 8 600-1000m
Ichinskiy (6 m, Rusia) 8 300-600m
Chernomorskoye (10 m, Ucrania) 8 300-600m
Šarypovo (319 m, Rusia) 8 >2500m
Langres Aeropuerto (467 m, Francia) 8 1500-2000m
Kaxul (199 m, Moldavia) 8 600-1000m
Kilpisjärvi (476 m, Finlandia) 8 300-600m
Gjuriste (856 m, Macedonia del Norte) 8 200-300m
Áchinsk (257 m, Rusia) 7 600-1000m
Liege / Bierset (178 m, Bélgica) 8 1000-1500m
Kavalerskoye (30 m, Rusia) 7 600-1000m
Shalinskoye (399 m, Rusia) 8 600-1000m
Leipzig/Halle aeropuerto (142 m, Alemania) 6 1000-1500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 8 200-300m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 8 >2500m
Burgas (28 m, Bulgaria) 8 600-1000m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finlandia) 7 300-600m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 8 600-1000m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 8 300-600m
Deauville-Saint-Gatien aeropuerto (146 m, Francia) 8 300-600m
El Venizelos (72 m, Grecia) 7 300-600m
Ceadir Lunga (180 m, Macedonia del Norte) 8 600-1000m
Slautnoye (44 m, Rusia) 7 600-1000m
Macedonia aeropuerto (4 m, Grecia) 8 200-300m
Kamenskoe (40 m, Rusia) 4 600-1000m
Novi Urengói (59 m, Rusia) 8 >2500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemania) 8 300-600m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 8 600-1000m
Karup (53 m, Dinamarca) 8 200-300m
Nancy/Essey (229 m, Francia) 8 2000-2500m
Kuçovë (33 m, Albania) 0 >2500m
Kaskinen (5 m, Finlandia) 8 600-1000m
Icelandic Meteorological Office (61 m, Islandia) 8 1000-1500m
Bayevo (122 m, Rusia) 8 600-1000m
Bergen-Flesland aeropuerto (50 m, Noruega) 8 600-1000m
Bodø (13 m, Noruega) 7 1500-2000m
Partizansk (208 m, Rusia) 0 >2500m
Evreux/Fauville (138 m, Francia) 8 200-300m
Aleisk (175 m, Rusia) 8 600-1000m
Phare de Chassiron (22 m, Francia) 8 600-1000m

Estado actual

diciembre
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2020