Oceanía - Género de nubes
martes, 09/03/2021, 12:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Hihifo aeropuerto (27 m, Wallis y Futuna)  Cu  1  840  Cc  4  8400  
Niuafo'ou (61 m, Tonga)  Cu  2  540  Ci  5  8700  
Fua Amotu/Tongatapu aeropuerto (41 m, Tonga)  Cu  1  540  Sc  3  1350  
Ha'apai (3 m, Tonga)  Cu  1  510    
Lupepau (70 m, Tonga)  Cu  3  540    
Keppel (3 m, Tonga)  Cu  2  510  Sc  4  1200  Ac  7  3300
Avarua/Rarotonga aeropuerto (7 m, Islas Cook)  Cu  2  540  Sc  4  1350  Ac  7  3000
Cassidy aeropuerto (3 m, Kiribati)  Cu  3  570  Sc  4  1200  
Tahiti aeropuerto (3 m, Polinesia Francesa)  Cu  2  780  Ac  2  6000  Ci  5  7800
Rapa (2 m, Polinesia Francesa)  Cu  4  450  Sc  4  1380  Ci  5  6900
Atuona (53 m, Polinesia Francesa)  Cu  2  690  Ac  1  3000  Ci  1  7500
Rikitea (89 m, Polinesia Francesa)  Cu  2  390  Ci  1  6900  Cb  1  300
Kuala Trengganu (6 m, Guam)  Sc  2  660  Ci  7  9000  

Estado actual

marzo
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2021