Asia - Género de nubes
lunes, 11/03/2024, 13:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Sandakan aeropuerto (13 m, Malasia)  Cu  2  450  Ci  7  9000  
Tawau Aeropuerto (20 m, Malasia)  Cu  1  480  Ci  6  8400  
Kota Kinabalu aeropuerto (3 m, Malasia)  Cu  1  450  Ac  3  4200  Cs  7  8100
Labuán Aeropuerto (30 m, Malasia)  Sc  1  1200  Ac  3  4200  Ci  7  8400
Miri Aeropuerto (18 m, Malasia)  Sc  3  480  Ac  5  4500  
Bintulu Aeropuerto (5 m, Malasia)  Sc  2  480  Ac  5  4500  
Sibu Aeropuerto (31 m, Malasia)  Sc  3  540  Ac  5  4500  
internacional de Kuching aeropuerto (27 m, Malasia)  Sc  2  600  Ac  6  4500  
Senai (40 m, Malasia)  Sc  1  690  Ci  7  8400  
Sultan Haji Ahmad Shah aeropuerto (16 m, Malasia)  Sc  2  750  Ac  3  4800  Ci  6  8400
Kota Bharu Aeropuerto (5 m, Malasia)  Sc  2  600  Ci  6  8400  
Malaca Aeropuerto (9 m, Malasia)  Sc  1  840  Ac  3  4500  Ci  6  8400
Sepang/kl International (21 m, Malasia)  Sc  2  900  Ac  5  4200  Ci  6  8400
Kuala Lumpur aeropuerto (22 m, Malasia)  Sc  1  780  Ac  3  4200  Ci  7  8100
Sitiawan / Pangkor aeropuerto (8 m, Malasia)  Sc  2  930  Ac  3  4500  Ci  7  8400
Sultan Abdul Halim aeropuerto (5 m, Malasia)  Sc  2  840  Ci  7  8100  
Penang aeropuerto (4 m, Malasia)  Sc  2  750  Ac  3  4200  Ci  7  8400

Estado actual

marzo
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024