Asia - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 10/12/2023, 12:00 h MGZ

Estaciones: 1849 Nubosidad Base de las nubes
Kostanái (170 m, Kazajistán) 5  
Sabang Aeropuerto (126 m, Indonesia) 6 >2500m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Indonesia) no se detecta , no se nota 100-200m
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Indonesia) 6 >2500m
Kupang / Timor aeropuerto (108 m, Indonesia) 7 >2500m
Bima / Sumbawa (2 m, Indonesia) 4 300-600m
Hyderabad Aeropuerto (30 m, Pakistán) 0 >2500m
Peshawar (329 m, Pakistán) 4 >2500m
Kakol (1309 m, Pakistán) 3 >2500m
Chanthaburi (4 m, Tailandia) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pakistán) 0 >2500m
Mutiara SIS Al-Jufrie aeropuerto (6 m, Indonesia) 6 >2500m
Citeko / Puncak (300 m, Indonesia) 6 600-1000m
Cilacap (6 m, Indonesia) 6 2000-2500m
Ruzaevka (227 m, Kazajistán) 0 >2500m
Irtyshsk (94 m, Kazajistán) 0 >2500m
Jatiwangi (50 m, Indonesia) 4 600-1000m
Surabaya Aeropuerto (3 m, Indonesia) 5 >2500m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Tailandia) 3 >2500m
Zaryk (656 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kota Lhokseumawe Aeropuerto (87 m, Indonesia) 4 300-600m
Rengat aeropuerto (46 m, Indonesia) 8 2000-2500m
Chumphon (6 m, Tailandia) 2 600-1000m
Semijarka (149 m, Kazajistán) 0 >2500m
Telukbetung aeropuerto (96 m, Indonesia) 5 300-600m
Ranong (8 m, Tailandia) 1 >2500m
Surat Thani (7 m, Tailandia) 2 600-1000m
Kokpekty (512 m, Kazajistán) 3 >2500m
Urzhar (491 m, Kazajistán) 2  
Pekanbaru Aeropuerto (31 m, Indonesia) 7 >2500m
Jarkent (645 m, Kazajistán) 7 600-1000m
Ciili (153 m, Kazajistán) 0 >2500m
Achisaj (822 m, Kazajistán) 8 1000-1500m
Yala (36 m, Tailandia) 3 600-1000m
Goa / Panjim aeropuerto (60 m, India) 0 0-50m
Aul Turara Ryskulova (808 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Solapur Aeropuerto (479 m, India) 0 0-50m
Nakhon Phanom (148 m, Tailandia) 2 >2500m
Agartala Aeropuerto (16 m, India) 3 300-600m
Tezpur (79 m, India) 7 300-600m
Bikaner Aeropuerto (224 m, India) 0 0-50m
Balkasino (398 m, Kazajistán) 0 >2500m
Shchuchinsk (395 m, Kazajistán) 0 >2500m
Ongole (12 m, India) 2 600-1000m
Mukdahan (140 m, Tailandia) 1 >2500m
Bektauata (620 m, Kazajistán) 7 >2500m
Vijayawada aeropuerto (24 m, India) 0 0-50m
Barmer (193 m, India) 0 0-50m
Sri Ganganagar (177 m, India) 0 0-50m
Roi Et (142 m, Tailandia) 2 >2500m
Dehradun (682 m, India) 0 0-50m
Srinagar (1587 m, India) 0 0-50m
Approximate Locale (411 m, Kazajistán) 2 >2500m
Khatgal (1668 m, Mongolia) 0 >2500m
Bhumibol Dam (144 m, Tailandia) 2 600-1000m
Uigi (1715 m, Mongolia) 0 >2500m
Ömnögovi (1590 m, Mongolia) 0 >2500m
Phetchabun (116 m, Tailandia) 2 >2500m
Ratnagiri (67 m, India) 3 300-600m
Surin (147 m, Tailandia) 2 >2500m
Pune (559 m, India) 3 600-1000m
Rajkot (138 m, India) 0 0-50m
Komsomol'skoe (257 m, Kazajistán) 0 >2500m
Sattahip district (18 m, Tailandia) 2 >2500m
Raja Bhoj aeropuerto (523 m, India) 0 0-50m
Tha Wang Pha (237 m, Tailandia) 0 >2500m
Jodhpur (224 m, India) 0 0-50m
Khujirt (1662 m, Mongolia) 0 >2500m
Islas Amindivi (11 m, India) 3 600-1000m
Arvaikheer (1813 m, Mongolia) 8  
Comilla aeropuerto (10 m, Bangladés) 5 300-600m
Lom Sak district (145 m, Tailandia) 2 >2500m
Bua Chum (51 m, Tailandia) 2 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Tailandia) 2 >2500m
Kalapara (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Suphanburi (9 m, Tailandia) 2 >2500m
Maijdicourt (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Chok Chai district (193 m, Tailandia) 2 >2500m
Khulna (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Satkhira (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Chandpur Sadar (7 m, Bangladés) 0 >2500m
Tosontsengel (1723 m, Mongolia) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladés) 0 >2500m
Faridpur (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Chuadanga (12 m, Bangladés) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Rajshahi (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Dinajpur (37 m, Bangladés) 0 >2500m
Nang Rong district (182 m, Tailandia) 2 >2500m
Saidpur aeropuerto (44 m, Bangladés) 0 >2500m
Bogra (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Rangpur (34 m, Bangladés) 0 >2500m
Kabinburi (12 m, Tailandia) 0 >2500m
Jessore aeropuerto (7 m, Bangladés) 0 >2500m
Daca Aeropuerto (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Ambulong (11 m, Filipinas) 1 600-1000m
Ishwardi aeropuerto (14 m, Bangladés) 0 >2500m
Teknaf (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Bhola (5 m, Bangladés) 0 >2500m
Mymensingh (19 m, Bangladés) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladés) 0 >2500m
Loei (254 m, Tailandia) 0 >2500m
Mae Sot (197 m, Tailandia) 5 600-1000m
Barisal (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Hua Hin (12 m, Tailandia) 2 >2500m
Roi Et (156 m, Tailandia) 1 >2500m
Nongbualamphu (229 m, Tailandia) 0 >2500m
Trang (16 m, Tailandia) 5 600-1000m
Prachinburi (6 m, Tailandia) 2 >2500m
Pionyang (36 m, Corea del Norte) 6 600-1000m
Hyesan (714 m, Corea del Norte) 2 >2500m
Singye (97 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Satun (6 m, Tailandia) 6 600-1000m
Ryongyon (6 m, Corea del Norte) 0 >2500m
Sariwon (52 m, Corea del Norte) 2 600-1000m
Changjon (34 m, Corea del Norte) 8 1000-1500m
Huichon (155 m, Corea del Norte) 0 >2500m
Changjin (1080 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Kanggye (306 m, Corea del Norte) 0 >2500m
Chinhae (222 m, Corea del Sur) 6 0-50m
Gumi (48 m, Corea del Sur) 8 0-50m
Aranyaprathet (49 m, Tailandia) 0 >2500m
Jinju (23 m, Corea del Sur) 6 0-50m
Kosumphisai (154 m, Tailandia) 2 >2500m
Andong (141 m, Corea del Sur) 7 0-50m
Seúl (86 m, Corea del Sur) 8 1500-2000m
Umphang district (460 m, Tailandia) 3 600-1000m
Kamalasai (141 m, Tailandia) 2 >2500m
Wichian Buri district (70 m, Tailandia) 2 600-1000m
Tha Tum (130 m, Tailandia) 2 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Tailandia) 2 >2500m
Narathiwat (5 m, Tailandia) 6 600-1000m
Pattaya (61 m, Tailandia) 2 >2500m
Takua Pa district (4 m, Tailandia) 5 600-1000m
Phuket (4 m, Tailandia) 5 600-1000m
Chiang Rai Agromet (401 m, Tailandia) 2 600-1000m
Thung Chang (334 m, Tailandia) 0 >2500m
Thoen district (192 m, Tailandia) 2 >2500m
Nan Agromet (265 m, Tailandia) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, Tailandia) 2 >2500m
Loei (264 m, Tailandia) 0 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Tailandia) 0 >2500m
Nakhon Phanom (153 m, Tailandia) 0 >2500m
Sukhothai (50 m, Tailandia) 2 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Tailandia) 1 >2500m
Thaphra Agromet (167 m, Tailandia) 0 >2500m
Phichit (38 m, Tailandia) 2 >2500m
Doi Mu Soe Agromet (868 m, Tailandia) 2 >2500m
Takfa Agromet (93 m, Tailandia) 2 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Tailandia) 3 >2500m
Ubon Ratchathani Agromet (131 m, Tailandia) 2 >2500m
Sisaket Agromet (129 m, Tailandia) 1 >2500m
Tuguegarao (62 m, Filipinas) 7 600-1000m
Pathumthani Agromet (7 m, Tailandia) 1 >2500m
Samutprakan Agromet (4 m, Tailandia) 3 600-1000m
U Thong Agromet (7 m, Tailandia) 1 >2500m
Sinait (57 m, Filipinas) 1 300-600m
Surin (144 m, Tailandia) 2 >2500m
Rangamati (63 m, Bangladés) 5 300-600m
Buriram (184 m, Tailandia) 2 >2500m
Sa Kaeo (43 m, Tailandia) 0 >2500m
Nakhon Pathom (10 m, Tailandia) 1 >2500m
Bangna Agromet (3 m, Tailandia) 4 >2500m
Chachoengsao (70 m, Tailandia) 0 >2500m
Ratchaburi (9 m, Tailandia) 2 >2500m
Merki (702 m, Turkmenistán) 8 600-1000m
Phliu Agromet (24 m, Tailandia) 2 600-1000m
Sawi Agromet (13 m, Tailandia) 2 >2500m
Nakhon Si Thammarat (3 m, Tailandia) 6 300-600m
Surat Thani Agromet (36 m, Tailandia) 2 600-1000m
Phrasang (14 m, Tailandia) 6 600-1000m
Chawang (30 m, Tailandia) 2 600-1000m
Phatthalung (4 m, Tailandia) 5 600-1000m
Krabi (31 m, Tailandia) 6 600-1000m
Kho Hong Agromet (10 m, Tailandia) 4 600-1000m
Sa Dao (26 m, Tailandia) 3 600-1000m
Bangkok Aeropuerto (12 m, Tailandia) 5 600-1000m
Ko Samui (5 m, Tailandia) 5 600-1000m
Phuket aeropuerto (9 m, Tailandia) 4 600-1000m
Cha Am aeropuerto (4 m, Tailandia) 3 >2500m
Kanchanaburi Aeropuerto (29 m, Tailandia) 2 >2500m
Ko Lanta (3 m, Tailandia) 2 600-1000m
Nakhon Si Thammarat Aeropuerto (6 m, Tailandia) 5 300-600m
Rayong aeropuerto (5 m, Tailandia) 5 >2500m
Kamphaeng Phet (82 m, Tailandia) 0 >2500m
Lamphun (298 m, Tailandia) 0 >2500m
Phayao (399 m, Tailandia) 0 >2500m
Chaiyaphum Aeropuerto (184 m, Tailandia) 2 >2500m
Lopburi Aeropuerto (11 m, Tailandia) 2 >2500m
Mae Sariang aeropuerto (213 m, Tailandia) 2 >2500m
Nakhon Ratchasima Aeropuerto (187 m, Tailandia) 2 >2500m
Nong Khai aeropuerto (174 m, Tailandia) 0 >2500m
Kusmurun (110 m, Kazajistán) 3 >2500m
Gopalganj Sadar (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Tarash (16 m, Bangladés) 0 >2500m
Armavir (861 m, Armenia) 5 600-1000m
Badalgachhi (18 m, Bangladés) 0 >2500m
Dimla (54 m, Bangladés) no se detecta , no se nota  
Djermuk (2064 m, Armenia) 6 600-1000m
Jargalant (1951 m, Mongolia) 0 >2500m
Baikadam (336 m, Uzbekistán) 8 >2500m
Uthai Thani (26 m, Tailandia) 0 >2500m
Khantau (504 m, Uzbekistán) 8 >2500m
Samut Songkhram (4 m, Tailandia) 0 >2500m
Golubovka (126 m, Kazajistán) 5 >2500m
Karakul Lake (3930 m, Tayikistán) 3 600-1000m
Isfana (1300 m, Tayikistán) 7 >2500m
Volodarskoe (319 m, Kazajistán) 0 >2500m
It-agar (2011 m, Turkmenistán) 7 >2500m
Jany-jer (600 m, Uzbekistán) 8 >2500m
Narynkol (1807 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Podgornoje (1273 m, Kazajistán) no se detecta , no se nota  
Molaly (564 m, Kazajistán) 8 >2500m
Al Bateen Executive aeropuerto (5 m, Emiratos Árabes Unidos) 0 >2500m
Adirampattinam (5 m, India) 7 600-1000m
Puducherry (38 m, India) 4 600-1000m
Kavali (22 m, India) 0 >2500m
Hatiya (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Bapatla (10 m, India) 4 600-1000m
Pattani aeropuerto (6 m, Tailandia) 5 600-1000m
Latakia Aeropuerto (7 m, Siria) 2 >2500m
Civil de Amán aeropuerto (779 m, Jordania) 6 >2500m
Narasapur (9 m, India) 1 >2500m
Diamond Harbour (7 m, India) 0 0-50m
Calcuta (6 m, India) 0 0-50m
Okha (7 m, India) 0 >2500m
Sagar (555 m, India) 0 0-50m
Naliya (25 m, India) 0 >2500m
Riyadh/King Khaled aeropuerto (614 m, Arabia Saudita) 0 >2500m
Malda aeropuerto (31 m, India) 0 600-1000m
Jhansi (249 m, India) 0 >2500m
Ajmer (490 m, India) 0 >2500m
Churu (286 m, India) 0 >2500m
Chandigarh (308 m, India) 0 >2500m
Guriat aeropuerto (504 m, Arabia Saudita) 4 >2500m
Sultanpur (100 m, India) 0 >2500m
Qaisumah aeropuerto (358 m, Arabia Saudita) 0 >2500m
Quảng Ngãi (9 m, Vietnam) 7 600-1000m
Móng Cái (7 m, Vietnam) 6 300-600m
Hanbogd (914 m, Mongolia) 0 >2500m
Tsetsen Uul (1928 m, Mongolia) 0 >2500m
Al-fao (2 m, Irak) no se detecta , no se nota  
Basora Aeropuerto (3 m, Irak) 3 >2500m
Kuwait aeropuerto (55 m, Kuwait) 0 >2500m
Prince Hasan aeropuerto (677 m, Jordania) 0 >2500m
Ratnapura (86 m, Sri Lanka) 4 300-600m
Colombo (7 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Kandy (477 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Mannar (3 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Colombo (5 m, Sri Lanka) 8 300-600m
Nuwara Eliya (1880 m, Sri Lanka) 4 300-600m
Batticaloa (12 m, Sri Lanka) 4 300-600m
Katunayake (8 m, Sri Lanka) 7 300-600m
Gaya aeropuerto (116 m, India) 0 >2500m
Hisar Aeropuerto (221 m, India) 0 >2500m
Patiala (251 m, India) 0 >2500m
Nizamabad (381 m, India) 0 >2500m
Akola (282 m, India) 0 0-50m
Kozhikode (5 m, India) 8 300-600m
Gaurella (625 m, India) 0 0-50m
Imfal (774 m, India) 4 300-600m
Satna (316 m, India) 0 0-50m
Gorakhpur (77 m, India) 0 >2500m
Bareilly (169 m, India) 0 >2500m
Gorgán (155 m, Irán) 0 >2500m
Guna (478 m, India) 0 0-50m
Artashat (829 m, Armenia) 0 >2500m
Nellore (20 m, India) 4 600-1000m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Irán) 0 >2500m
Kakinada (8 m, India) 2 600-1000m
Machilipatnam (3 m, India) 5 600-1000m
Ramagundam (156 m, India) 0 >2500m
Jagdalpur (553 m, India) 0 0-50m
Bushehr Aeropuerto (19 m, Irán) 0 >2500m
Raipur Aeropuerto (298 m, India) 0 0-50m
Port Blair (79 m, India) 3 300-600m
Mashhad Aeropuerto (999 m, Irán) 0 >2500m
Ahvaz Aeropuerto (22 m, Irán) 0 >2500m
Jharsuguda (230 m, India) 4 600-1000m
Shiraz Aeropuerto (1481 m, Irán) 2 >2500m
Turgen (980 m, Kazajistán) 5 >2500m
Basora (2 m, Irak) 0 >2500m
Allama Iqbal aeropuerto (215 m, Pakistán) 0 >2500m
Korangi aeropuerto (22 m, Pakistán) 0 >2500m
Jamshedpur (142 m, India) 0 >2500m
Multán Aeropuerto (123 m, Pakistán) 0 >2500m
Esik (1098 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Jabalpur (393 m, India) 0 0-50m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazajistán) 5 >2500m
Prudky (992 m, Kazajistán) 8 >2500m
Kotah Aeropuerto (274 m, India) 0 >2500m
Gwalior (207 m, India) 0 0-50m
Honavar (59 m, India) 2 600-1000m
Bankura (98 m, India) 0 0-50m
Shymkent (604 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Aydarli (499 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Daltonganj (221 m, India) 0 >2500m
Sarkand (1113 m, Kazajistán) 8 >2500m
Prioserniy (388 m, Kazajistán) 0 >2500m
Puerto de Mongla (0 m, Bangladés) 0 >2500m
Vinh Aeropuerto (6 m, Vietnam) 8 300-600m
Hà Đông (8 m, Vietnam) 8 300-600m
Zaysan (603 m, Kazajistán) 2 1500-2000m
Sa Pa (1581 m, Vietnam) 1 300-600m
Hà Tĩnh (3 m, Vietnam) 2 >2500m
Thái Nguyên (32 m, Vietnam) 8 300-600m
Bắc Kạn (176 m, Vietnam) 8 300-600m
Islas Thổ Châu (24 m, Vietnam) 6 600-1000m
Thanh Hóa (5 m, Vietnam) 8 300-600m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 8 300-600m
SƠn La (676 m, Vietnam) 0 >2500m
Lao Cai (97 m, Vietnam) 8 300-600m
Nha Trang (4 m, Vietnam) 7 >2500m
Nhà Bè (4 m, Vietnam) 2 >2500m
Manila Science Garden (46 m, Filipinas) 1 600-1000m
Casiguran (4 m, Filipinas) 8 300-600m
Aksuat (548 m, Kazajistán) 3 2000-2500m
Karaul (618 m, Kazajistán) 0 >2500m
Altai (492 m, Kazajistán) 0 >2500m
Dagupan (2 m, Filipinas) 3 300-600m
Zamboanga (6 m, Filipinas) 5 300-600m
Legazpi (17 m, Filipinas) 2 300-600m
Charsk (334 m, Kazajistán) 0 >2500m
Chalobay (371 m, Kazajistán) 5 >2500m
Kajnar (842 m, Kazajistán) 0 >2500m
Karkaraly (812 m, Kazajistán) 0 >2500m
Dmitrievka (360 m, Kazajistán) 0 >2500m
Bajanaul (504 m, Kazajistán) 0 >2500m
Binder (747 m, Mongolia) 2 >2500m
Ulygaiin Dugang (883 m, Mongolia) 3 >2500m
Hadatyn (753 m, Mongolia) 2 >2500m
Gandan Huryee (1363 m, Mongolia) 0 >2500m
Bandung/Husein (740 m, Indonesia) 5 300-600m
Tolbo (2100 m, Mongolia) 0 >2500m
Carsanga (265 m, Turkmenistán) 4 >2500m
Eškašem (2523 m, Tayikistán) 0 >2500m
Panjakent (1015 m, Tayikistán) 8 1000-1500m
Farkhor (446 m, Tayikistán) 3 >2500m
Lahsh (2002 m, Tayikistán) 6 1000-1500m
Madrushkat (2236 m, Tayikistán) 7 600-1000m
Rushon (1981 m, Tayikistán) 0 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tayikistán) 8 >2500m
Iskanderkul (2204 m, Tayikistán) 6 >2500m
Jorog (2077 m, Tayikistán) 4 >2500m
Ajaltsije (994 m, Georgia) 8 1000-1500m
Mosul (0 m, Irak) 6 >2500m
Kahnuj (470 m, Irán) 0 >2500m
Masbate Aeropuerto (6 m, Filipinas) 4 300-600m
Sirjan (1739 m, Irán) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, Irán) 0 >2500m
Serui/yendosa (3 m, Indonesia) 7 >2500m
Nehbandan (1211 m, Irán) 0 >2500m
Huế (9 m, Vietnam) 7 >2500m
Tabas (711 m, Irán) 0 >2500m
Đà Nẵng aeropuerto (7 m, Vietnam) 7 600-1000m
Jorramabad (1125 m, Irán) 0 >2500m
Kashmar (1109 m, Irán) 0 >2500m

Estado actual

diciembre
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2023