Asia - Género de nubes
sábado, 31/12/2022, 06:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonesia)  Cu  2  420  Ac  3  3000  
Jayapura Aeropuerto (99 m, Indonesia)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ci  5  9000
Merauke/Mopah (3 m, Indonesia)  Cu  2  450  Sc  3  480  Cu  0  2400
Tanahmerah (16 m, Indonesia)  Cb  2  240  Sc  4  270  Cb  0  3000
Wamena Aeropuerto (1660 m, Indonesia)  Cu  5  450  Ac  6  3300  Cu  0  1800
Sarmi/orai (3 m, Indonesia)  Cb  1  420  Sc  2  540  Ac  8  3300
Kokonao aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cb  3  300  Sc  5  360  
Enarotali (1770 m, Indonesia)  Cu  3  300  Ac  6  3600  Cu  0  3300
Serui/yendosa (3 m, Indonesia)  Cu  1  390  Ac  7  3000  
Biak aeropuerto (11 m, Indonesia)  Cu  3  540  Ac  8  3000  Cu  0  3000
Nabire (3 m, Indonesia)  Cu  3  480  Ac  4  3000  Cu  0  2100
Manokwari/rendan (7 m, Indonesia)  Cu  3  420  Ac  4  3000  Cu  0  1500
Kaimana aeropuerto (3 m, Indonesia)  Sc  5  480  As  5  3000  Cu  0  3000
Tual (12 m, Indonesia)  Cu  4  540  As  4  2400  Cu  0  1500
Saumlaki (24 m, Indonesia)  Cu  3  540  Sc  1  540  As  6  3000
Geser (3 m, Indonesia)  Cb  2  420  Cu  2  450  As  4  2700
Banda Neira (4 m, Indonesia)  Cu  3  570  As  5  2400  Cu  0  2400
Amahai (10 m, Indonesia)  Cu  4  570  Cu  0  2100  
Ambon Aeropuerto (12 m, Indonesia)  Cu  3  540  Ac  4  3000  Cu  0  3000
Gamar Malamo aeropuerto (8 m, Indonesia)  Cu  1  540  Ac  3  3000  
Labuha aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Ternate aeropuerto (23 m, Indonesia)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonesia)  Cu  2  540  As  3  2700  Cu  0  1800
Hinatúan (3 m, Filipinas)  Sc  2  570  Ac  8  2700  
Sanana Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Filipinas)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  7  2400
Francisco Bangoy aeropuerto (18 m, Filipinas)  Cu  3  480  Ac  5  2700  Cs  8  7800
Bancasi aeropuerto (46 m, Filipinas)  Sc  2  450  Ac  6  2400  
Surigao (55 m, Filipinas)  Cu  2  510  Ac  6  2400  
Tahuna/naha (38 m, Indonesia)  Cu  4  540  Cu  0  2700  
Punta Maria Borongan (3 m, Filipinas)  Sc  4  540  Ac  6  2700  
Rajah Buayan Air Station aeropuerto (9 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ac  5  2400  
Bitung (3 m, Indonesia)  Cu  2  600  Ac  5  3000  Cu  0  2400
Malaybalay (627 m, Filipinas)  Cu  4  450  Ac  7  2400  
Tacloban (3 m, Filipinas)  Cb  1  450  Cs  5  6900  
Menado aeropuerto (80 m, Indonesia)  Cu  1  600  As  4  3000  
Catbalogan (5 m, Filipinas)  Cu  4  450  Cs  5  6600  
Maasin (72 m, Filipinas)  Cu  2  510  Ac  7  2400  
Catarmán (5 m, Filipinas)  Cu  2  600  Cs  5  7500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonesia)  Cu  3  540  Cs  7  9000  Cu  0  2100
Lumbia aeropuerto (188 m, Filipinas)  Sc  2  480  Ac  6  2400  
Awang aeropuerto (58 m, Filipinas)  Cb  4  540  Ac  8  2400  
Virac (37 m, Filipinas)  Cu  3  540  Ci  5  6000  
Mactán (24 m, Filipinas)  Cb  2  540  Ac  6  3000  
Tagbilaran (12 m, Filipinas)  Cu  2  510  Ac  6  2400  
Legazpi (17 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ci  5  6000  
Kupang / Timor aeropuerto (108 m, Indonesia)  Cu  5  450  As  5  3000  Cs  5  9000
Masbate Aeropuerto (6 m, Filipinas)  Cu  2  540  Cs  6  6600  
Dipólog (5 m, Filipinas)  Cu  4  540    
Dumaguete (8 m, Filipinas)  Cu  3  450    
Gorontalo Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  3  480    
Rote/baa/lekunik (1 m, Indonesia)  Cu  4  540  As  8  2400  
Dáet (4 m, Filipinas)  Cu  1  450  Sc  3  480  Ac  7  2400
Larantuka/gewaye (17 m, Indonesia)  Cu  5  540  As  8  2400  Cu  0  1800
Luwuk aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  2  600    
Roxas (4 m, Filipinas)  Cu  2  330  Ac  5  2100  
Bau-Bau Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  2  570    
Kendari/wolter (50 m, Indonesia)  Sc  1  510    
Romblón (47 m, Filipinas)  Cu  4  510  Ac  8  1800  
Maumere / Flores aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  3  420  As  5  3000  Cu  0  1800
Casiguran (4 m, Filipinas)  Cu  2  450  Ac  6  2100  Cs  8  7500
Zamboanga (6 m, Filipinas)  Cu  1  510  Cs  4  9000  
Isla de Alábat Aeropuerto (5 m, Filipinas)  Cu  4  540  As  7  2400  
Basco Radar (167 m, Filipinas)  Cu  5  540  Ac  8  2100  
Itbayat Aeropuerto (124 m, Filipinas)  Cu  6  480  Ac  8  2100  
Sabu/tardamu (26 m, Indonesia)  Cu  3  420  As  5  3000  
Tuguegarao (62 m, Filipinas)  Sc  5  600  Ac  8  2400  
Infanta (7 m, Filipinas)  Sc  4  510  As  8  2400  

Estado actual

diciembre
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022