Asia - Género de nubes
viernes, 31/12/2021, 06:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonesia)  Cu  2  420  Ci  6  9000  
Jayapura Aeropuerto (99 m, Indonesia)  Cu  2  360  Ci  6  9000  Cu  0  2100
Merauke/Mopah (3 m, Indonesia)  Sc  2  510    
Sarmi/orai (3 m, Indonesia)  Cb  1  420  Sc  3  510  Ac  5  3000
Kokonao aeropuerto (3 m, Indonesia)  Sc  1  420  Ac  3  3300  
Enarotali (1770 m, Indonesia)  Cu  4  300  Ac  3  3000  Cu  0  3300
Biak aeropuerto (11 m, Indonesia)  Cu  2  540  Ac  4  3300  Cs  6  9000
Nabire (3 m, Indonesia)  Cu  3  450  Ac  5  3000  Cu  0  2400
Kaimana aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  1  450  Sc  2  510  Cu  0  3000
Tual (12 m, Indonesia)  Cu  2  570  Ci  5  8100  Cu  0  1500
Fakfak (141 m, Indonesia)  Cu  2  330  Ac  3  3000  Cu  0  1800
Saumlaki (24 m, Indonesia)  Cu  3  600  As  4  3000  Cu  0  2100
Domine Eduard Osok aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  3  360    
Geser (3 m, Indonesia)  Cb  1  420  Cu  2  450  Cb  0  3000
Banda Neira (4 m, Indonesia)  Cu  2  600  Ci  4  7200  Cu  0  2400
Amahai (10 m, Indonesia)  Cu  3  570  Cu  0  1800  
Ambon Aeropuerto (12 m, Indonesia)  Cu  2  540  Cu  0  3000  
Gamar Malamo aeropuerto (8 m, Indonesia)  Cu  2  540  Ac  3  3000  Cu  0  3000
Labuha aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Ternate aeropuerto (23 m, Indonesia)  Cu  4  540  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonesia)  Cb  1  510  Sc  3  540  As  5  2100
Hinatúan (3 m, Filipinas)  Cu  3  570  Cs  7  8700  
Sanana Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Cu  2  570  Cu  0  2700  
Guiuan (60 m, Filipinas)  Sc  4  450  Ac  8  2400  
Francisco Bangoy aeropuerto (18 m, Filipinas)  Cu  2  480  Ac  5  2700  Cs  8  7800
Bancasi aeropuerto (46 m, Filipinas)  Sc  3  450  Ac  8  2400  
Surigao (55 m, Filipinas)  St  3  480  As  8  2100  
Tahuna/naha (38 m, Indonesia)  Cu  3  540  Ac  7  3000  
Punta Maria Borongan (3 m, Filipinas)  Sc  4  540  Ac  8  2400  
Rajah Buayan Air Station aeropuerto (9 m, Filipinas)  Sc  3  540  Ac  8  2400  
Bitung (3 m, Indonesia)  Cu  2  600  Ac  4  3300  Cu  0  2400
Malaybalay (627 m, Filipinas)  Cu  3  450  Ac  4  2400  Cs  7  9000
Menado aeropuerto (80 m, Indonesia)  Cu  3  540  As  5  3000  Cu  0  3000
Catbalogan (5 m, Filipinas)  Cu  4  450  Cs  8  6600  
Maasin (72 m, Filipinas)  Ac  8  2400  Cb  1  360  
Catarmán (5 m, Filipinas)  Cu  3  600  Cs  8  13500  
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonesia)  Cu  2  570  Ci  3  9000  Cu  0  1800
Awang aeropuerto (58 m, Filipinas)  Ac  8  2400  Cb  3  540  
Virac (37 m, Filipinas)  Cu  3  540  Cs  8  6000  
Tagbilaran (12 m, Filipinas)  Cu  3  510  Ac  8  2400  
Legazpi (17 m, Filipinas)  Cu  2  540  As  4  2700  Cs  8  6000
Kupang / Timor aeropuerto (108 m, Indonesia)  Cb  1  450  Cu  5  480  Ac  4  3000
Masbate Aeropuerto (6 m, Filipinas)  Cu  2  540  Cs  8  6600  
Dipólog (5 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ac  6  2400  
Dumaguete (8 m, Filipinas)  Cu  4  450  Ac  8  2100  
Gorontalo Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Cu  4  480  
Dáet (4 m, Filipinas)  Cu  2  450  As  5  2400  
Larantuka/gewaye (17 m, Indonesia)  Cu  3  540  As  3  3000  Cu  0  1800
Luwuk aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  3  570  As  5  3000  
Roxas (4 m, Filipinas)  Cu  2  330  Ac  8  2100  
Bau-Bau Aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  4  540  As  6  3000  
Kendari/wolter (50 m, Indonesia)  Sc  3  480  As  3  3000  
Romblón (47 m, Filipinas)  Cu  4  540  Ac  8  2100  
Maumere / Flores aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  2  450  Cu  0  1800  
Casiguran (4 m, Filipinas)  Sc  3  300  As  7  1800  
Zamboanga (6 m, Filipinas)  Cu  2  510  Ac  6  2700  
Isla de Alábat Aeropuerto (5 m, Filipinas)  Cu  3  540    
Basco Radar (167 m, Filipinas)  Cu  4  570  Ac  6  2100  
Itbayat Aeropuerto (124 m, Filipinas)  Cu  4  480  Ac  7  2100  
Sabu/tardamu (26 m, Indonesia)  Cu  4  420    
Tuguegarao (62 m, Filipinas)  Sc  4  600  As  8  2100  
Infanta (7 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ac  4  3000  Cs  6  7500
Baler Radar (178 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ac  8  2400  
Aparrí (3 m, Filipinas)  Cu  2  600  Ac  8  2400  
Kolaka/pomalaa (15 m, Indonesia)  Cb  1  570  Cu  2  600  As  3  3000
Tayabas (158 m, Filipinas)  Cu  3  540  Ac  8  2400  
Tanay (614 m, Filipinas)  Cu  3  240  Ac  4  2100  
Calapán (41 m, Filipinas)  Cu  3  540  Ac  7  2700  
Ambulong (11 m, Filipinas)  Cu  2  600  Ac  5  2400  
San José (3 m, Filipinas)  Sc  1  600  Ac  7  2400  
Cuyo (4 m, Filipinas)  Sc  2  540  Ac  8  2400  
Manila Science Garden (46 m, Filipinas)  Cu  2  600  Ac  4  2400  
Ninoy Aquino aeropuerto (15 m, Filipinas)  Cu  2  750    
Manila (13 m, Filipinas)  Cu  1  600  Ac  3  2400  
Sangley Point NAS (4 m, Filipinas)  Cu  2  540  Ac  4  2700  
Toli-Toli aeropuerto (2 m, Indonesia)  Sc  2  600  As  4  3000  
Poso (2 m, Indonesia)  Cu  3  480  As  5  3000  Cu  0  3000
Baguió (1501 m, Filipinas)  Cu  1  450  Cs  5  8700  
Clarkfield Pampanga Int (146 m, Filipinas)  Cu  2  600  Cs  5  9000  
Laoag (5 m, Filipinas)  Sc  1  540    
Sinait (57 m, Filipinas)  Cu  1  570    
Ruteng (1170 m, Indonesia)  Cu  3  480    
Masamba (50 m, Indonesia)  Cb  1  480  Sc  3  480  As  8  3000
Dagupan (2 m, Filipinas)  Cu  1  510    
Waingapu aeropuerto (12 m, Indonesia)  Sc  6  600    
Olóngapo Aeropuerto (19 m, Filipinas)  Cu  1  600  Cs  5  9000  
Coron (0 m, Filipinas)  Sc  2  540  Ac  8  2400  
Iba (5 m, Filipinas)  Cu  1  480    
Mutiara SIS Al-Jufrie aeropuerto (6 m, Indonesia)  Sc  2  570  As  4  2700  
Ujang Pandang/paotere (0 m, Indonesia)  Cb  1  570  Cu  2  570  As  5  3000
Majene (8 m, Indonesia)  Cu  2  540  Ac  3  3000  Cu  0  3000
Puerto Princesa (15 m, Filipinas)  Cu  2  570  Ac  5  2400  
Bima / Sumbawa (2 m, Indonesia)  Cu  1  450