Asia - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
sábado, 17/04/2021, 01:00 h MGZ

Estaciones: 2054 Nubosidad Base de las nubes
Ilinskiy (188 m, Kazajistán) 0 >2500m
Novoaleksjevka (142 m, Kazajistán) 0 >2500m
Approximate Locale (411 m, Kazajistán) 0 >2500m
Komsomol'skoe (257 m, Kazajistán) 0 >2500m
Ereymentau (397 m, Kazajistán) 0 >2500m
Krasnoznamenka (340 m, Kazajistán) 0 >2500m
Aralkol' (230 m, Kazajistán) 0 >2500m
Gwalior (207 m, India) 0 >2500m
Jabalpur (393 m, India) 0 >2500m
Rajkot (138 m, India) 0 >2500m
Jamshedpur (142 m, India) 0 >2500m
Surat (12 m, India) 0 >2500m
Raipur Aeropuerto (298 m, India) 0 >2500m
Veraval (8 m, India) 0 >2500m
Ratnagiri (67 m, India) 0 >2500m
Barisal (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Kolhapur (570 m, India) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pakistán) 0 >2500m
Indore Aeropuerto (567 m, India) 0 >2500m
Balasore (20 m, India) 0 >2500m
Solapur Aeropuerto (479 m, India) 0 >2500m
Nok Kundi (683 m, Pakistán) 0 >2500m
Simara aeropuerto (137 m, Nepal) 0 >2500m
Biratnagar Airpo (72 m, Nepal) 0 >2500m
Moskovskiy (500 m, Tayikistán) 0 >2500m
Merki (702 m, Turkmenistán) 0 >2500m
Chokpar (768 m, Kazajistán) 0 >2500m
Baikadam (336 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Khantau (504 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Georgiyevka (260 m, Kazajistán) 0 >2500m
Komsomolec (187 m, Kazajistán) 0 >2500m
Furmanovo (350 m, Kazajistán) 0 >2500m
Tushchibek (240 m, Kazajistán) 0 >2500m
Tuscikuduk (56 m, Kazajistán) 0 >2500m
Aktogaj (780 m, Kazajistán) 0 >2500m
Karkaraly (812 m, Kazajistán) 0 >2500m
Belogor'e (132 m, Kazajistán) 0 >2500m
Lebjazje (144 m, Kazajistán) 0 >2500m
Ekibastuz (234 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kuygan (345 m, Kazajistán) 0 >2500m
Beyneu (74 m, Kazajistán) 0 >2500m
Koktas (344 m, Kazajistán) 0 >2500m
Jeti-Konur (276 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kulsary (18 m, Kazajistán) 0 >2500m
Approximate Locatio (0 m, Kazajistán) 0 >2500m
Mahambet (-14 m, Kazajistán) 0 >2500m
Atasu (488 m, Kazajistán) 0 >2500m
Karaul Kel'Dy (186 m, Kazajistán) 0 >2500m
Sagiz (73 m, Kazajistán) 0 >2500m
Dzhangala (7 m, Kazajistán) 0 >2500m
Bes-oba (715 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kazgorodok (422 m, Kazajistán) 0 >2500m
Arkalyk (343 m, Kazajistán) 0 >2500m
Amangeldi (142 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kamemka (72 m, Kazajistán) 0 >2500m
Jaksi (377 m, Kazajistán) 0 >2500m
Dievskaya (214 m, Kazajistán) 0 >2500m
Tobol (208 m, Kazajistán) 0 >2500m
Sangli (549 m, India) 0 >2500m
Mahabaleshwar (1383 m, India) 0 >2500m
Harnai (20 m, India) 0 >2500m
Puri (6 m, India) 0 >2500m
Gopalpur (17 m, India) 0 >2500m
Chandrapur (193 m, India) 0 >2500m
Parbhani (423 m, India) 0 >2500m
Dahanu (5 m, India) 0 >2500m
Brahmapuri (234 m, India) 0 >2500m
Wardha (284 m, India) 0 >2500m
Amravati (370 m, India) 0 >2500m
Buldana (650 m, India) 0 >2500m
Kendujhar (486 m, India) 0 >2500m
Gondia (313 m, India) 0 >2500m
Bhavnagar (9 m, India) 0 >2500m
Porbandar Aeropuerto (7 m, India) 0 >2500m
Bilha (262 m, India) 0 >2500m
Chhindwara (685 m, India) 0 >2500m
Hyderabad Aeropuerto (30 m, Pakistán) 0 >2500m
Sagar (555 m, India) 0 >2500m
Khajuraho (221 m, India) 0 >2500m
Deesa (136 m, India) 0 >2500m
Jhansi (249 m, India) 0 >2500m
Quetta aeropuerto (1589 m, Pakistán) 0 >2500m
Tavria (270 m, Kazajistán) 0 >2500m
Isatai (-26 m, Kazajistán) 0 >2500m
Shubarkul (490 m, Kazajistán) 0 >2500m
Khanaqin (202 m, Irak) 0 >2500m
Baiji (116 m, Irak) 0 >2500m
Anah (175 m, Irak) 0 >2500m
Al-Kaim (178 m, Irak) 0 >2500m
Rabiah (382 m, Irak) 0 >2500m
Barshino (349 m, Kazajistán) 0 >2500m
Alula (624 m, Arabia Saudita) 0 >2500m
Badin (11 m, Pakistán) 0 >2500m
Jaslyk (127 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Goychay (95 m, Azerbaiyán) 0 >2500m
Panjgur (981 m, Pakistán) 0 >2500m
Rohri (68 m, Pakistán) 0 >2500m
Dalbandin (850 m, Pakistán) 0 >2500m
Bahawalpur (113 m, Pakistán) 0 >2500m
Jaipur / Sanganer (390 m, India) 0 >2500m
Sibi (134 m, Pakistán) 0 >2500m
Ben Gurión aeropuerto (49 m, Israel) 0 >2500m
Damaskus aeropuerto (609 m, Siria) 0 >2500m
Kalat (2017 m, Pakistán) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Pakistán) 0 >2500m
Zhob (1407 m, Pakistán) 0 >2500m
Chhor (6 m, Pakistán) 0 >2500m
Dr. Babasaheb Ambedkar aeropuerto (310 m, India) 0 >2500m
Nawabshah (38 m, Pakistán) 0 >2500m
Jayaprakash Narayan aeropuerto (60 m, India) 0 >2500m
Juzdar (1232 m, Pakistán) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Pakistán) 0 >2500m
Gaya aeropuerto (116 m, India) 0 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pakistán) 0 >2500m
Mumbai / Santacruz aeropuerto (14 m, India) 0 >2500m
Alepo Aeropuerto (384 m, Siria) 0 >2500m
Dera Ismail Khan (173 m, Pakistán) 0 >2500m
Yacobabad (56 m, Pakistán) 0 >2500m
Petropavl (142 m, Kazajistán) 0 >2500m
Vadodara (39 m, India) 0 >2500m
Dubai aeropuerto (5 m, Emiratos Árabes Unidos) 0 >2500m
Qamishli (455 m, Siria) 0 >2500m
Hassakah (308 m, Siria) 0 >2500m
Safita (359 m, Siria) 0 >2500m
Kashan (982 m, Irán) 0 >2500m
Hamadán (1749 m, Irán) 0 >2500m
Rasht (37 m, Irán) 0 >2500m
Sabzevar (978 m, Irán) 0 >2500m
Civil de Amán aeropuerto (779 m, Jordania) 0 >2500m
Khoy (1103 m, Irán) 0 >2500m
Parsabad (32 m, Irán) 0 >2500m
Reina Alia aeropuerto (722 m, Jordania) 0 >2500m
Qazvín (1278 m, Irán) 0 >2500m
Nowshahr (-21 m, Irán) 0 >2500m
Gorgán (155 m, Irán) 0 >2500m
Prince Hasan aeropuerto (677 m, Jordania) 0 >2500m
Khur (845 m, Irán) 0 >2500m
Tabas (711 m, Irán) 0 >2500m
Masjed Soleyman (320 m, Irán) 0 >2500m
Abade (2030 m, Irán) 0 >2500m
Nehbandan (1211 m, Irán) 0 >2500m
Zabol (489 m, Irán) 0 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Irán) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, Irán) 0 >2500m
Sirjan (1739 m, Irán) 0 >2500m
Bam (1067 m, Irán) 0 >2500m
Korangi aeropuerto (22 m, Pakistán) 0 >2500m
Kish (30 m, Irán) 0 >2500m
Sirri (4 m, Irán) 0 >2500m
Abu Musa (6 m, Irán) 0 >2500m
Jask (5 m, Irán) 0 >2500m
Multán Aeropuerto (123 m, Pakistán) 0 >2500m
Houche-Al-Oumara (920 m, Líbano) 0 >2500m
Heydar Aliyev aeropuerto (5 m, Azerbaiyán) 0 >2500m

Estado actual

abril
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021