Asia - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 02/04/2021, 09:00 h MGZ

Estaciones: 1696 Nubosidad Base de las nubes
Jhelum (234 m, Pakistán) 0 >2500m
Baruunturuun (1232 m, Mongolia) 0 >2500m
Jodhpur (224 m, India) 0 >2500m
Sialkot (256 m, Pakistán) 0 >2500m
Gwalior (207 m, India) 0 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pakistán) 0 >2500m
Kotah Aeropuerto (274 m, India) 0 >2500m
Khanpur (88 m, Pakistán) 0 >2500m
Ahmedabad Aeropuerto (55 m, India) 0 >2500m
Infanta (7 m, Filipinas) 3 300-600m
Ranchi (652 m, India) 0 >2500m
Ambulong (11 m, Filipinas) 1 600-1000m
Bushehr Aeropuerto (19 m, Irán) 3 >2500m
Jharsuguda (230 m, India) 0 >2500m
Rasht (37 m, Irán) 6 600-1000m
Kajnar (842 m, Kazajistán) 0 >2500m
Port Blair (79 m, India) 6 300-600m
Ch'ŏngjin (43 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Sonbong (3 m, Corea del Norte) 8 >2500m
Raipur Aeropuerto (298 m, India) 0 >2500m
Jagdalpur (553 m, India) 0 >2500m
Ramagundam (156 m, India) 3 >2500m
Baler Radar (178 m, Filipinas) 1 300-600m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m, India) 4 600-1000m
Nurota (485 m, Uzbekistán) 2 1500-2000m
Kakinada (8 m, India) 6 600-1000m
Karkaraly (812 m, Kazajistán) 0 >2500m
Pskem (1258 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Anantapur (364 m, India) 0 >2500m
Zaryk (656 m, Kazajistán) 0 >2500m
Saidu Sharif (951 m, Pakistán) 0 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, India) 2 600-1000m
Guna (478 m, India) 0 >2500m
North Lakhimpur (102 m, India) 0 >2500m
Balakot (981 m, Pakistán) 0 >2500m
Dehradun (682 m, India) 0 >2500m
Bareilly (169 m, India) 0 >2500m
Gorakhpur (77 m, India) 0 >2500m
Satna (316 m, India) 0 >2500m
Imfal (774 m, India) 2 300-600m
Gaurella (625 m, India) 0 >2500m
Kozhikode (5 m, India) 4 600-1000m
Sri Ganganagar (177 m, India) 0 >2500m
Barmer (193 m, India) 0 >2500m
Bhola (5 m, Bangladés) 0 >2500m
Bhagalpur (44 m, India) 0 >2500m
Ryongyon (6 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Nizamabad (381 m, India) 0 >2500m
Tuguegarao (62 m, Filipinas) 2 600-1000m
Changjon (34 m, Corea del Norte) 8 1500-2000m
Vijayawada aeropuerto (24 m, India) 0 >2500m
Ongole (12 m, India) 0 >2500m
Madaripur (13 m, Bangladés) 0 >2500m
Patiala (251 m, India) 0 >2500m
Faisalabad (184 m, Pakistán) 0 >2500m
Hisar Aeropuerto (221 m, India) 0 >2500m
Bahawalnagar (163 m, Pakistán) 0 >2500m
Faridpur (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Safdarjung aeropuerto (216 m, India) 0 >2500m
Jayaprakash Narayan aeropuerto (60 m, India) 0 >2500m
Isla Sandwip (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Kokpekty (512 m, Kazajistán) 0 >2500m
Gauhati aeropuerto (54 m, India) 4 300-600m
Urzhar (491 m, Kazajistán) 2 >2500m
Gaya aeropuerto (116 m, India) 0 >2500m
Agartala Aeropuerto (16 m, India) 0 >2500m
Chaiyaphum Aeropuerto (184 m, Tailandia) 5 >2500m
Yacobabad (56 m, Pakistán) 0 >2500m
Mae Sariang aeropuerto (213 m, Tailandia) 4 600-1000m
Kanggye (306 m, Corea del Norte) 8 1500-2000m
Charsk (334 m, Kazajistán) 0 >2500m
Daltonganj (221 m, India) 0 >2500m
Bankura (98 m, India) 0 >2500m
Iranshahr (591 m, Irán) 0 >2500m
Daegwallyeong (844 m, Corea del Sur) no se detecta , no se nota >2500m
Catbalogan (5 m, Filipinas) 1 300-600m
Hyesan (714 m, Corea del Norte) 8 300-600m
Saumlaki (24 m, Indonesia) 6 600-1000m
Karatau (535 m, Uzbekistán) 0 >2500m
Sibi (134 m, Pakistán) 0 >2500m
Solapur Aeropuerto (479 m, India) 0 >2500m
Jeti-Konur (276 m, Kazajistán) 0 >2500m
Goa / Panjim aeropuerto (60 m, India) 0 >2500m
Aurangabad aeropuerto (579 m, India) 0 >2500m
Ulutau (632 m, Kazajistán) 0 >2500m
Yangdok (279 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Bes-oba (715 m, Kazajistán) 0 >2500m
Hanimaadhoo (2 m, Maldivas) 2 300-600m
Anju-si (27 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Kimch'aek (23 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Novotroitskoe (456 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kota Bharu Aeropuerto (5 m, Malasia) 5 600-1000m
Sinpo (19 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Comilla aeropuerto (10 m, Bangladés) 0 >2500m
Malibay (608 m, Kazajistán) 3 >2500m
internacional de Kuching aeropuerto (27 m, Malasia) 7 600-1000m
Sibu Aeropuerto (31 m, Malasia) 7 300-600m
Bintulu Aeropuerto (5 m, Malasia) 7 300-600m
Chuncheon (75 m, Corea del Sur) 7 >2500m
Patuakhali (3 m, Bangladés) 0 >2500m
Jaksi (377 m, Kazajistán) 3 >2500m
Casiguran (4 m, Filipinas) 4 300-600m
Sandakan aeropuerto (13 m, Malasia) 7 300-600m
Badin (11 m, Pakistán) 0 >2500m
Kashmar (1109 m, Irán) 6 1000-1500m
Serui/yendosa (3 m, Indonesia) 7 300-600m
Sainshand (938 m, Mongolia) 0 >2500m
Uzunagac (685 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kerinci/depati (782 m, Indonesia) 7 300-600m
Chandigarh (308 m, India) 0 >2500m
Tangail (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Rajshahi (20 m, Bangladés) 0 >2500m
Cao Bằng (243 m, Vietnam) 6 300-600m
Jhansi (249 m, India) 0 >2500m
Malda aeropuerto (31 m, India) 0 >2500m
Naliya (25 m, India) 0 >2500m
Sagar (555 m, India) 0 >2500m
Ambikapur (611 m, India) 0 >2500m
Deesa (136 m, India) 0 >2500m
Singye (97 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 8 300-600m
Altái (2181 m, Mongolia) 2 >2500m
Kugali (1385 m, Kazajistán) 6 >2500m
Kok-Su (1114 m, Kazajistán) 5 >2500m
Tokmok (817 m, Kirguistán) 0 >2500m
Hà Tĩnh (3 m, Vietnam) 8 600-1000m
Sary-Ozek (948 m, Kazajistán) 0 >2500m
Dostyk (394 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Tuni (19 m, India) 4 600-1000m
Móng Cái (7 m, Vietnam) 7 300-600m
Huichon (155 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Dinajpur (37 m, Bangladés) 0 >2500m
Hyderabad Aeropuerto (30 m, Pakistán) 0 >2500m
Saidpur aeropuerto (44 m, Bangladés) 0 >2500m
Tabas (711 m, Irán) 8 1000-1500m
Peshawar (329 m, Pakistán) 0 >2500m
Vinh Aeropuerto (6 m, Vietnam) 8 300-600m
Bektauata (620 m, Kazajistán) 0 >2500m
Zamboanga (6 m, Filipinas) 8 300-600m
Sultanpur (100 m, India) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Pakistán) 0 >2500m
Moskovskiy (500 m, Tayikistán) 0 >2500m
Diwaniya (20 m, Irak) 0 >2500m
Sreemangal (23 m, Bangladés) 0 >2500m
Ulygaiin Dugang (883 m, Mongolia) 0 >2500m
Sekong (143 m, Laos) 2 300-600m
Khanaqin (202 m, Irak) 0 >2500m
Mae Hong Son (268 m, Tailandia) 3 600-1000m
Anah (175 m, Irak) 0 >2500m
Chiang Rai Aeropuerto (393 m, Tailandia) 2 1500-2000m
Semey/Semipalatinsk (196 m, Kazajistán) 0 >2500m
Lampang (244 m, Tailandia) 8 600-1000m
Maijdicourt (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Nan (202 m, Tailandia) 8 600-1000m
Uttaradit (64 m, Tailandia) 8 600-1000m
Tariat (2055 m, Mongolia) 0 >2500m
Tak (126 m, Tailandia) 6 600-1000m
Jayapura Aeropuerto (99 m, Indonesia) 8 300-600m
Kokonao aeropuerto (3 m, Indonesia) 6 300-600m
Changjin (1080 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Wŏnsan (36 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Lepsy (1189 m, Kazajistán) 8 300-600m
Merauke/Mopah (3 m, Indonesia) 5 300-600m
Labuha aeropuerto (3 m, Indonesia) 6 300-600m
Sitakunda (10 m, Bangladés) 0 >2500m
Feni (8 m, Bangladés) 0 >2500m
Chanthaburi (4 m, Tailandia) 5 600-1000m
Prachuap Khiri Khan (5 m, Tailandia) 5 600-1000m
Gorontalo Aeropuerto (2 m, Indonesia) 7 300-600m
Tarempa (3 m, Indonesia) 2 300-600m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Indonesia) 6 300-600m
Chumphon (6 m, Tailandia) 3 600-1000m
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Indonesia) 7 600-1000m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Indonesia) 6 300-600m
Waingapu aeropuerto (12 m, Indonesia) 8 600-1000m
Ranong (8 m, Tailandia) 6 600-1000m
Bima / Sumbawa (2 m, Indonesia) 8 300-600m
Citeko / Puncak (300 m, Indonesia) 7 600-1000m
Cilacap (6 m, Indonesia) 7 600-1000m
Jatiwangi (50 m, Indonesia) 4 600-1000m
Tegal (10 m, Indonesia) 4 600-1000m
Semarang Aeropuerto (3 m, Indonesia) 4 300-600m
Surabaya Aeropuerto (3 m, Indonesia) 3 600-1000m
Banyuwangi (5 m, Indonesia) 8 300-600m
Allama Iqbal aeropuerto (215 m, Pakistán) 0 >2500m
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Indonesia) 7 600-1000m
Surat Thani (7 m, Tailandia) 5 600-1000m
Kalianget (3 m, Indonesia) 7 300-600m
Nakhon Phanom (148 m, Tailandia) 6 600-1000m
Masamba (50 m, Indonesia) 7 300-600m
Mukdahan (140 m, Tailandia) 3 600-1000m
Sarkand (1113 m, Kazajistán) 6 1000-1500m
Bhumibol Dam (144 m, Tailandia) 6 600-1000m
Phetchabun (116 m, Tailandia) 3 600-1000m
Amahai (10 m, Indonesia) 7 300-600m
Satkhira (6 m, Bangladés) 0 >2500m
Lahsh (2002 m, Tayikistán) 0 >2500m
Dusambé aeropuerto (800 m, Tayikistán) 2 >2500m
Usharal (397 m, Kazajistán) 7 600-1000m
Tha Wang Pha (237 m, Tailandia) 8 600-1000m
Poso (2 m, Indonesia) 6 300-600m
Kotabaru/setagen (18 m, Indonesia) 4 300-600m
Ketapang aeropuerto (9 m, Indonesia) 6 300-600m
Lom Sak district (145 m, Tailandia) 6 600-1000m
Muara Teweh (60 m, Indonesia) 6 300-600m
Sintang/susilo (30 m, Indonesia) 6 300-600m
Tanjung Redep/be (26 m, Indonesia) 5 600-1000m
Ulán Bator (1306 m, Mongolia) 0 >2500m
Masan (4 m, Corea del Sur) 6 2000-2500m
Tanjung Selor (50 m, Indonesia) 6 300-600m
Mataram/Selaparang (3 m, Indonesia) 6 300-600m
Sanglok (2235 m, Tayikistán) 0 >2500m
Chok Chai district (193 m, Tailandia) 8 >2500m
Aksuat (548 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kabinburi (12 m, Tailandia) 3 600-1000m
Cox's Bazar Aeropuerto (4 m, Bangladés) 0 >2500m
Khlong Yai (4 m, Tailandia) 2 600-1000m
Loei (254 m, Tailandia) 8 1000-1500m
Erdenetsagaan (1076 m, Mongolia) 0 >2500m
Hua Hin (12 m, Tailandia) 2 >2500m
Rengat aeropuerto (46 m, Indonesia) 6 300-600m
Telukbetung aeropuerto (96 m, Indonesia) 8 300-600m
Trang (16 m, Tailandia) 6 600-1000m
Pattani aeropuerto (6 m, Tailandia) 6 600-1000m
Prachinburi (6 m, Tailandia) 3 >2500m
Tanjungpinang (18 m, Indonesia) 7 300-600m
Palembang/Talangbetutu aeropuerto (10 m, Indonesia) 6 300-600m
Kalapara (9 m, Bangladés) 0 >2500m
Satun (6 m, Tailandia) 6 600-1000m
Aranyaprathet (49 m, Tailandia) 8 600-1000m
Jessore aeropuerto (7 m, Bangladés) 0 >2500m
Narathiwat (5 m, Tailandia) 6 600-1000m
Zuz-Agac (422 m, Kazajistán) 5 >2500m
Chuadanga (12 m, Bangladés) 0 >2500m
Ajaltsije (994 m, Georgia) 5 1000-1500m
Ishwardi aeropuerto (14 m, Bangladés) 0 >2500m
Kamalasai (141 m, Tailandia) 6 600-1000m
Wichian Buri district (70 m, Tailandia) 6 600-1000m
Colombo (7 m, Sri Lanka) 3 300-600m
Kandy (477 m, Sri Lanka) 0 >2500m
Kurunegala (116 m, Sri Lanka) 0 >2500m
Tha Tum (130 m, Tailandia) 4 1000-1500m
Pattaya (61 m, Tailandia) 2 >2500m
Takua Pa district (4 m, Tailandia) 8 300-600m
Phuket (4 m, Tailandia) 5 600-1000m
Doi Ang Khang (1530 m, Tailandia) 2 >2500m
Chiang Rai Agromet (401 m, Tailandia) 7 600-1000m
Nuwara Eliya (1880 m, Sri Lanka) 1 >2500m
Batticaloa (12 m, Sri Lanka) 3 >2500m
Thung Chang (334 m, Tailandia) 8 600-1000m
Akola (282 m, India) 0 >2500m
Bolnisi (537 m, Georgia) 5 1000-1500m
Nellore (20 m, India) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Tailandia) 8 600-1000m
Lampang Agromet (319 m, Tailandia) 3 >2500m
Loei (264 m, Tailandia) 4 1000-1500m
Minbu (51 m, Birmania) 0 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m, Tailandia) 7 >2500m
Thandwe (11 m, Birmania) 4 600-1000m
Yala (36 m, Tailandia) 3 600-1000m
Nakhon Phanom (153 m, Tailandia) 4 600-1000m
Cà Mau (2 m, Vietnam) 7 600-1000m
Nongbualamphu (229 m, Tailandia) 6 >2500m
Sukhothai (50 m, Tailandia) 4 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, Tailandia) 5 >2500m
Bancasi aeropuerto (46 m, Filipinas) 6 300-600m
Phichit (38 m, Tailandia) 8 600-1000m
Doi Mu Soe Agromet (868 m, Tailandia) 0 >2500m
Panjakent (1015 m, Tayikistán) 0 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, Tailandia) 6 600-1000m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, Irán) 6 1000-1500m
Gwangju (74 m, Corea del Sur) 8 1500-2000m
Malaybalay (627 m, Filipinas) 8 300-600m
Supung (76 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Alekseevka (574 m, Kazajistán) 0 >2500m
U Thong Agromet (7 m, Tailandia) 6 >2500m
Shah Amanat aeropuerto (6 m, Bangladés) 2 300-600m
Karaul (618 m, Kazajistán) 0 >2500m
Pungsan (1200 m, Corea del Norte) 8 300-600m
Pak Chong Agromet (388 m, Tailandia) 8 300-600m
Eškašem (2523 m, Tayikistán) 0 >2500m
Sa Kaeo (43 m, Tailandia) 3 >2500m
Iskanderkul (2204 m, Tayikistán) 0 >2500m
Maanti (1430 m, Mongolia) 0 >2500m
Kaesong (70 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Chachoengsao (70 m, Tailandia) 0 >2500m
Jarm (1316 m, Tayikistán) 0 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, Tayikistán) 0 >2500m
Bam (1067 m, Irán) 2 1000-1500m
Phliu Agromet (24 m, Tailandia) 5 600-1000m
Sawi Agromet (13 m, Tailandia) 4 600-1000m
Nakhon Si Thammarat (3 m, Tailandia) 3 300-600m
Surat Thani Agromet (36 m, Tailandia) 4 600-1000m
Phrasang (14 m, Tailandia) 6 600-1000m
Chawang (30 m, Tailandia) 6 300-600m
Irht (3276 m, Tayikistán) 0 >2500m
Krabi (31 m, Tailandia) 6 600-1000m
Kho Hong Agromet (10 m, Tailandia) 6 600-1000m
Sa Dao (26 m, Tailandia) 6 600-1000m
Rushon (1981 m, Tayikistán) 0 >2500m
Ko Samui (5 m, Tailandia) 5 600-1000m
Phuket aeropuerto (9 m, Tailandia) 3 300-600m
Altai (492 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kanchanaburi Aeropuerto (29 m, Tailandia) 5 600-1000m
Nakhon Si Thammarat Aeropuerto (6 m, Tailandia) 2 300-600m
Chonburi Aeropuerto (2 m, Tailandia) 2 >2500m
Seleznevka (397 m, Kazajistán) 0 >2500m
Kamphaeng Phet (82 m, Tailandia) 6 >2500m
Lamphun (298 m, Tailandia) 7 600-1000m
Öskemen (292 m, Kazajistán) 0 >2500m
Blacoveschenka (151 m, Kazajistán) 2 >2500m
Sagiz (73 m, Kazajistán) 8 600-1000m
Uricky (216 m, Kazajistán) 0 >2500m
Krasnoarmejsk (153 m, Kazajistán) 2 >2500m
Jeddah Aeropuerto (King Abdul Aziz) (17 m, Arabia Saudita) 0 >2500m
Beyneu (74 m, Kazajistán) 3 >2500m
Menado aeropuerto (80 m, Indonesia) 5 600-1000m
Solimania (843 m, Irak) 2 600-1000m
Haeju (81 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Kusong (99 m, Corea del Norte) 8 600-1000m
Samjiyon (1381 m, Corea del Norte) 8 300-600m
Chinhae (222 m, Corea del Sur) 6 1500-2000m
Gumi (48 m, Corea del Sur) 7 >2500m
Kutubdia (7 m, Bangladés) 2 300-600m
Boryeong (19 m, Corea del Sur) 6 1500-2000m
Icheon (90 m, Corea del Sur) no se detecta , no se nota >2500m
Jinju (23 m, Corea del Sur) 6 1500-2000m
Kirkuk (331 m, Irak) 0 >2500m
Gunsan (31 m, Corea del Sur) 4 >2500m
Yeongwol (237 m, Corea del Sur) 7 >2500m
Rangamati (63 m, Bangladés) 4 300-600m
Chhor (6 m, Pakistán) 0 >2500m
Murree (2127 m, Pakistán) 0 >2500m
Munsan (31 m, Corea del Sur) no se detecta , no se nota 2000-2500m
Dongducheon (112 m, Corea del Sur) no se detecta , no se nota >2500m
Dalbandin (850 m, Pakistán) 0 >2500m
Sokcho (19 m, Corea del Sur) 7 >2500m
Pohang (4 m, Corea del Sur) 5 600-1000m
Ulleungdo (220 m, Corea del Sur) 6 600-1000m
Nok Kundi (683 m, Pakistán) 0 >2500m
Padidan (47 m, Pakistán) 0 >2500m
Donghae Radar (37 m, Corea del Sur) 5 >2500m
Seosan (27 m, Corea del Sur) 6 >2500m
Baljash (350 m, Kazajistán) 5 1000-1500m