Asia - Género de nubes
lunes, 07/12/2020, 12:00 h MGZ

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Jayapura Aeropuerto (99 m, Indonesia)  Cu  3  300  Cs  5  8700  
Wamena Aeropuerto (1660 m, Indonesia)  St  6  60  As  7  3000  
Kokonao aeropuerto (3 m, Indonesia)  Sc  6  420  As  6  3600  
Labuha aeropuerto (3 m, Indonesia)  Cu  1  540  Cu  0  2400  
Hinatúan (3 m, Filipinas)  Cu  2  570  Ac  4  2700  
Guiuan (60 m, Filipinas)  Cb  3  450  Cu  1  540  Ac  8  2400
Francisco Bangoy aeropuerto (18 m, Filipinas)  Cu  2  480  Ac  5  2700  
Bancasi aeropuerto (46 m, Filipinas)  Cb  2  450  Ci  3  7500  
Surigao (55 m, Filipinas)  Cb  1  510  Cu  1  540  Cs  3  7200
Tahuna/naha (38 m, Indonesia)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Punta Maria Borongan (3 m, Filipinas)  Cb  4  450  Ac  8  2400  
Rajah Buayan Air Station aeropuerto (9 m, Filipinas)  Cu  2  540    
Malaybalay (627 m, Filipinas)  Cu  3  450  Ac  7  2400  
Tacloban (3 m, Filipinas)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  6  2100
Catbalogan (5 m, Filipinas)  Cu  4  480  Cs  4  6600  
Maasin (72 m, Filipinas)  Cu  1  510    
Catarmán (5 m, Filipinas)  Cu  2  600  Cs  5  7500  
Awang aeropuerto (58 m, Filipinas)  Cu  1  540  Ci  3  7500  
Virac (37 m, Filipinas)  Cu  3  540  Ci  4  6000  
Mactán (24 m, Filipinas)  Cu  2  600  Ci  4  9000  
Tagbilaran (12 m, Filipinas)  Cb  1  480  Cu  3  510  Ac  7  2400
Legazpi (17 m, Filipinas)  Cu  2  540  Cs  7  6000  
Masbate Aeropuerto (6 m, Filipinas)  Cu  2  540  Cs  6  6600  
Dumaguete (8 m, Filipinas)  Cb  1  420  As  8  2100  
Dáet (4 m, Filipinas)  Cb  1  450  Cu  2  480  
Roxas (4 m, Filipinas)  Cu  2  330  Ac  6  2100  
Romblón (47 m, Filipinas)  Cb  3  540  Ac  8  2100  
Casiguran (4 m, Filipinas)  Cu  2  450  Ac  5  1800  Cs  8  7500
Zamboanga (6 m, Filipinas)  Cu  1  510    
Isla de Alábat Aeropuerto (5 m, Filipinas)  Cu  4  540  As  7  2400  
Basco Radar (167 m, Filipinas)  Cu  5  510  Ac  8  2100  
Itbayat Aeropuerto (124 m, Filipinas)  Cu  4  510  Ac  6  2100  
Tuguegarao (62 m, Filipinas)  Sc  5  600  As  8  2100  
Infanta (7 m, Filipinas)  Sc  4  480  As  8  2100  
Aparrí (3 m, Filipinas)  Sc  3  600  Ac  8  2400  
Baler Radar (178 m, Filipinas)  Cu  3  510  Ac  8  2400  
Tayabas (158 m, Filipinas)  Cu  3  540  Ac  6  2400  
Calayán (13 m, Filipinas)  Cu  5  540  Ac  7  2700  
Calapán (41 m, Filipinas)  Cb  2  510  As  7  2700  
Ambulong (11 m, Filipinas)  Sc  2  540  Ac  6  2400  
San José (3 m, Filipinas)  Cb  1  570  Ac  7  2400  
Manila Science Garden (46 m, Filipinas)  Sc  2  600  As  8  2100  
Ninoy Aquino aeropuerto (15 m, Filipinas)  Sc  4  540  Ac  7  2700  
Manila (13 m, Filipinas)  Sc  3  600  As  8  2100  
Sangley Point NAS (4 m, Filipinas)  Sc  2  540  Ac  7  2700