Mundo

Suramérica

Unaí (460m)



Hora local
08:00 MGZ = 11:00
Precipitación Tipo de precipitación
sáb, 08/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
vie, 07/06/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
vie, 07/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
vie, 07/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
jue, 06/06/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
jue, 06/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
jue, 06/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mié, 05/06/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mié, 05/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mié, 05/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -

recientemente actualizado: sáb, 08/06, 06:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Unaí Distancia