Mundo

Suramérica

Caicó (172m)



Hora local
14:00 MGZ = 17:00
Precipitación Tipo de precipitación
mié, 19/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mié, 19/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mié, 19/06/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mar, 18/06/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mar, 18/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mar, 18/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
mar, 18/06/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
lun, 17/06/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
lun, 17/06/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -
lun, 17/06/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 en 1 hs. -

recientemente actualizado: mié, 19/06, 12:41 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Caicó Distancia