Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
22:00 MGZ = 01:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 17/05/2024, 23:00 h 1027 + 1,9
vie, 17/05/2024, 22:00 h 1026 + 2,1
vie, 17/05/2024, 21:00 h 1026 + 1,9
vie, 17/05/2024, 18:00 h 1023 + 0,4
vie, 17/05/2024, 17:00 h 1023 - 0,7
vie, 17/05/2024, 16:00 h 1023 - 1,1
vie, 17/05/2024, 15:00 h 1023 - 0,9
vie, 17/05/2024, 14:00 h 1024 - 0,1
vie, 17/05/2024, 13:00 h 1024 + 0,1
vie, 17/05/2024, 12:00 h 1024 + 0,7

recientemente actualizado: vie, 17/05, 20:20 h MGZ