Mundo

Suramérica

La Plata Aeropuerto



Hora local
05:00 MGZ = 08:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
jue, 23/05/2024, 06:00 h 1017 - 0,8
jue, 23/05/2024, 05:00 h 1018 + 0,4
jue, 23/05/2024, 04:00 h 1018 + 1,5
jue, 23/05/2024, 03:00 h 1018 + 1,1
jue, 23/05/2024, 02:00 h 1017 + 0,1
jue, 23/05/2024, 01:00 h 1017 - 0,4
jue, 23/05/2024, 00:00 h 1017 constante
mié, 22/05/2024, 23:00 h 1017 + 0,4
mié, 22/05/2024, 22:00 h 1017 + 0,9
mié, 22/05/2024, 21:00 h 1017 + 1,9

recientemente actualizado: jue, 23/05, 03:40 h MGZ