Mundo

Asia

Curug aeropuerto



Hora local
08:00 MGZ = 21:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
sáb, 21/09/2024, 19:00 h 1009 + 2,1
sáb, 21/09/2024, 16:00 h 1007 - 1,4
sáb, 21/09/2024, 13:00 h 1008 - 3,1
sáb, 21/09/2024, 10:00 h 1011 + 0,2
sáb, 21/09/2024, 07:00 h 1011 + 1,2
sáb, 21/09/2024, 04:00 h 1010 - 0,3
sáb, 21/09/2024, 01:00 h 1010 - 0,8
vie, 20/09/2024, 22:00 h 1011 + 1,9
vie, 20/09/2024, 19:00 h 1009 + 2,5
vie, 20/09/2024, 16:00 h 1007 - 1,1

recientemente actualizado: sáb, 21/09, 06:20 h MGZ