Mundo

Asia

Tobol (208m)



Hora local
17:00 MGZ = 04:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 21/06/2024, 02:00 h 1001 constante
jue, 20/06/2024, 23:00 h 1001 + 0,4
jue, 20/06/2024, 20:00 h 1000 - 0,3
jue, 20/06/2024, 17:00 h 1000 - 0,6
jue, 20/06/2024, 14:00 h 1001 - 1,3
jue, 20/06/2024, 11:00 h 1002 - 1,3
jue, 20/06/2024, 08:00 h 1004 - 1,0
jue, 20/06/2024, 05:00 h 1005 - 1,5
jue, 20/06/2024, 02:00 h 1007 - 0,9
mié, 19/06/2024, 23:00 h 1007 - 0,9

recientemente actualizado: jue, 20/06, 15:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Tobol Distancia