Mundo

Suramérica

EscuelaAlbertoHurt



Hora local
17:00 MGZ = 19:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mié, 19/06/2024, 17:00 h 1025 - 0,1
mié, 19/06/2024, 16:00 h 1025 - 0,4
mié, 19/06/2024, 15:00 h 1025 - 0,8
mié, 19/06/2024, 14:00 h 1025 - 0,8
mié, 19/06/2024, 13:00 h 1026 - 0,2
mié, 19/06/2024, 12:00 h 1026 + 0,4
mié, 19/06/2024, 11:00 h 1026 + 0,7
mié, 19/06/2024, 10:00 h 1026 + 0,5
mié, 19/06/2024, 09:00 h 1026 + 0,7
mié, 19/06/2024, 08:00 h 1026 + 0,6

recientemente actualizado: mié, 19/06, 15:40 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - EscuelaAlbertoHurt Distancia