Mundo

Suramérica

EscuelaAlbertoHurt



Hora local
10:00 MGZ = 12:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 17/06/2024, 10:00 h 1007 + 0,1
lun, 17/06/2024, 09:00 h 1007 - 0,1
lun, 17/06/2024, 08:00 h 1006 - 0,5
lun, 17/06/2024, 07:00 h 1007 - 1,0
lun, 17/06/2024, 06:00 h 1007 - 1,5
lun, 17/06/2024, 05:00 h 1007 - 1,1
lun, 17/06/2024, 04:00 h 1008 - 0,4
lun, 17/06/2024, 03:00 h 1008 + 0,0
lun, 17/06/2024, 02:00 h 1008 - 0,5
lun, 17/06/2024, 01:00 h 1008 - 0,6

recientemente actualizado: lun, 17/06, 08:56 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - EscuelaAlbertoHurt Distancia