Mundo

Suramérica

Buenos Aires/Observatory



Hora local
12:00 MGZ = 15:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
sáb, 21/09/2024, 13:00 h 1012 - 2,8
sáb, 21/09/2024, 12:00 h 1013 - 2,4
sáb, 21/09/2024, 11:00 h 1014 - 1,5
sáb, 21/09/2024, 10:00 h 1015 - 0,1
sáb, 21/09/2024, 09:00 h 1015 + 0,7
sáb, 21/09/2024, 08:00 h 1015 + 0,7
sáb, 21/09/2024, 07:00 h 1015 - 0,3
sáb, 21/09/2024, 06:00 h 1014 - 0,9
sáb, 21/09/2024, 05:00 h 1014 - 1,6
sáb, 21/09/2024, 04:00 h 1015 - 1,3

recientemente actualizado: sáb, 21/09, 10:20 h MGZ