Mundo

Asia

Karsakpay (488m)



Hora local
23:00 MGZ = 10:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mié, 19/06/2024, 08:00 h 1017 + 0,3
mié, 19/06/2024, 05:00 h 1017 + 0,1
mié, 19/06/2024, 02:00 h 1017 + 0,4
mar, 18/06/2024, 23:00 h 1015 + 1,7
mar, 18/06/2024, 20:00 h 1012 + 0,8
mar, 18/06/2024, 17:00 h 1011 - 0,3
mar, 18/06/2024, 14:00 h 1011 - 0,7
mar, 18/06/2024, 11:00 h 1012 + 0,1
mar, 18/06/2024, 08:00 h 1013 + 0,7
mar, 18/06/2024, 05:00 h 1013 + 0,1

recientemente actualizado: mar, 18/06, 22:07 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Karsakpay Distancia