Mundo

México

Salina Cruz



Hora local
02:00 MGZ = 02:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lun, 29/04/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 20:00 h 2000 - 2500 m 1/8 1/8 - As -
dom, 28/04/2024, 18:00 h 2000 - 2500 m 2/8 2/8 - As -
dom, 28/04/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
dom, 28/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 28/04/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 27/04/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 27/04/2024, 22:00 h 2000 - 2500 m 1/8 1/8 - As -

recientemente actualizado: lun, 29/04, 00:41 h MGZ