La Union



Hora local
14:00 MGZ = 14:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
jue, 13/06/2024, 12:00 h 1010 - 1,8
jue, 16/11/2023, 12:00 h 1008 - 1,7
lun, 25/09/2023, 12:00 h 1010 - 0,9
jue, 15/06/2023, 12:00 h 1009 - 1,9
mar, 13/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,4
lun, 12/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,7
mié, 07/06/2023, 12:00 h 1013 + 0,8
mar, 06/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,2
jue, 01/06/2023, 12:00 h 1010 - 2,4
mié, 31/05/2023, 12:00 h 1011 - 0,7

recientemente actualizado: jue, 13/06, 12:56 h MGZ