Roatán



Hora local
08:00 MGZ = 08:00
Humedad relativa Visibilidad
dom, 22/09/2024, 06:00 h 87% 10 km
dom, 22/09/2024, 00:00 h 74% 10 km
sáb, 21/09/2024, 18:00 h 68% 10 km
sáb, 21/09/2024, 12:00 h 65% 10 km
sáb, 21/09/2024, 06:00 h 82% 10 km
sáb, 21/09/2024, 00:00 h 77% 10 km
vie, 20/09/2024, 06:00 h 84% 10 km
vie, 20/09/2024, 00:00 h 87% 10 km
jue, 19/09/2024, 12:00 h 70% 10 km
jue, 19/09/2024, 06:00 h 77% 10 km

recientemente actualizado: dom, 22/09, 06:56 h MGZ