Panamá Pacífico



Hora local
18:00 MGZ = 19:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
jue, 02/05/2024, 17:00 h 11 2 - 10° N
jue, 02/05/2024, 16:00 h 17 3 - 340° N
jue, 02/05/2024, 15:00 h 7 2 - 230° SO
jue, 02/05/2024, 14:00 h 7 2 - 160° S
jue, 02/05/2024, 13:00 h 7 2 - 180° S
jue, 02/05/2024, 12:00 h 7 2 - 140° SE
jue, 02/05/2024, 11:00 h 7 2 - 350° N
jue, 02/05/2024, 09:00 h 4 1 - 20° N
jue, 02/05/2024, 08:00 h 9 2 - 10° N
jue, 02/05/2024, 07:00 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: jue, 02/05, 16:20 h MGZ