Mundo

Suramérica

General Pico (145m)



Hora local
20:00 MGZ = 23:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 17/05/2024, 21:00 h 1025 + 1,9
vie, 17/05/2024, 18:00 h 1023 + 0,5
vie, 17/05/2024, 17:00 h 1022 - 0,4
vie, 17/05/2024, 16:00 h 1022 - 1,2
vie, 17/05/2024, 15:00 h 1023 - 0,9
vie, 17/05/2024, 14:00 h 1023 - 0,5
vie, 17/05/2024, 13:00 h 1023 constante
vie, 17/05/2024, 12:00 h 1023 + 0,5
vie, 17/05/2024, 11:00 h 1023 + 1,2
vie, 17/05/2024, 10:00 h 1023 + 1,3

recientemente actualizado: vie, 17/05, 18:21 h MGZ