Mundo

Suramérica

Toconao (2500m)



Hora local
20:00 MGZ = 22:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
vie, 17/05/2024, 20:00 h 1021 + 1,8
vie, 17/05/2024, 17:00 h 1013 + 0,1
vie, 17/05/2024, 16:00 h 1012 - 0,9
vie, 17/05/2024, 15:00 h 1011 - 1,6
vie, 17/05/2024, 14:00 h 1012 - 1,8
vie, 17/05/2024, 13:00 h 1014 - 1,6
vie, 17/05/2024, 12:00 h 1017 - 0,7
vie, 17/05/2024, 11:00 h 1018 + 0,3
vie, 17/05/2024, 10:00 h 1021 + 0,9
vie, 17/05/2024, 09:00 h 1022 + 1,2

recientemente actualizado: vie, 17/05, 18:57 h MGZ
Estaciones meteorológicas cercanas - Toconao Distancia