Acajutla/sonsonate



Hora local
16:50 MGZ = 16:50
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
dom, 09/06/2024, 14:50 h 2 2 - 230° SO
dom, 09/06/2024, 13:50 h 2 2 - 220° SO
dom, 09/06/2024, 12:50 h 2 2 - 240° SO
dom, 09/06/2024, 12:00 h 3 2 - 250° O
dom, 09/06/2024, 10:50 h 1 1 - 260° O
dom, 09/06/2024, 09:50 h 1 1 - 250° O
dom, 09/06/2024, 07:50 h 1 1 - 80° E
dom, 09/06/2024, 06:50 h 1 1 - 70° E
sáb, 08/06/2024, 16:50 h 4 3 - 190° S
sáb, 08/06/2024, 15:50 h 4 3 - 180° S

recientemente actualizado: dom, 09/06, 15:45 h MGZ