Mundo

México

Córdoba (871m)



Hora local
18:00 MGZ = 18:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
dom, 28/08/2022, 16:00 h 11 2 - 350° N
dom, 28/08/2022, 13:00 h 7 2 - 90° E
dom, 28/08/2022, 10:00 h 4 1 - 60° NE
dom, 28/08/2022, 07:00 h 11 2 - 210° SO
dom, 28/08/2022, 01:00 h 4 1 - 10° N
sáb, 27/08/2022, 22:00 h 7 2 - 120° SE
sáb, 27/08/2022, 19:00 h 4 1 - 350° N
sáb, 27/08/2022, 16:00 h 7 2 - 120° SE
sáb, 27/08/2022, 13:00 h 11 2 - 150° SE
sáb, 27/08/2022, 10:00 h 4 1 - 80° E

recientemente actualizado: mié, 21/02, 00:34 h MGZ